| SWE D3 | 
						2024-10-19 20:00 | 
						ฟาลู FK | 
						2-1 | 
						ดัลคุลด์  เอฟเอฟ | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| SWE D3 | 
						2024-10-13 20:00 | 
						ดัลคุลด์  เอฟเอฟ | 
						1-0 | 
						อัสซีริสก้าบีเค | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| SWE D3 | 
						2024-10-05 19:00 | 
						วิกบีโฮล์มส์ | 
						1-2 | 
						ดัลคุลด์  เอฟเอฟ | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| SWE D3 | 
						2024-09-29 18:00 | 
						ดัลคุลด์  เอฟเอฟ | 
						3-2 | 
						สควิลเจโบ  เอสเค | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| SWE D3 | 
						2024-09-15 19:00 | 
						ดัลคุลด์  เอฟเอฟ | 
						2-3 | 
						เอ็นโคปิ้งก์ | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| SWE D3 | 
						2024-09-01 22:00 | 
						ดัลคุลด์  เอฟเอฟ | 
						1-3 | 
						เอฟซี อาร์ลันดา | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| SWE D3 | 
						2024-08-25 21:00 | 
						เอฟโอซี ฟาร์สต้า | 
						2-0 | 
						ดัลคุลด์  เอฟเอฟ | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| SWE D3 | 
						2024-08-17 22:00 | 
						ดัลคุลด์  เอฟเอฟ | 
						1-2 | 
						ไอเอฟเค ออสเตราเกอร์ส เอฟเค | 
						5 | 
						0 | 
					
					
						| SWE D3 | 
						2024-08-11 19:00 | 
						จาร์ฟาลลา | 
						2-4 | 
						ดัลคุลด์  เอฟเอฟ | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| SWE D3 | 
						2024-08-04 20:00 | 
						ดัลคุลด์  เอฟเอฟ | 
						2-2 | 
						แซนด์วิเคนส์ เอไอเค เอฟเค | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| SWE D3 | 
						2024-06-30 22:00 | 
						คังเซ้นเจนส์ ไอเอฟ | 
						3-0 | 
						ดัลคุลด์  เอฟเอฟ | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| SWE D3 | 
						2024-06-23 20:00 | 
						อัสซีริสก้าบีเค | 
						1-0 | 
						ดัลคุลด์  เอฟเอฟ | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| SWE Cup | 
						2024-06-20 01:00 | 
						ดัลคุลด์  เอฟเอฟ | 
						1-5 | 
						โซลเลนตูน่า ยูไนเต็ด | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| SWE D3 | 
						2024-06-15 23:30 | 
						ดัลคุลด์  เอฟเอฟ | 
						1-1 | 
						ฟาลู FK | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| SWE D3 | 
						2024-06-09 19:00 | 
						ดัลคุลด์  เอฟเอฟ | 
						1-1 | 
						วิกบีโฮล์มส์ | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| SWE D3 | 
						2024-06-01 20:00 | 
						สควิลเจโบ  เอสเค | 
						2-2 | 
						ดัลคุลด์  เอฟเอฟ | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| SWE D3 | 
						2024-05-25 20:00 | 
						ดัลคุลด์  เอฟเอฟ | 
						0-3 | 
						ไอเค แฟรงเก้ | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| SWE D3 | 
						2024-05-18 23:00 | 
						เอ็นโคปิ้งก์ | 
						8-0 | 
						ดัลคุลด์  เอฟเอฟ | 
						4 | 
						0 | 
					
					
						| SWE D3 | 
						2024-05-12 21:00 | 
						ดัลคุลด์  เอฟเอฟ | 
						1-5 | 
						เอฟซี กูเต้ | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| SWE D3 | 
						2024-05-04 22:00 | 
						เอฟซี อาร์ลันดา | 
						5-2 | 
						ดัลคุลด์  เอฟเอฟ | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| SWE D3 | 
						2024-04-28 19:00 | 
						ดัลคุลด์  เอฟเอฟ | 
						2-4 | 
						เอฟโอซี ฟาร์สต้า | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| SWE D3 | 
						2024-04-20 19:00 | 
						ไอเอฟเค ออสเตราเกอร์ส เอฟเค | 
						3-1 | 
						ดัลคุลด์  เอฟเอฟ | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| SWE D3 | 
						2024-04-13 22:00 | 
						ดัลคุลด์  เอฟเอฟ | 
						1-3 | 
						จาร์ฟาลลา | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| SWE D3 | 
						2024-04-07 18:00 | 
						แซนด์วิเคนส์ เอไอเค เอฟเค | 
						2-0 | 
						ดัลคุลด์  เอฟเอฟ | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| SWE D3 | 
						2024-03-31 19:00 | 
						ดัลคุลด์  เอฟเอฟ | 
						0-2 | 
						คังเซ้นเจนส์ ไอเอฟ | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| SWE D1 SN | 
						2023-11-12 21:00 | 
						ฮัมมาร์บี้ ทีเอฟเอฟ | 
						3-1 | 
						ดัลคุลด์  เอฟเอฟ | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| SWE D1 SN | 
						2023-11-05 23:00 | 
						ดัลคุลด์  เอฟเอฟ | 
						1-1 | 
						ปิเทีย  ไอเอฟ | 
						1 | 
						1 | 
					
					
						| SWE D1 SN | 
						2023-10-28 22:00 | 
						ดัลคุลด์  เอฟเอฟ | 
						1-2 | 
						คาร์ลสเตด บีเค | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| SWE D1 SN | 
						2023-10-22 22:00 | 
						โมตาลา เอไอเอฟ เอฟเค | 
						0-2 | 
						ดัลคุลด์  เอฟเอฟ | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| SWE D1 SN | 
						2023-10-14 22:00 | 
						ดัลคุลด์  เอฟเอฟ | 
						2-0 | 
						โอเรโบร ซีเรียนสก้า ไอเอฟ | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| SWE D1 SN | 
						2023-10-08 23:00 | 
						แซนด์ไวเค่นส์  ไอเอฟ | 
						0-0 | 
						ดัลคุลด์  เอฟเอฟ | 
						3 | 
						1 | 
					
					
						| SWE D1 SN | 
						2023-10-01 20:00 | 
						โบเดน บีเค | 
						1-1 | 
						ดัลคุลด์  เอฟเอฟ | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| SWE D1 SN | 
						2023-09-23 22:00 | 
						ดัลคุลด์  เอฟเอฟ | 
						1-2 | 
						อัสซีริสก้า ยูไนเต็ด ไอเค | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| SWE D1 SN | 
						2023-09-17 23:59 | 
						ไอเอฟเค สต็อกซันด์ | 
						2-1 | 
						ดัลคุลด์  เอฟเอฟ | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| SWE D1 SN | 
						2023-09-09 22:00 | 
						ดัลคุลด์  เอฟเอฟ | 
						2-1 | 
						เอฟซี สต็อกโฮล์ม อินเตอร์เนชั่ลแนล | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| SWE D1 SN | 
						2023-09-02 22:00 | 
						ดัลคุลด์  เอฟเอฟ | 
						1-0 | 
						ไอเอฟ ซิลเวีย | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| SWE D1 SN | 
						2023-08-26 19:00 | 
						โซลเลนตูน่า ยูไนเต็ด | 
						3-1 | 
						ดัลคุลด์  เอฟเอฟ | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| SWE D1 SN | 
						2023-08-19 22:00 | 
						ดัลคุลด์  เอฟเอฟ | 
						3-2 | 
						เทบีย์ไอเอส | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| SWE Cup | 
						2023-08-17 00:30 | 
						ดัลคุลด์  เอฟเอฟ | 
						0-3 | 
						เอไอเค โซลน่า | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| SWE D1 SN | 
						2023-08-12 22:00 | 
						วาซาลุนด์  ไอเอฟ | 
						2-0 | 
						ดัลคุลด์  เอฟเอฟ | 
						1 | 
						0 |