| ก่อตั้ง : | 2008 | ที่ตั้ง : | - |
| สนามฟุตบอล : | Skilled Park | จุแฟนบอลได้ : | 27000 คน |
| มูลค่าทีม : | 0 ล้านยูโร | เว็บไซต์ : | http://www.goldcoastunited.com.au/ |
| ที่อยู่ : | Ground Floor 9 Ouyan Street Bundall QLD 4217 | ||
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569
| โกลด์ โคสต์ ยูไนเต็ด | 1-2 | บริสแบน โรว์ (เยาวชน) |
| นอร์ธ สตาร์ | 1-4 | โกลด์ โคสต์ ยูไนเต็ด |
| บริสแบน สไตรเกอร์ส | 1-2 | โกลด์ โคสต์ ยูไนเต็ด |
| โกลด์ โคสต์ ยูไนเต็ด | 0-2 | มอร์ตัน เบย์ ยูไนเต็ด |
| อีสเทิร์น ซูเบิร์บ บริสแบน | 5-1 | โกลด์ โคสต์ ยูไนเต็ด |
| โกลด์ โคสต์ ยูไนเต็ด | 0-2 | ควีนส์แลนด์ ไลอ้อนส์ |
| โกลด์ โคสต์ ยูไนเต็ด | 0-1 | โกลด์ โคสต์ ไนท์ |
| ซันไชน์ โค้สท์ วอนเดอร์เรอส์ เอฟซี | 1-3 | โกลด์ โคสต์ ยูไนเต็ด |
| โกลด์ โคสต์ ยูไนเต็ด | 0-3 | บริสแบน โรว์ (เยาวชน) |
| เพนินซูล่า เพาเวอร์ | 7-0 | โกลด์ โคสต์ ยูไนเต็ด |
| โกลด์ โคสต์ ยูไนเต็ด | 1-0 | ซันไชน์ โค้สท์ วอนเดอร์เรอส์ เอฟซี |
| มอร์ตัน เบย์ ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
โกลด์ โคสต์ ยูไนเต็ด |
| โกลด์ โคสต์ ยูไนเต็ด | 1-2 | บริสเบน โอลิมปิค ยูไนเต็ด เอฟซี |
| โกลด์ โคสต์ ยูไนเต็ด | 2-0 | บริสแบน ซิตี้ |
| เซนต์ จอร์จ วิลเลวอง เอฟซี | 1-1 | โกลด์ โคสต์ ยูไนเต็ด |
| โกลด์ โคสต์ ยูไนเต็ด | 0-4 | บริสแบน โรว์ (เยาวชน) |
| บริสแบน วูลฟ์ | 2-2 | โกลด์ โคสต์ ยูไนเต็ด |
| โกลด์ โคสต์ ไนท์ | 0-1 | โกลด์ โคสต์ ยูไนเต็ด |
| โรชเดล โรเวอร์(N) | 4-1 | โกลด์ โคสต์ ยูไนเต็ด |
| ควีนส์แลนด์ ไลอ้อนส์ | 2-4 | โกลด์ โคสต์ ยูไนเต็ด |
| โกลด์ โคสต์ ยูไนเต็ด(N) | 1-5 | บริสแบน โรว์ (เยาวชน) |
| บริสแบน ซิตี้ | 1-1 | โกลด์ โคสต์ ยูไนเต็ด |
| โกลด์ โคสต์ ยูไนเต็ด | 1-4 | อีสเทิร์น ซูเบิร์บ บริสแบน |
| เซาธ์ไซด์ อีเกิลส์ | 2-5 | โกลด์ โคสต์ ยูไนเต็ด |
| โกลด์ โคสต์ ยูไนเต็ด | 3-3 | มอร์ตัน เบย์ ยูไนเต็ด |
| โกลด์ โคสต์ ยูไนเต็ด | 1-0 | เพนินซูล่า เพาเวอร์ |
| โกลด์ โคสต์ ยูไนเต็ด | 3-0 | คาปาลาบา บูลด็อก |
| บริสเบน โอลิมปิค ยูไนเต็ด เอฟซี | 3-0 | โกลด์ โคสต์ ยูไนเต็ด |
| โกลด์ โคสต์ ยูไนเต็ด | 2-0 | เซนต์ จอร์จ วิลเลวอง เอฟซี |
| โกลด์ โคสต์ ยูไนเต็ด | 3-1 | บริสแบน วูลฟ์ |
| บริสเบน โอลิมปิค ยูไนเต็ด เอฟซี | 1-1 | โกลด์ โคสต์ ยูไนเต็ด |
| คาบูลเตอร์ เอฟซี | 1-2 | โกลด์ โคสต์ ยูไนเต็ด |
| โกลด์ โคสต์ ยูไนเต็ด | 3-2 | ฮอลแลนด์ พาร์ก ฮอกส์ เอฟซี |
| เซาธ์ไซด์ อีเกิลส์ | 0-11 | โกลด์ โคสต์ ยูไนเต็ด |
| โกลด์ โคสต์ ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
มอร์ตัน เบย์ ยูไนเต็ด |
| บริสแบน วูลฟ์ | 2-1 | โกลด์ โคสต์ ยูไนเต็ด |
| โกลด์ โคสต์ ยูไนเต็ด | 0-3 | บริสแบน โรว์ (เยาวชน) |
| โรชเดล โรเวอร์ | 2-0 | โกลด์ โคสต์ ยูไนเต็ด |
| ควีนส์แลนด์ ไลอ้อนส์ | 2-2 | โกลด์ โคสต์ ยูไนเต็ด |
| โกลด์ โคสต์ ยูไนเต็ด | 2-3 | ควีนส์แลนด์ ไลอ้อนส์ |