| BOW PL | 
						2025-11-02 22:00 | 
						กาบอโรน ยูไนเต็ด | 
						4-0 | 
						แบล็ค ไลออนส์ เอฟซี | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| BOW PL | 
						2025-09-14 00:00 | 
						กาบอโรน ยูไนเต็ด | 
						2-0 | 
						โปลิศ XI | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| BOW PL | 
						2025-08-23 00:00 | 
						กาบอโรน ยูไนเต็ด | 
						1-1 | 
						นิโค ยูไนเต็ด | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| BOW PL | 
						2025-05-17 21:00 | 
						กาบอโรน ยูไนเต็ด | 
						4-2 | 
						กาแล็กซี | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| BOW PL | 
						2025-03-05 23:00 | 
						กาบอโรน ยูไนเต็ด | 
						0-1 | 
						โมชูดี เซ็นเตอร์ ชีฟส์ | 
						4 | 
						1 | 
					
					
						| BOW PL | 
						2025-02-08 00:20 | 
						กาบอโรน ยูไนเต็ด | 
						2-1 | 
						ทาฟิก เอฟซี | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| BOW PL | 
						2025-02-02 22:00 | 
						บีดีเอฟ เอ็กซ์ไอ | 
						0-1 | 
						กาบอโรน ยูไนเต็ด | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| BOW PL | 
						2025-01-25 22:10 | 
						กาบอโรน ยูไนเต็ด | 
						2-1 | 
						วีทีเอ็ม เอฟซี | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| BOW PL | 
						2025-01-11 22:00 | 
						กาบอโรน ยูไนเต็ด | 
						0-0 | 
						บีดีเอฟ เอ็กซ์ไอ | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| BOW PL | 
						2024-12-14 22:00 | 
						กาบอโรน ยูไนเต็ด | 
						4-0 | 
						ซัวฟลามิงโก | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| BOW PL | 
						2024-12-10 23:00 | 
						โมชูดี เซ็นเตอร์ ชีฟส์ | 
						2-3 | 
						กาบอโรน ยูไนเต็ด | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| BOW PL | 
						2024-12-07 23:00 | 
						กาบอโรน ยูไนเต็ด | 
						3-0 | 
						ชาดิเบ้ เอฟซี | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| BOW PL | 
						2024-12-03 23:00 | 
						ยูเอฟ ซานโตส | 
						0-3 | 
						กาบอโรน ยูไนเต็ด | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| BOW PL | 
						2024-11-30 01:00 | 
						ซีเคียวริตี้ ซิสเต็มส์ เอฟซี | 
						1-0 | 
						กาบอโรน ยูไนเต็ด | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| BOW PL | 
						2024-11-23 02:00 | 
						กาบอโรน ยูไนเต็ด | 
						2-1 | 
						โอราปา ยูไนเต็ด | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| BOW PL | 
						2024-11-03 22:00 | 
						กาบอโรน ยูไนเต็ด | 
						3-1 | 
						เอ็กซ์เทนชัน กันเนอร์ส | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| BOW PL | 
						2024-10-23 22:00 | 
						กาบอโรน ยูไนเต็ด | 
						2-0 | 
						มาเตเบเล่ เอฟซี | 
						1 | 
						1 | 
					
					
						| BOW PL | 
						2024-10-05 01:30 | 
						กาบอโรน ยูไนเต็ด | 
						1-1 | 
						ทาวน์ชิป โรลเลอร์ส | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| INT CF | 
						2024-07-20 21:00 | 
						กาบอโรน ยูไนเต็ด | 
						0-1 | 
						ซุปเปอร์สปอร์ท ยูไนเต็ด | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| BOW PL | 
						2024-05-15 21:00 | 
						วีทีเอ็ม เอฟซี | 
						0-1 | 
						กาบอโรน ยูไนเต็ด | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| BOW FAC | 
						2024-05-05 21:30 | 
						กาบอโรน ยูไนเต็ด | 
						1-1 | 
						กาแล็กซี | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| BOW PL | 
						2024-04-28 21:30 | 
						มาเตเบเล่ เอฟซี | 
						1-2 | 
						กาบอโรน ยูไนเต็ด | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| BOW FAC | 
						2024-04-14 21:30 | 
						ซีเคียวริตี้ ซิสเต็มส์ เอฟซี | 
						0-0 | 
						กาบอโรน ยูไนเต็ด | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| BOW PL | 
						2024-04-04 01:00 | 
						กาบอโรน ยูไนเต็ด | 
						0-0 | 
						โปลิศ XI | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| BOW PL | 
						2024-03-16 22:30 | 
						กาบอโรน ยูไนเต็ด | 
						2-0 | 
						มาซิทาโอกะ เอฟซี | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| BOW PL | 
						2024-02-24 22:30 | 
						ซีเคียวริตี้ ซิสเต็มส์ เอฟซี | 
						3-2 | 
						กาบอโรน ยูไนเต็ด | 
						2 | 
						1 | 
					
					
						| BOW PL | 
						2024-02-07 22:00 | 
						กาแล็กซี | 
						0-0 | 
						กาบอโรน ยูไนเต็ด | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| BOW PL | 
						2024-02-03 22:00 | 
						กาบอโรน ยูไนเต็ด | 
						0-0 | 
						บีดีเอฟ เอ็กซ์ไอ | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| BOW PL | 
						2023-12-22 22:00 | 
						กาบอโรน ยูไนเต็ด | 
						3-2 | 
						ซีเคียวริตี้ ซิสเต็มส์ เอฟซี | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| BOW PL | 
						2023-12-16 22:00 | 
						มาซิทาโอกะ เอฟซี | 
						0-0 | 
						กาบอโรน ยูไนเต็ด | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| BOW PL | 
						2023-12-14 01:40 | 
						ทาวน์ชิป โรลเลอร์ส | 
						2-1 | 
						กาบอโรน ยูไนเต็ด | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| BOW PL | 
						2023-12-02 22:00 | 
						โปลิศ XI | 
						0-4 | 
						กาบอโรน ยูไนเต็ด | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| BOW PL | 
						2023-11-26 01:00 | 
						กาบอโรน ยูไนเต็ด | 
						3-0 | 
						อีเลฟเว่น แองเจิลส์ เอฟซี | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| BOW PL | 
						2023-11-05 22:00 | 
						กาบอโรน ยูไนเต็ด | 
						5-0 | 
						มาเตเบเล่ เอฟซี | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| BOW PL | 
						2023-11-02 01:00 | 
						กาบอโรน ยูไนเต็ด | 
						1-0 | 
						ซัวฟลามิงโก | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| BOW PL | 
						2023-10-19 01:00 | 
						กาบอโรน ยูไนเต็ด | 
						3-1 | 
						โมรูปูล วันเดอเรอร์ส เอฟซี | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| CAF Cup | 
						2023-09-30 01:00 | 
						ซุปเปอร์สปอร์ท ยูไนเต็ด | 
						3-0 | 
						กาบอโรน ยูไนเต็ด | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| CAF Cup | 
						2023-09-17 01:00 | 
						กาบอโรน ยูไนเต็ด | 
						1-1 | 
						ซุปเปอร์สปอร์ท ยูไนเต็ด | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| CAF Cup | 
						2023-08-28 02:30 | 
						เอลเกโก พลัส | 
						1-3 | 
						กาบอโรน ยูไนเต็ด | 
						0 | 
						1 | 
					
					
						| BOW FAC | 
						2023-06-24 21:00 | 
						กาบอโรน ยูไนเต็ด | 
						1-0 | 
						โอราปา ยูไนเต็ด | 
						0 | 
						0 |