| ALG U21 | 
						2025-03-22 19:10 | 
						ยูเอสเอ็ม เอล ฮาร์ราช  (ยู 21) | 
						1-0 | 
						เอเอสโครุบ(ยู21) | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| ALG U21 | 
						2025-03-15 19:10 | 
						เอเอสโครุบ(ยู21) | 
						3-1 | 
						HB Chelghoum Laid U21 | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| ALG U21 | 
						2025-03-06 21:10 | 
						เอ็มโอ คอนสแตนติน ยู21 | 
						2-1 | 
						เอเอสโครุบ(ยู21) | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| ALG U21 | 
						2025-02-11 18:10 | 
						เอเอสโครุบ(ยู21) | 
						2-1 | 
						JS Djijel U21 | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| ALG U21 | 
						2025-01-25 19:50 | 
						เอเอสโครุบ(ยู21) | 
						5-0 | 
						NRB Teleghma U21 | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| ALG U21 | 
						2024-12-26 17:10 | 
						เอเอสโครุบ(ยู21) | 
						3-1 | 
						ซีเอ บัตนา  (ยู21) | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| ALG U21 | 
						2024-12-14 18:20 | 
						เอเอสโครุบ(ยู21) | 
						1-2 | 
						เจเอส บอร์จ เมนาเอล ยู21 | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| ALG U21 | 
						2024-12-06 17:50 | 
						ยูเอสเอ็ม อันนาบะ(ยู 21) | 
						1-0 | 
						เอเอสโครุบ(ยู21) | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| ALG U21 | 
						2024-11-23 20:10 | 
						เอเอสโครุบ(ยู21) | 
						0-4 | 
						MSP Batna U21 | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| ALG U21 | 
						2024-11-20 17:15 | 
						เอเอสโครุบ(ยู21) | 
						3-0 | 
						ยูเอสเอ็ม เอล ฮาร์ราช  (ยู 21) | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| ALG U21 | 
						2024-11-01 17:40 | 
						HB Chelghoum Laid U21 | 
						0-0 | 
						เอเอสโครุบ(ยู21) | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| ALG U21 | 
						2024-10-26 18:10 | 
						เอเอสโครุบ(ยู21) | 
						0-1 | 
						เอ็มโอ คอนสแตนติน ยู21 | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| ALG U21 | 
						2024-10-18 17:20 | 
						เอเอสโครุบ(ยู21) | 
						3-2 | 
						ไอบี เคมีส เอล เคชนา ยู21 | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| ALG U21 | 
						2024-10-12 18:10 | 
						ยูเอส ชาวียา ยู21 | 
						2-1 | 
						เอเอสโครุบ(ยู21) | 
						4 | 
						0 | 
					
					
						| ALG U21 | 
						2024-10-04 17:10 | 
						JS Djijel U21 | 
						1-0 | 
						เอเอสโครุบ(ยู21) | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| ALG U21 | 
						2024-09-28 18:10 | 
						เอเอสโครุบ(ยู21) | 
						2-0 | 
						โอ มักราน ยู21 | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| ALG U21 | 
						2024-09-20 17:20 | 
						NRB Teleghma U21 | 
						0-2 | 
						เอเอสโครุบ(ยู21) | 
						3 | 
						1 | 
					
					
						| ALG U21 | 
						2024-05-18 18:00 | 
						เอเอสโครุบ(ยู21) | 
						0-1 | 
						โอลิมปิก อักบู ยู-21 | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| ALG U21 | 
						2024-05-04 18:20 | 
						เอเอสโครุบ(ยู21) | 
						3-0 | 
						ES Sour Ghozlane U21 | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| ALG U21 | 
						2024-04-27 18:20 | 
						เอเอสโครุบ(ยู21) | 
						2-2 | 
						ไออาร์บี วาร์กล่า ยู21 | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| ALG U21 | 
						2024-03-31 22:40 | 
						ยูเอสเอ็ม เอล ฮาร์ราช  (ยู 21) | 
						5-1 | 
						เอเอสโครุบ(ยู21) | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| ALG U21 | 
						2024-03-23 20:10 | 
						เอเอสโครุบ(ยู21) | 
						1-1 | 
						MSP Batna U21 | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| ALG U21 | 
						2024-03-16 18:20 | 
						NRB Teleghma U21 | 
						3-2 | 
						เอเอสโครุบ(ยู21) | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| ALG U21 | 
						2024-03-01 17:10 | 
						เอเอสโครุบ(ยู21) | 
						2-3 | 
						เอ็มโอ คอนสแตนติน ยู21 | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| ALG U21 | 
						2024-02-24 18:20 | 
						เอ็มซี เอล อิวล์มา (ยู 21) | 
						3-2 | 
						เอเอสโครุบ(ยู21) | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| ALG U21 | 
						2024-02-16 17:20 | 
						เอเอสโครุบ(ยู21) | 
						1-4 | 
						เจเอส บอร์จ เมนาเอล ยู21 | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| ALG U21 | 
						2024-01-24 18:20 | 
						ยูเอสเอ็ม อันนาบะ(ยู 21) | 
						2-1 | 
						เอเอสโครุบ(ยู21) | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| ALG U21 | 
						2024-01-20 17:10 | 
						เอเอสโครุบ(ยู21) | 
						1-0 | 
						HB Chelghoum Laid U21 | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| ALG U21 | 
						2024-01-16 18:00 | 
						โอลิมปิก อักบู ยู-21 | 
						5-1 | 
						เอเอสโครุบ(ยู21) | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| ALG U21 | 
						2024-01-12 17:20 | 
						เอเอสโครุบ(ยู21) | 
						1-1 | 
						ซีเอ บัตนา  (ยู21) | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| ALG U21 | 
						2024-01-05 17:10 | 
						ES Sour Ghozlane U21 | 
						2-1 | 
						เอเอสโครุบ(ยู21) | 
						2 | 
						1 | 
					
					
						| ALG U21 | 
						2023-12-29 18:00 | 
						ไออาร์บี วาร์กล่า ยู21 | 
						3-1 | 
						เอเอสโครุบ(ยู21) | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| ALG U21 | 
						2023-12-08 18:20 | 
						เอเอสโครุบ(ยู21) | 
						2-1 | 
						ไอบี เคมีส เอล เคชนา ยู21 | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| ALG U21 | 
						2023-11-24 17:20 | 
						เอเอสโครุบ(ยู21) | 
						2-1 | 
						ยูเอสเอ็ม เอล ฮาร์ราช  (ยู 21) | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| ALG U21 | 
						2023-11-18 17:30 | 
						MSP Batna U21 | 
						0-1 | 
						เอเอสโครุบ(ยู21) | 
						5 | 
						1 | 
					
					
						| ALG U21 | 
						2023-11-10 17:30 | 
						เอเอสโครุบ(ยู21) | 
						2-2 | 
						NRB Teleghma U21 | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| ALG U21 | 
						2023-10-16 17:25 | 
						เอ็มโอ คอนสแตนติน ยู21 | 
						3-3 | 
						เอเอสโครุบ(ยู21) | 
						2 | 
						1 | 
					
					
						| ALG U21 | 
						2023-09-29 17:00 | 
						เจเอส บอร์จ เมนาเอล ยู21 | 
						3-5 | 
						เอเอสโครุบ(ยู21) | 
						4 | 
						0 | 
					
					
						| ALG U21 | 
						2023-05-12 18:10 | 
						ยูเอส ชาวียา ยู21 | 
						2-0 | 
						เอเอสโครุบ(ยู21) | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| ALG U21 | 
						2023-05-06 17:00 | 
						ไอบี เคมีส เอล เคชนา ยู21 | 
						1-1 | 
						เอเอสโครุบ(ยู21) | 
						2 | 
						0 |