ก่อตั้ง : | 1907-1-1 | ที่ตั้ง : | Como Lake |
สนามฟุตบอล : | Como Calcio | จุแฟนบอลได้ : | 14000 คน |
มูลค่าทีม : | 84.78 ล้านยูโร | เว็บไซต์ : | https://comofootball.com/en/ |
ที่อยู่ : | Via Sinigaglia, 2 - 22100 Como |
โคโม | 1-0 | เจนัว |
เลชเช่ | 0-3 | โคโม |
โคโม | 1-0 | โตริโน่ |
มอนซ่า 1912 | 1-3 | โคโม |
โคโม | 1-1 | เอ็มโปลี |
เอซี มิลาน | 2-1 | โคโม |
โคโม | 1-1 | เอซี เวนิช |
เอเอส โรม่า | 2-1 | โคโม |
โคโม | 2-1 | นาโปลี |
ฟิออเรนติน่า | 0-2 | โคโม |
โคโม | 1-2 | ยูเวนตุส |
โบโลญญ่า | 2-0 | โคโม |
โคโม | 1-2 | อตาลันต้า |
โคโม | 4-1 | อูดิเนเซ่ |
โคโม | 1-2 | เอซี มิลาน |
ลาซิโอ | 1-1 | โคโม |
โคโม | 2-0 | เลชเช่ |
อินเตอร์ มิลาน | 2-0 | โคโม |
โคโม | 2-0 | เอเอส โรม่า |
เอซี เวนิช | 2-2 | โคโม |
โคโม | 1-1 | มอนซ่า 1912 |
โคโม | 0-2 | ฟิออเรนติน่า |
เจนัว | 1-1 | โคโม |
เอ็มโปลี | 1-0 | โคโม |
โคโม | 1-5 | ลาซิโอ |
โตริโน่ | 1-0 | โคโม |
โคโม | 1-1 | ปาร์ม่า |
นาโปลี | 3-1 | โคโม |
โคโม | 3-2 | เวโรน่า |
อตาลันต้า | 2-3 | โคโม |
โคโม | 2-2 | โบโลญญ่า |
อูดิเนเซ่ | 1-0 | โคโม |
กาญารี่ | 1-1 | โคโม |
ยูเวนตุส | 3-0 | โคโม |
ซามพ์โดเรีย | 1-1 | โคโม |
โคโม(N) | 0-0![]() |
อัล ลิยาช |
โคโม(N) | 0-0 | โวล์ฟสบวร์ก |
อัล ฮิลาล(N) | 1-0 | โคโม |