โคลก้า-บีดียูมินสก์ (ญ)

โคลก้า-บีดียูมินสก์ (ญ)

Energetik-BGU Minsk (W)

ก่อตั้ง : - ที่ตั้ง : -
สนามฟุตบอล : - จุแฟนบอลได้ : - คน
มูลค่าทีม : 0 ล้านยูโร เว็บไซต์ : -
ที่อยู่ : -
โปรแกรม วัน/เวลา เจ้าบ้าน ผลบอล ทีมเยือน ใบเหลือ ใบแดง
BWPL 2025-10-11 20:30 โคลก้า-บีดียูมินสก์ (ญ) 1-2 ดินาโม เบรสต์ (ญ) 0 0
BWPL 2025-10-05 18:00 ดยุช โปเลสกู (ญ) 1-8 โคลก้า-บีดียูมินสก์ (ญ) 0 0
BWPL 2025-09-28 18:30 โคลก้า-บีดียูมินสก์ (ญ) 7-0 โกเมล(W) 2 0
BWPL 2025-09-20 18:00 ดิน. มินสค์ (ญ) 6-2 โคลก้า-บีดียูมินสก์ (ญ) 3 0
BWPL 2025-09-05 22:00 โคลก้า-บีดียูมินสก์ (ญ) 1-3 เอฟเค มินสก์ (ญ) 0 0
BWPL 2025-08-24 22:00 เบลชิน่า (ญ) 1-4 โคลก้า-บีดียูมินสก์ (ญ) 1 0
BWPL 2025-08-17 21:00 โคลก้า-บีดียูมินสก์ (ญ) 1-0 นาฟตาน โนโวโปล็อค(ญ) 3 0
BWPL 2025-08-09 20:00 โคลก้า-บีดียูมินสก์ (ญ) 2-3 เอฟเค มินสก์ (ญ) 0 0
BWPL 2025-08-04 22:00 นาฟตาน โนโวโปล็อค(ญ) 0-2 โคลก้า-บีดียูมินสก์ (ญ) 4 0
BWPL 2025-07-30 23:00 โคลก้า-บีดียูมินสก์ (ญ) 1-5 ดิน. มินสค์ (ญ) 2 0
BWPL 2025-07-25 21:00 โกเมล(W) 0-5 โคลก้า-บีดียูมินสก์ (ญ) 1 0
BWPL 2025-07-12 21:00 โลโคโมทีฟ วิเท็บส์ค (ญ) 0-0 โคลก้า-บีดียูมินสก์ (ญ) 0 0
BWPL 2025-06-21 23:00 โคลก้า-บีดียูมินสก์ (ญ) 1-1 ดเนปร์ โมกิเลฟ (ญ) 1 0
BWPL 2025-06-15 22:00 ดยุช โปเลสกู (ญ) 0-7 โคลก้า-บีดียูมินสก์ (ญ) 0 0
BWPL 2025-06-06 23:00 โคลก้า-บีดียูมินสก์ (ญ) 5-1 เบลชิน่า (ญ) 2 0
BWPL 2025-05-23 23:00 ดินาโม เบรสต์ (ญ) 1-1 โคลก้า-บีดียูมินสก์ (ญ) 1 0
BWPL 2025-05-18 21:00 เอฟเค มินสก์ (ญ) 4-2 โคลก้า-บีดียูมินสก์ (ญ) 0 0
BWPL 2025-05-13 23:00 โคลก้า-บีดียูมินสก์ (ญ) 3-0 นาฟตาน โนโวโปล็อค(ญ) 2 0
BWPL 2025-05-09 00:00 ดิน. มินสค์ (ญ) 1-0 โคลก้า-บีดียูมินสก์ (ญ) 2 0
BWPL 2025-04-28 22:30 เอบีเอฟเอฟ ยู 19 (ญ) 1-0 โคลก้า-บีดียูมินสก์ (ญ) 2 1
BWPL 2025-04-23 19:30 โคลก้า-บีดียูมินสก์ (ญ) 1-2 โลโคโมทีฟ วิเท็บส์ค (ญ) 0 0
BWPL 2025-04-12 20:00 ดเนปร์ โมกิเลฟ (ญ) 4-2 โคลก้า-บีดียูมินสก์ (ญ) 2 0
BWPL 2025-03-28 19:00 โคลก้า-บีดียูมินสก์ (ญ) 2-0 ดยุช โปเลสกู (ญ) 0 0
BWPL 2025-03-22 19:00 เบลชิน่า (ญ) 0-5 โคลก้า-บีดียูมินสก์ (ญ) 1 0
BWPL 2024-11-22 19:00 โคลก้า-บีดียูมินสก์ (ญ) 28-0 สมอร์กอน(ญ) 0 0
BWPL 2024-11-03 18:00 โคลก้า-บีดียูมินสก์ (ญ) 3-1 เอบีเอฟเอฟ ยู 19 (ญ) 0 0
BWPL 2024-10-19 17:00 โลโคโมทีฟ วิเท็บส์ค (ญ) 0-3 โคลก้า-บีดียูมินสก์ (ญ) 0 0
BWPL 2024-10-11 20:00 โคลก้า-บีดียูมินสก์ (ญ) 12-1 ดยุช โปเลสกู (ญ) 0 0
BWPL 2024-10-05 21:00 ดเนปร์ โมกิเลฟ (ญ) 0-2 โคลก้า-บีดียูมินสก์ (ญ) 1 0
BWPL 2024-09-28 18:30 โคลก้า-บีดียูมินสก์ (ญ) 9-0 โกเมล(W) 1 0
BWPL 2024-09-22 18:00 โบบรูคชานคา โบบรูซัค (ญ) 0-6 โคลก้า-บีดียูมินสก์ (ญ) 1 0
BWPL 2024-08-28 23:00 ดิน. มินสค์ (ญ) 1-1 โคลก้า-บีดียูมินสก์ (ญ) 3 0
BWPL 2024-08-24 22:00 โคลก้า-บีดียูมินสก์ (ญ) 0-2 ดิน. มินสค์ (ญ) 1 0
BWPL 2024-08-10 22:30 โคลก้า-บีดียูมินสก์ (ญ) 2-0 ดเนปร์ โมกิเลฟ (ญ) 2 0
BWPL 2024-08-04 20:00 ดินาโม เบรสต์ (ญ) 0-3 โคลก้า-บีดียูมินสก์ (ญ) 1 0
BWPL 2024-07-26 22:00 โคลก้า-บีดียูมินสก์ (ญ) 11-0 ดยุช โปเลสกู (ญ) 1 0
BWPL 2024-07-22 22:00 โลโคโมทีฟ วิเท็บส์ค (ญ) 2-1 โคลก้า-บีดียูมินสก์ (ญ) 0 0
BWPL 2024-07-04 22:00 โคลก้า-บีดียูมินสก์ (ญ) 14-0 สมอร์กอน(ญ) 0 0
BWPL 2024-06-14 17:50 โคลก้า-บีดียูมินสก์ (ญ) 3-0 เบลารุส (ญ) ยู19 1 0
BWPL 2024-06-09 21:00 เอฟเค มินสก์ (ญ) 1-0 โคลก้า-บีดียูมินสก์ (ญ) 2 1

ไฮไลท์ฟุตบอล

วันที่ 31 ตุลาคม 2568

มาริติโม่ 1 : 3 อูเนียว ไลเรีย


วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ซีดี เอสเตโบนา 1 : 3 มาลาก้า


วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ซีอี อัตเลติก เยย์ดา 2019 1 : 2 เอสปันญ่อล


วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ซีเอ แอนโตเนียโน่ 1 : 0 คาสเตลล่อน


การแข่งขันของโคลก้า

โคลก้า-บีดียูมินสก์ (ญ) 1-2 ดินาโม เบรสต์ (ญ)
ดยุช โปเลสกู (ญ) 1-8 โคลก้า-บีดียูมินสก์ (ญ)
โคลก้า-บีดียูมินสก์ (ญ) 7-0 โกเมล(W)
ดิน. มินสค์ (ญ) 6-2 โคลก้า-บีดียูมินสก์ (ญ)
โคลก้า-บีดียูมินสก์ (ญ) 1-3 เอฟเค มินสก์ (ญ)
เบลชิน่า (ญ) 1-4 โคลก้า-บีดียูมินสก์ (ญ)
โคลก้า-บีดียูมินสก์ (ญ) 1-0 นาฟตาน โนโวโปล็อค(ญ)
โคลก้า-บีดียูมินสก์ (ญ) 2-3 เอฟเค มินสก์ (ญ)
นาฟตาน โนโวโปล็อค(ญ) 0-2 โคลก้า-บีดียูมินสก์ (ญ)
โคลก้า-บีดียูมินสก์ (ญ) 1-5 ดิน. มินสค์ (ญ)
โกเมล(W) 0-5 โคลก้า-บีดียูมินสก์ (ญ)
โลโคโมทีฟ วิเท็บส์ค (ญ) 0-0 โคลก้า-บีดียูมินสก์ (ญ)
โคลก้า-บีดียูมินสก์ (ญ) 1-1 ดเนปร์ โมกิเลฟ (ญ)
ดยุช โปเลสกู (ญ) 0-7 โคลก้า-บีดียูมินสก์ (ญ)
โคลก้า-บีดียูมินสก์ (ญ) 5-1 เบลชิน่า (ญ)
Dinamo Brest (W) 1-1 โคลก้า-บีดียูมินสก์ (ญ)
เอฟเค มินสก์ (ญ) 4-2 โคลก้า-บีดียูมินสก์ (ญ)
โคลก้า-บีดียูมินสก์ (ญ) 3-0 Naftan Novopolock(W)
Dinamo-BGUFK Minsk (W) 1-0 โคลก้า-บีดียูมินสก์ (ญ)
โคลก้า-บีดียูมินสก์ (ญ) 7-0 โกเมล(W)
เอบีเอฟเอฟ ยู 19 (ญ) 1-0 โคลก้า-บีดียูมินสก์ (ญ)
โคลก้า-บีดียูมินสก์ (ญ) 1-2 โลโคโมทีฟ วิเท็บส์ค (ญ)
Dnepr Mogilev (W) 4-2 โคลก้า-บีดียูมินสก์ (ญ)
โคลก้า-บีดียูมินสก์ (ญ) 2-0 Dyussh Polesgu (W)
Belshina (W) 0-5 โคลก้า-บีดียูมินสก์ (ญ)
โคลก้า-บีดียูมินสก์ (ญ) 1-2 Dinamo Brest (W)
โคลก้า-บีดียูมินสก์ (ญ) 1-2 UOR 5 Master Saturn (W)
โคลก้า-บีดียูมินสก์ (ญ) 28-0 Smorgon (W)
เอฟเค มินสก์ (ญ) 1-1 โคลก้า-บีดียูมินสก์ (ญ)
โคลก้า-บีดียูมินสก์ (ญ) 3-1 ABFF U19 (W)
โลโคโมทีฟ วิเท็บส์ค (ญ) 0-3 โคลก้า-บีดียูมินสก์ (ญ)
โคลก้า-บีดียูมินสก์ (ญ) 12-1 Dyussh Polesgu (W)
Dnepr Mogilev (W) 0-2 โคลก้า-บีดียูมินสก์ (ญ)
โคลก้า-บีดียูมินสก์ (ญ) 9-0 โกเมล(W)
โบบรูคชานคา โบบรูซัค (ญ) 0-6 โคลก้า-บีดียูมินสก์ (ญ)
โคลก้า-บีดียูมินสก์ (ญ) 5-0 Dinamo Brest (W)
Dinamo-BGUFK Minsk (W) 1-1 โคลก้า-บีดียูมินสก์ (ญ)
โคลก้า-บีดียูมินสก์ (ญ) 0-2 Dinamo-BGUFK Minsk (W)
โกเมล(W) 0-11 โคลก้า-บีดียูมินสก์ (ญ)
โคลก้า-บีดียูมินสก์ (ญ) 2-0 Dnepr Mogilev (W)
Dinamo Brest (W) 0-3 โคลก้า-บีดียูมินสก์ (ญ)
โคลก้า-บีดียูมินสก์ (ญ) 11-0 Dyussh Polesgu (W)