โคเรีย ซีเอฟ

โคเรีย ซีเอฟ

Coria CF

ก่อตั้ง : - ที่ตั้ง : -
สนามฟุตบอล : - จุแฟนบอลได้ : - คน
มูลค่าทีม : 0 ล้านยูโร เว็บไซต์ : -
ที่อยู่ : -
โปรแกรม วัน/เวลา เจ้าบ้าน ผลบอล ทีมเยือน ใบเหลือ ใบแดง
Spain D4 2025-10-26 19:00 โคเรีย ซีเอฟ 0-2 คาดิส 2 5 3
Spain D4 2025-10-12 18:00 โคเรีย ซีเอฟ 1-4 โบลลูลอส ซีเอฟ 5 0
Spain D4 2025-10-05 18:00 เซบีย่า ซี 0-0 โคเรีย ซีเอฟ 5 0
Spain D4 2025-09-28 18:00 โคเรีย ซีเอฟ 1-2 รีล บาลอมเปดิคา ลิเนนเซ่ 0 1
Spain D4 2025-09-22 00:00 แอตเลติโก โอนูเบนเซ่ 1-0 โคเรีย ซีเอฟ 1 0
Spain D4 2025-09-14 18:00 โคเรีย ซีเอฟ 1-2 โปโซบลันโก 3 0
Spain D4 2025-09-08 01:00 ซีดี ซาน โรเก้ 2-0 โคเรีย ซีเอฟ 6 0
Spain D4 2025-05-11 18:00 โคเรีย ซีเอฟ 2-0 ซีดี ซาน โรเก้ 5 0
Spain D4 2025-05-04 18:00 โบลลูลอส ซีเอฟ 1-0 โคเรีย ซีเอฟ 5 0
Spain D4 2025-04-27 18:00 ยูดี โทมาเรส 4-0 โคเรีย ซีเอฟ 3 1
Spain D4 2025-04-13 18:00 โคเรีย ซีเอฟ 0-1 ลาปาลมา 2 0
Spain D4 2025-04-06 18:00 โคเรีย ซีเอฟ 0-0 กอร์โดบา บี 2 0
Spain D4 2025-03-23 19:00 โคเรีย ซีเอฟ 2-1 การ์ตายา 3 0
Spain D4 2025-03-09 19:00 โคเรีย ซีเอฟ 1-0 ซีดี การีนา 4 0
Spain D4 2025-02-28 19:00 เซบีย่า ซี 1-1 โคเรีย ซีเอฟ 5 0
Spain D4 2025-02-23 19:00 โคเรีย ซีเอฟ 1-2 แอตเลติโก เซ็นทรัล 1 0
Spain D4 2025-02-16 19:00 พูเอนเต้ เจนิล 4-0 โคเรีย ซีเอฟ 6 0
Spain D4 2025-02-09 19:00 โคเรีย ซีเอฟ 1-0 ลูเซน่า 4 0
Spain D4 2025-01-26 19:00 โคเรีย ซีเอฟ 1-2 โคนิล ซีเอฟ 1 1
Spain D4 2025-01-12 19:00 ซีดี ซาน โรเก้ 1-0 โคเรีย ซีเอฟ 0 0
Spain D4 2024-12-22 19:00 โคเรีย ซีเอฟ 0-1 โบลลูลอส ซีเอฟ 4 0
Spain D4 2024-12-15 23:00 แอตเลติโก โอนูเบนเซ่ 2-5 โคเรีย ซีเอฟ 0 0
Spain D4 2024-12-08 19:00 โคเรีย ซีเอฟ 0-0 ยูดี โทมาเรส 5 0
Spain D4 2024-12-01 19:00 ลาปาลมา 2-0 โคเรีย ซีเอฟ 6 0
Spain D4 2024-11-17 19:00 โคเรีย ซีเอฟ 3-1 แอตเลติโก้ เอสเปเลโน่ 0 0
Spain D4 2024-11-09 23:15 การ์ตายา 1-1 โคเรีย ซีเอฟ 1 0
Spain D4 2024-11-03 19:00 โคเรีย ซีเอฟ 1-1 โปโซบลันโก 3 1
Spain D4 2024-10-28 02:00 ซีดี การีนา 0-1 โคเรีย ซีเอฟ 3 0
Spain D4 2024-10-20 18:00 โคเรีย ซีเอฟ 1-1 เซบีย่า ซี 5 0
Spain D4 2024-10-06 18:00 โคเรีย ซีเอฟ 2-4 พูเอนเต้ เจนิล 1 2
Spain D4 2024-09-21 23:30 โคเรีย ซีเอฟ 1-1 เซวตา บี 1 0
Spain D4 2024-09-15 01:00 โคนิล ซีเอฟ 1-1 โคเรีย ซีเอฟ 4 0
Spain D4 2024-09-08 02:00 โคเรีย ซีเอฟ 1-1 ซีดี เตรรา 0 0
INT CF 2024-08-31 02:30 โคเรีย ซีเอฟ 3-1 เอสพี วิลลาฟรังกา 0 0
INT CF 2024-08-14 02:30 โคเรีย ซีเอฟ 1-5 ซาน เฟอร์นานโด ซีดี 1 1
INT CF 2024-08-10 02:30 โคเรีย ซีเอฟ 1-1 คาดิส 2 1 0
Spain D4 2024-05-12 18:00 โคเรีย ซีเอฟ 0-1 โคนิล ซีเอฟ 1 0
Spain D4 2024-05-05 18:00 การ์ตายา 3-2 โคเรีย ซีเอฟ 0 1
Spain D4 2024-05-01 18:00 โคเรีย ซีเอฟ 2-0 ซีดี คาเบเซนเซ 0 0
Spain D4 2024-04-21 18:00 โคเรีย ซีเอฟ 1-0 เฆเรซ เดปอร์ติโว 5 0

ไฮไลท์ฟุตบอล

วันที่ 31 ตุลาคม 2568

มาริติโม่ 1 : 3 อูเนียว ไลเรีย


วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ซีดี เอสเตโบนา 1 : 3 มาลาก้า


วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ซีอี อัตเลติก เยย์ดา 2019 1 : 2 เอสปันญ่อล


วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ซีเอ แอนโตเนียโน่ 1 : 0 คาสเตลล่อน


การแข่งขันของโคเรีย ซีเอฟ

โคเรีย ซีเอฟ 0-2 คาดิส 2
ลูเซน่า 5-0 โคเรีย ซีเอฟ
โคเรีย ซีเอฟ 1-4 โบลลูลอส ซีเอฟ
เซบีย่า ซี 0-0 โคเรีย ซีเอฟ
โคเรีย ซีเอฟ 1-2 รีล บาลอมเปดิคา ลิเนนเซ่
แอตเลติโก โอนูเบนเซ่ 1-0 โคเรีย ซีเอฟ
โคเรีย ซีเอฟ 1-2 โปโซบลันโก
ซีดี ซาน โรเก้ 2-0 โคเรีย ซีเอฟ
โคเรีย ซีเอฟ 2-0 ซีดี ซาน โรเก้
โบลลูลอส ซีเอฟ 1-0 โคเรีย ซีเอฟ
โคเรีย ซีเอฟ 1-2 แอตเลติโก โอนูเบนเซ่
ยูดี โทมาเรส 4-0 โคเรีย ซีเอฟ
โคเรีย ซีเอฟ 0-1 ลาปาลมา
โคเรีย ซีเอฟ 0-0 กอร์โดบา บี
แอตเลติโก้ เอสเปเลโน่ 0-1 โคเรีย ซีเอฟ
โคเรีย ซีเอฟ 2-1 AD Cartaya
CD Pozoblanco 3-1 โคเรีย ซีเอฟ
โคเรีย ซีเอฟ 1-0 ซีดี การีนา
เซบีย่า ซี 1-1 โคเรีย ซีเอฟ
โคเรีย ซีเอฟ 1-2 Atletico Central
พูเอนเต้ เจนิล 4-0 โคเรีย ซีเอฟ
โคเรีย ซีเอฟ 1-0 ลูเซน่า
Ceuta B 1-0 โคเรีย ซีเอฟ
โคเรีย ซีเอฟ 1-2 โคนิล ซีเอฟ
ซีดี เตรรา 2-1 โคเรีย ซีเอฟ
ซีดี ซาน โรเก้ 1-0 โคเรีย ซีเอฟ
โคเรีย ซีเอฟ 0-1 Bollullos CF
Atletico Onubense 2-5 โคเรีย ซีเอฟ
โคเรีย ซีเอฟ 0-0 UD Tomares
ลาปาลมา 2-0 โคเรีย ซีเอฟ
กอร์โดบา บี 4-2 โคเรีย ซีเอฟ
โคเรีย ซีเอฟ 3-1 Atletico Espeleno
AD Cartaya 1-1 โคเรีย ซีเอฟ
โคเรีย ซีเอฟ 1-1 CD Pozoblanco
ซีดี การีนา 0-1 โคเรีย ซีเอฟ
โคเรีย ซีเอฟ 1-1 เซบีย่า ซี
Atletico Central 1-2 โคเรีย ซีเอฟ
โคเรีย ซีเอฟ 2-4 พูเอนเต้ เจนิล
ลูเซน่า 2-0 โคเรีย ซีเอฟ
โคเรีย ซีเอฟ 1-1 Ceuta B
โคนิล ซีเอฟ 1-1 โคเรีย ซีเอฟ
โคเรีย ซีเอฟ 1-1 ซีดี เตรรา
โคเรีย ซีเอฟ 3-1 SP Villafranca
โคเรีย ซีเอฟ 1-1 เรอัล เบติส 2
โคเรีย ซีเอฟ 1-1 ซีเอ แอนโตเนียโน่
โคเรีย ซีเอฟ 1-5 ซาน เฟอร์นานโด ซีดี
โคเรีย ซีเอฟ 1-1 คาดิส 2