คริสตัล พาเลซ  (ยู 21)

คริสตัล พาเลซ (ยู 21)

Crystal Palace U21

ก่อตั้ง : - ที่ตั้ง : -
สนามฟุตบอล : - จุแฟนบอลได้ : - คน
มูลค่าทีม : 0 ล้านยูโร เว็บไซต์ : -
ที่อยู่ : -
โปรแกรม วัน/เวลา เจ้าบ้าน ผลบอล ทีมเยือน ใบเหลือ ใบแดง
ENG U21 2025-10-28 03:00 คริสตัล พาเลซ (ยู 21) 0-2 นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด (ยู 21) 4 0
EFL Trophy 2025-10-22 02:00 สตีฟเนจ โบโรห์ 5-2 คริสตัล พาเลซ (ยู 21) 0 0
ENG U21 2025-10-07 02:00 คริสตัล พาเลซ (ยู 21) 3-1 เบอร์มิงแฮม ซิตี้ (ยู 21) 2 0
ENG U21 2025-09-27 21:00 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด (ยู 21) 4-1 คริสตัล พาเลซ (ยู 21) 3 0
ENG U21 2025-09-23 02:00 คริสตัล พาเลซ (ยู 21) 3-2 ลีดส์ ยูไนเต็ด (ยู 21) 4 0
EFL Trophy 2025-09-17 02:00 เอเอฟซี วิมเบิลดัน 3-1 คริสตัล พาเลซ (ยู 21) 2 0
EFL Trophy 2025-09-03 02:45 บรอมลีย์ 3-3 คริสตัล พาเลซ (ยู 21) 0 0
ENG U21 2025-08-30 02:00 เวสต์ บรอมมิช อัลเบียน (ยู 21) 0-0 คริสตัล พาเลซ (ยู 21) 1 1
ENG U21 2025-08-23 02:00 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ (ยู 21) 2-3 คริสตัล พาเลซ (ยู 21) 1 0
INT CF 2025-07-23 02:45 บรอมลีย์ 2-2 คริสตัล พาเลซ (ยู 21) 0 0
INT CF 2025-07-15 21:00 คริสตัล พาเลซ (ยู 21) 7-0 บอร์นมัธ เอเอฟซี ยู21 0 0
ENG U21 2025-05-13 02:00 คริสตัล พาเลซ (ยู 21) 1-1 เซาแธมป์ตัน (ยู 21) 1 0
ENG U21 2025-05-03 02:00 คริสตัล พาเลซ (ยู 21) 6-0 เชลซี(ยู21) 2 0
ENG U21 2025-04-29 02:00 คริสตัล พาเลซ (ยู 21) 3-1 ไบรท์ตัน (ยู 21) 2 0
ENG U21 2025-04-15 02:00 คริสตัล พาเลซ (ยู 21) 2-4 เชลซี(ยู21) 1 0
ENG U21 2025-04-05 02:00 เวสต์ แฮม ยูไนเต็ด (ยู 21) 2-5 คริสตัล พาเลซ (ยู 21) 3 0
ENG U21 2025-03-16 22:00 แมนเชสเตอร์ ซิตี้ (ยู 21) 2-3 คริสตัล พาเลซ (ยู 21) 2 0
ENG U21 2025-03-04 03:00 คริสตัล พาเลซ (ยู 21) 2-2 อาร์เซน่อล (ยู 21) 0 0
ENG U21 2025-02-25 03:00 เวสต์ บรอมมิช อัลเบียน (ยู 21) 0-2 คริสตัล พาเลซ (ยู 21) 2 0
ENG U21 2025-02-18 03:00 คริสตัล พาเลซ (ยู 21) 3-0 แอสตัน วิลล่า (ยู 21) 1 0
ENG U21 2025-02-10 22:30 สโต๊ค ซิตี้ (ยู 21) 1-2 คริสตัล พาเลซ (ยู 21) 4 0
ENG U21 2025-01-27 20:00 คริสตัล พาเลซ (ยู 21) 2-2 นอริช ซิตี้ (ยู 21) 2 0
ENG U21 2025-01-21 03:00 คริสตัล พาเลซ (ยู 21) 0-1 วูล์ฟแฮมป์ตัน (ยู 21) 2 0
PLI CUP 2025-01-18 03:00 คริสตัล พาเลซ (ยู 21) 1-2 แอร์เบ ไลป์ซิก 2 0 0
ENG U21 2025-01-11 03:00 เลสเตอร์ ซิตี้(ยู 21) 0-2 คริสตัล พาเลซ (ยู 21) 2 0
ENG U21 2025-01-07 03:10 คริสตัล พาเลซ (ยู 21) 0-1 ฟูแล่ม (ยู 21) 3 0
ENG U21 2024-12-16 20:00 คริสตัล พาเลซ (ยู 21) 3-3 ลิเวอร์พูล (ยู 21) 2 0
PLI CUP 2024-12-11 03:00 คริสตัล พาเลซ (ยู 21) 3-1 อันเดอร์เลช(ยู21) 3 0
ENG U21 2024-11-30 03:00 นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด (ยู 21) 1-0 คริสตัล พาเลซ (ยู 21) 2 0
EFL Trophy 2024-11-06 03:00 ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด 4-1 คริสตัล พาเลซ (ยู 21) 0 0
ENG U21 2024-11-02 03:00 คริสตัล พาเลซ (ยู 21) 5-1 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ (ยู 21) 2 0
ENG U21 2024-10-26 02:10 เซาแธมป์ตัน (ยู 21) 0-2 คริสตัล พาเลซ (ยู 21) 2 0
PLI CUP 2024-10-19 02:00 คริสตัล พาเลซ (ยู 21) 1-2 สปอร์ติ้ง ลิสบอน บี 0 0
ENG U21 2024-10-05 23:00 ไบรท์ตัน (ยู 21) 10-0 คริสตัล พาเลซ (ยู 21) 3 0
ENG U21 2024-10-01 02:00 คริสตัล พาเลซ (ยู 21) 2-1 น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ (ยู 21) 2 0
EFL Trophy 2024-09-25 02:00 จิลลิ่งแฮม 1-3 คริสตัล พาเลซ (ยู 21) 3 0
ENG U21 2024-09-20 21:00 คริสตัล พาเลซ (ยู 21) 1-1 เร้ดดิ้ง (ยู 21) 2 0
PLI CUP 2024-09-18 02:00 คริสตัล พาเลซ (ยู 21) 2-2 เรอัล โซเซียดาด บี 3 0
ENG U21 2024-08-31 02:00 ลีดส์ ยูไนเต็ด (ยู 21) 1-1 คริสตัล พาเลซ (ยู 21) 4 0
ENG U21 2024-08-23 20:00 แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส (ยู 21) 2-7 คริสตัล พาเลซ (ยู 21) 4 0

ไฮไลท์ฟุตบอล

วันที่ 30 ตุลาคม 2568

เบนฟิก้า 3 : 0 ซีดี ทอนเดลา


วันที่ 30 ตุลาคม 2568

นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด 2 : 0 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์


วันที่ 30 ตุลาคม 2568

โบโลญญ่า 0 : 0 โตริโน่


วันที่ 30 ตุลาคม 2568

เจนัว 0 : 2 เครโมเนเซ่


การแข่งขันของคริสตัล พาเลซ (ยู 21)

คริสตัล พาเลซ (ยู 21) 0-2 นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด (ยู 21)
สตีฟเนจ โบโรห์ 5-2 คริสตัล พาเลซ (ยู 21)
คริสตัล พาเลซ (ยู 21) 3-1 เบอร์มิงแฮม ซิตี้ (ยู 21)
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด (ยู 21) 4-1 คริสตัล พาเลซ (ยู 21)
คริสตัล พาเลซ (ยู 21) 3-2 ลีดส์ ยูไนเต็ด (ยู 21)
เอเอฟซี วิมเบิลดัน 3-1 คริสตัล พาเลซ (ยู 21)
บรอมลีย์ 3-3 คริสตัล พาเลซ (ยู 21)
เวสต์ บรอมมิช อัลเบียน (ยู 21) 0-0 คริสตัล พาเลซ (ยู 21)
ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ (ยู 21) 2-3 คริสตัล พาเลซ (ยู 21)
ซัตตั้น ยูไนเต็ด 4-2 คริสตัล พาเลซ (ยู 21)
คริสตัล พาเลซ (ยู 21) 7-0 บอร์นมัธ เอเอฟซี ยู21
บาร์เน็ต 1-3 คริสตัล พาเลซ (ยู 21)
คริสตัล พาเลซ (ยู 21) 1-1 เซาแธมป์ตัน (ยู 21)
คริสตัล พาเลซ (ยู 21) 6-0 เชลซี(ยู21)
คริสตัล พาเลซ (ยู 21) 3-1 ไบรท์ตัน (ยู 21)
คริสตัล พาเลซ (ยู 21) 2-4 เชลซี(ยู21)
เวสต์ แฮม ยูไนเต็ด (ยู 21) 2-5 คริสตัล พาเลซ (ยู 21)
แมนเชสเตอร์ ซิตี้ (ยู 21) 2-3 คริสตัล พาเลซ (ยู 21)
คริสตัล พาเลซ (ยู 21) 2-2 อาร์เซน่อล (ยู 21)
เวสต์ บรอมมิช อัลเบียน (ยู 21) 0-2 คริสตัล พาเลซ (ยู 21)
คริสตัล พาเลซ (ยู 21) 3-0 แอสตัน วิลล่า (ยู 21)
สโต๊ค ซิตี้ (ยู 21) 1-2 คริสตัล พาเลซ (ยู 21)
คริสตัล พาเลซ (ยู 21) 2-2 นอริช ซิตี้ (ยู 21)
คริสตัล พาเลซ (ยู 21) 0-1 วูล์ฟแฮมป์ตัน (ยู 21)
คริสตัล พาเลซ (ยู 21) 1-2 แอร์เบ ไลป์ซิก 2
เลสเตอร์ ซิตี้(ยู 21) 0-2 คริสตัล พาเลซ (ยู 21)
คริสตัล พาเลซ (ยู 21) 0-1 ฟูแล่ม (ยู 21)
คริสตัล พาเลซ (ยู 21) 3-3 ลิเวอร์พูล (ยู 21)
คริสตัล พาเลซ (ยู 21) 3-1 อันเดอร์เลช(ยู21)
นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด (ยู 21) 1-0 คริสตัล พาเลซ (ยู 21)
ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด 4-1 คริสตัล พาเลซ (ยู 21)
คริสตัล พาเลซ (ยู 21) 5-1 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ (ยู 21)
เซาแธมป์ตัน (ยู 21) 0-2 คริสตัล พาเลซ (ยู 21)
คริสตัล พาเลซ (ยู 21) 1-2 สปอร์ติ้ง ลิสบอน บี
ไบรท์ตัน (ยู 21) 10-0 คริสตัล พาเลซ (ยู 21)
คริสตัล พาเลซ (ยู 21) 2-1 น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ (ยู 21)
จิลลิ่งแฮม 1-3 คริสตัล พาเลซ (ยู 21)
คริสตัล พาเลซ (ยู 21) 1-1 เร้ดดิ้ง (ยู 21)
คริสตัล พาเลซ (ยู 21) 2-2 เรอัล โซเซียดาด บี
ลีดส์ ยูไนเต็ด (ยู 21) 1-1 คริสตัล พาเลซ (ยู 21)
แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส (ยู 21) 2-7 คริสตัล พาเลซ (ยู 21)
สตีฟเนจ โบโรห์ 1-0 คริสตัล พาเลซ (ยู 21)
คริสตัล พาเลซ (ยู 21) vs ควีนส์ ปาร์ค เรนเจอร์ส (ยู 21)