| ก่อตั้ง : | - | ที่ตั้ง : | - |
| สนามฟุตบอล : | - | จุแฟนบอลได้ : | - คน |
| มูลค่าทีม : | 0 ล้านยูโร | เว็บไซต์ : | - |
| ที่อยู่ : | - | ||
| โปรแกรม | วัน/เวลา | เจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ใบเหลือ | ใบแดง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITA C1 | 2025-10-26 21:30 | เอเอสดี บรา | 0-0 | วิส เปซาโร | 2 | 0 |
| ITA C1 | 2025-10-18 23:30 | ยูเอส เปียเนเซ่ | 2-2 | เอเอสดี บรา | 4 | 0 |
| ITA C1 | 2025-10-11 02:30 | เอเอสดี บรา | 1-3 | คาร์ปิ | 1 | 0 |
| ITA C1 | 2025-10-04 20:30 | อัสโคลี่ | 4-1 | เอเอสดี บรา | 1 | 0 |
| ITA C1 | 2025-09-27 21:00 | เอเอสดี บรา | 2-1 | นูโอวา มอนเตโรซี | 1 | 0 |
| ITA C1 | 2025-09-24 02:45 | เอเอสดี บรา | 0-1 | ลิวอร์โน่ | 2 | 0 |
| ITA C1 | 2025-09-20 21:00 | กุบบิโอ | 1-0 | เอเอสดี บรา | 3 | 0 |
| ITA C1 | 2025-09-14 21:00 | เอเอสดี บรา | 1-1 | ซาสซาริ ตอร์เรส | 2 | 0 |
| ITA C1 | 2025-09-07 23:30 | ราเวนน่า | 3-1 | เอเอสดี บรา | 2 | 0 |
| ITA C1 | 2025-08-31 00:00 | เอเอสดี บรา | 2-2 | เปรูจา | 5 | 1 |
| ITA C1 | 2025-08-23 03:15 | แซมเบเนเดทเซ่ | 1-0 | เอเอสดี บรา | 2 | 0 |
| ITA SC C | 2025-08-17 00:00 | อาเรสโซ่ | 2-1 | เอเอสดี บรา | 1 | 0 |
| INT CF | 2025-07-31 00:00 | เอซีดี วีร์ตุส เอ็นเตลล่า | 7-0 | เอเอสดี บรา | 0 | 0 |
| INT CF | 2025-07-27 23:30 | ปาแลร์โม่ | 1-0 | เอเอสดี บรา | 1 | 0 |
| INT CF | 2025-07-24 00:00 | ปิซ่า | 5-0 | เอเอสดี บรา | 1 | 0 |
| ITA S4 | 2025-06-01 22:00 | เอเอสดี บรา | 1-4 | ลิวอร์โน่ | 1 | 0 |
| ITA S4 | 2025-05-25 02:30 | ลิวอร์โน่ | 2-1 | เอเอสดี บรา | 2 | 0 |
| ITA S4 | 2025-05-18 21:00 | เอเอสดี บรา | 3-1 | เอซี โดโลมิติ เบลลูเนซี | 0 | 0 |
| ITA S4 | 2025-05-11 22:00 | เอซี ออสปิตาเลตโต | 2-3 | เอเอสดี บรา | 2 | 0 |
| ITA S4 | 2025-05-04 21:00 | เอเอสดี บรา | 1-3 | ซานเรเมเซ่ คาลชิโอ้ | 3 | 0 |
| ITA S4 | 2025-04-27 21:00 | บอร์กาโร โนบิส | 1-0 | เอเอสดี บรา | 1 | 0 |
| ITA S4 | 2025-04-17 21:00 | เอเอสดี บรา | 2-1 | ชิตตา ดิ วาเรเซ | 3 | 0 |
| ITA S4 | 2025-04-06 21:00 | เอเอสดี บรา | 2-0 | ไลกอร์น่า | 1 | 0 |
| ITA S4 | 2025-03-23 22:00 | เอเอสดี บรา | 1-2 | เอวีซี โวเกเรเซ | 1 | 0 |
| ITA S4 | 2025-03-09 21:30 | กอซซาโน่ | 1-1 | เอเอสดี บรา | 2 | 0 |
| ITA S4 | 2025-03-02 21:30 | เอเอสดี บรา | 2-1 | แครีเซ | 4 | 0 |
| ITA S4 | 2025-02-09 21:30 | เอเอสดี บรา | 2-3 | โนวาโรเมนติน | 0 | 0 |
| ITA S4 | 2025-01-29 21:30 | เอเอสดี บรา | 2-0 | เดอร์โธนา | 0 | 0 |
| ITA S4 | 2025-01-25 22:00 | ลาวาญิเซ | 1-1 | เอเอสดี บรา | 0 | 0 |
| ITA S4 | 2025-01-19 21:30 | เอเอสดี บรา | 2-0 | ซาลุซโซ | 2 | 0 |
| ITA S4 | 2025-01-15 21:30 | เอฟซี วาโด | 0-3 | เอเอสดี บรา | 2 | 0 |
| ITA S4 | 2025-01-05 21:30 | แอสติ | 0-1 | เอเอสดี บรา | 3 | 0 |
| ITA S4 | 2024-12-15 21:30 | เอเอสดี บรา | 5-0 | บอร์กาโร โนบิส | 1 | 0 |
| ITA S4 | 2024-12-08 21:30 | ชิตตา ดิ วาเรเซ | 0-0 | เอเอสดี บรา | 0 | 0 |
| ITA S4 | 2024-12-01 21:30 | เอเอสดี บรา | 3-0 | อิมเปเรีย | 1 | 0 |
| ITA S4 | 2024-11-24 22:00 | ไลกอร์น่า | 0-1 | เอเอสดี บรา | 0 | 0 |
| ITA S4 CUP | 2024-11-13 22:00 | ลาวาญิเซ | 3-1 | เอเอสดี บรา | 3 | 0 |
| ITA S4 | 2024-11-10 21:30 | เอวีซี โวเกเรเซ | 1-0 | เอเอสดี บรา | 3 | 0 |
| ITA S4 | 2024-11-06 21:30 | แครีเซ | 0-0 | เอเอสดี บรา | 1 | 0 |
| ITA S4 | 2024-11-02 21:30 | เอเอสดี บรา | 2-0 | กอซซาโน่ | 0 | 0 |
วันที่ 30 ตุลาคม 2568
วันที่ 30 ตุลาคม 2568
วันที่ 30 ตุลาคม 2568
วันที่ 30 ตุลาคม 2568
| เอเอสดี บรา | 0-0 | วิส เปซาโร |
| ยูเอส เปียเนเซ่ | 2-2 | เอเอสดี บรา |
| เอเอสดี บรา | 1-3 | คาร์ปิ |
| อัสโคลี่ | 4-1 | เอเอสดี บรา |
| เอเอสดี บรา | 2-1 | นูโอวา มอนเตโรซี |
| เอเอสดี บรา | 0-1 | ลิวอร์โน่ |
| กุบบิโอ | 1-0 | เอเอสดี บรา |
| เอเอสดี บรา | 1-1 | ซาสซาริ ตอร์เรส |
| ราเวนน่า | 3-1 | เอเอสดี บรา |
| เอเอสดี บรา | 2-2 | เปรูจา |
| แซมเบเนเดทเซ่ | 1-0 | เอเอสดี บรา |
| อาเรสโซ่ | 2-1 | เอเอสดี บรา |
| เอซีดี วีร์ตุส เอ็นเตลล่า(N) | 7-0 | เอเอสดี บรา |
| ปาแลร์โม่ | 1-0 | เอเอสดี บรา |
| ปิซ่า | 5-0 | เอเอสดี บรา |
| เอเอสดี บรา | 1-4 | ลิวอร์โน่ |
| ลิวอร์โน่ | 2-1 | เอเอสดี บรา |
| เอเอสดี บรา | 3-1 | เอซี โดโลมิติ เบลลูเนซี |
| เอซี ออสปิตาเลตโต | 2-3 | เอเอสดี บรา |
| เอเอสดี บรา | 1-3 | ซานเรเมเซ่ คาลชิโอ้ |
| บอร์กาโร โนบิส | 1-0 | เอเอสดี บรา |
| เอเอสดี บรา | 2-1 | ชิตตา ดิ วาเรเซ |
| อิมเปเรีย | 0-2 | เอเอสดี บรา |
| เอเอสดี บรา | 2-0 | ไลกอร์น่า |
| เอเอสดี บรา | 1-2 | เอวีซี โวเกเรเซ |
| กอซซาโน่ | 1-1 | เอเอสดี บรา |
| เอเอสดี บรา | 2-1 | Cairese |
| เอเอสดี บรา | 1-1 | เคียรี่ |
| Oltrepo | 0-1 | เอเอสดี บรา |
| เอเอสดี บรา | 2-3 | NovaRomentin |
| Chisola | 1-2 | เอเอสดี บรา |
| เอเอสดี บรา | 2-0 | Derthona |
| ลาวาญิเซ | 1-1 | เอเอสดี บรา |
| เอเอสดี บรา | 2-0 | ACSD Saluzzo |
| FC Vado | 0-3 | เอเอสดี บรา |
| เอเอสดี บรา | 4-1 | ฟอสซาโน่คาลซิโอ |
| Asti | 0-1 | เอเอสดี บรา |
| ซานเรเมเซ่ คาลชิโอ้ | 0-1 | เอเอสดี บรา |
| เอเอสดี บรา | 5-0 | Borgaro Nobis |
| ASD Citta Di Varese | 0-0 | เอเอสดี บรา |
| เอเอสดี บรา | 3-0 | ASD Imperia |
| ไลกอร์น่า | 0-1 | เอเอสดี บรา |
| เอเอสดี บรา | 2-0 | US Albenga |
| Lavagnese | 3-1 | เอเอสดี บรา |
| AVC Vogherese | 1-0 | เอเอสดี บรา |
| Cairese | 0-0 | เอเอสดี บรา |
| เอเอสดี บรา | 2-0 | กอซซาโน่ |
| เคียรี่ | 0-1 | เอเอสดี บรา |
| เอเอสดี บรา | 4-1 | Oltrepo |
| NovaRomentin | 1-2 | เอเอสดี บรา |
| เอเอสดี บรา | 1-2 | Chisola |
| Derthona | 0-4 | เอเอสดี บรา |
| เอเอสดี บรา | 4-0 | Lavagnese |
| ACSD Saluzzo | 0-2 | เอเอสดี บรา |
| เอเอสดี บรา | 5-0 | FC Vado |
| ฟอสซาโน่คาลซิโอ | 1-3 | เอเอสดี บรา |
| เอเอสดี บรา | 1-1 | Asti |
| เอเอสดี บรา | 1-1 | Asti |