ซีดีพลัสอัลตร้า

ซีดีพลัสอัลตร้า

CD Plus Ultra

ก่อตั้ง : - ที่ตั้ง : -
สนามฟุตบอล : - จุแฟนบอลได้ : - คน
มูลค่าทีม : 0 ล้านยูโร เว็บไซต์ : -
ที่อยู่ : -
โปรแกรม วัน/เวลา เจ้าบ้าน ผลบอล ทีมเยือน ใบเหลือ ใบแดง
Spain D4 2025-05-11 17:45 ซีดีพลัสอัลตร้า 3-3 คาราวากา เวอราครูซ 0 0
Spain D4 2025-04-27 18:00 ซีดีพลัสอัลตร้า 1-2 มูเลโน ซีเอฟ 1 0
Spain D4 2025-04-20 17:00 อีจี เอล พัลมาร์ 5-0 ซีดีพลัสอัลตร้า 1 0
Spain D4 2025-04-13 00:30 ซีดีพลัสอัลตร้า 0-1 โมลิเนนเซ่ 0 0
Spain D4 2025-03-30 18:00 อากีลาส เอฟซี บี 2-0 ซีดีพลัสอัลตร้า 0 0
Spain D4 2025-03-23 00:00 ซีดีพลัสอัลตร้า 0-3 ลา โฮย่า ลอร์ก้า 2 0
Spain D4 2025-03-15 23:30 ซานโตเมรา 4-0 ซีดีพลัสอัลตร้า 2 0
Spain D4 2025-03-09 00:00 ซีดีพลัสอัลตร้า 0-3 อูเซอาเอมเม่มูร์เซีย ซีเอฟ บี 0 1
Spain D4 2025-03-03 00:30 เรอัล มูร์เซีย 2 0-2 ซีดีพลัสอัลตร้า 1 1
Spain D4 2025-02-23 19:00 ซีดีพลัสอัลตร้า 1-2 เอฟซี คาร์ตาจีนา บี 1 0
Spain D4 2025-02-09 19:00 ซีดีพลัสอัลตร้า 0-5 ซีดี ซีเอซา 4 0
Spain D4 2025-02-02 23:30 ซีดี บูลเลนส์ 3-0 ซีดีพลัสอัลตร้า 0 0
Spain D4 2025-01-26 19:00 ซีดีพลัสอัลตร้า 0-0 ซีดี บาลา อาซูล 5 0
Spain D4 2025-01-18 23:00 อัลคันทาริลลา 3-1 ซีดีพลัสอัลตร้า 0 1
Spain D4 2025-01-12 19:00 คาราวากา เวอราครูซ 3-2 ซีดีพลัสอัลตร้า 0 0
Spain D4 2025-01-05 19:00 ซีดีพลัสอัลตร้า 0-2 ซานโตเมรา 0 0
Spain D4 2024-12-15 00:00 มูเลโน ซีเอฟ 2-1 ซีดีพลัสอัลตร้า 2 1
Spain D4 2024-12-08 19:00 ซีดีพลัสอัลตร้า 0-1 อีจี เอล พัลมาร์ 0 0
Spain D4 2024-12-01 19:00 โมลิเนนเซ่ 6-1 ซีดีพลัสอัลตร้า 1 0
Spain D4 2024-11-25 00:00 ปุลปิเลโน 4-1 ซีดีพลัสอัลตร้า 1 0
Spain D4 2024-11-17 19:00 ซีดีพลัสอัลตร้า 0-4 อากีลาส เอฟซี บี 0 0
Spain D4 2024-11-10 00:00 ลา โฮย่า ลอร์ก้า 5-2 ซีดีพลัสอัลตร้า 4 1
Spain D4 2024-10-27 17:00 อูเซอาเอมเม่มูร์เซีย ซีเอฟ บี 2-1 ซีดีพลัสอัลตร้า 2 0
Spain D4 2024-10-20 17:00 ซีดีพลัสอัลตร้า 0-5 เรอัล มูร์เซีย 2 3 0
Spain D4 2024-10-13 23:00 เอฟซี คาร์ตาจีนา บี 2-1 ซีดีพลัสอัลตร้า 1 1
Spain D4 2024-10-06 17:00 ซีดีพลัสอัลตร้า 1-2 บัลซิคัส แอตเลติโก้ 0 0
Spain D4 2024-09-22 17:00 ซีดีพลัสอัลตร้า 3-0 ซีดี บูลเลนส์ 4 0
Spain D4 2024-09-08 18:00 ซีดีพลัสอัลตร้า 0-1 อัลคันทาริลลา 4 0
Spain D4 2024-05-11 02:00 ซีดี อัลการ์ 4-3 ซีดีพลัสอัลตร้า 2 0
Spain D4 2024-05-01 18:00 ซีดีพลัสอัลตร้า 1-2 ซีดี บูลเลนส์ 0 0
Spain D4 2024-04-28 00:30 อัลคันทาริลลา 0-3 ซีดีพลัสอัลตร้า 0 0
Spain D4 2024-04-21 18:00 ซีดีพลัสอัลตร้า 2-2 ซีดี ซีเอซา 0 0
Spain D4 2024-04-14 18:00 อีจี เอล พัลมาร์ 2-4 ซีดีพลัสอัลตร้า 4 0
Spain D4 2024-03-31 00:30 ปุลปิเลโน 1-2 ซีดีพลัสอัลตร้า 4 0
Spain D4 2024-03-23 23:30 ซีดีพลัสอัลตร้า 1-3 แข่งรถมูร์เซีย 4 0
Spain D4 2024-03-10 23:30 ซีดีพลัสอัลตร้า 1-2 บัลซิคัส แอตเลติโก้ 0 0
Spain D4 2024-03-03 23:45 มูเลโน ซีเอฟ 1-4 ซีดีพลัสอัลตร้า 0 0
Spain D4 2024-02-25 19:30 ซีดีพลัสอัลตร้า 2-1 ฟิวดัส เด มุลเซีย 3 0
Spain D4 2024-01-27 23:00 ซีดีพลัสอัลตร้า 0-3 อูเซอาเอมเม่มูร์เซีย ซีเอฟ บี 3 1
Spain D4 2024-01-20 23:00 ซีดีพลัสอัลตร้า 2-0 ซีดี อัลการ์ 2 0

ไฮไลท์ฟุตบอล

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568

สปอร์ติ้ง ลิสบอน 2 : 0 อัลแวร์กา


วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568

เกตาเฟ่ 2 : 1 คิโรน่า


วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568

เร็กซ์แฮม 3 : 2 โคเวนทรี ซิตี้


วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568

ลูตัน ทาวน์ 4 : 3 ฟอเรสต์ กรีน โรเวอร์ส


การแข่งขันของCD Plus Ultra

ซีดีพลัสอัลตร้า 3-3 คาราวากา เวอราครูซ
เอสเอฟซี มิเนอร์วา 4-0 ซีดีพลัสอัลตร้า
ซีดีพลัสอัลตร้า 1-2 มูเลโน ซีเอฟ
อีจี เอล พัลมาร์ 5-0 ซีดีพลัสอัลตร้า
ซีดีพลัสอัลตร้า 0-1 โมลิเนนเซ่
ซีดีพลัสอัลตร้า 0-1 ปุลปิเลโน
อากีลาส เอฟซี บี 2-0 ซีดีพลัสอัลตร้า
CD Plus Ultra 0-3 ลา โฮย่า ลอร์ก้า
Santomera 4-0 CD Plus Ultra
CD Plus Ultra 0-3 อูเซอาเอมเม่มูร์เซีย ซีเอฟ บี
เรอัล มูร์เซีย 2 0-2 CD Plus Ultra
CD Plus Ultra 1-2 เอฟซี คาร์ตาจีนา บี
Deportivo Maritimo 3-0 CD Plus Ultra
CD Plus Ultra 0-5 CD Cieza
CD Bullense 3-0 CD Plus Ultra
CD Plus Ultra 0-0 CD Bala Azul
Alcantarilla 3-1 CD Plus Ultra
คาราวากา เวอราครูซ 3-2 CD Plus Ultra
CD Plus Ultra 0-2 Santomera
CD Plus Ultra 1-4 เอสเอฟซี มิเนอร์วา
Muleno CF 2-1 CD Plus Ultra
CD Plus Ultra 0-1 EG El Palmar
Molinense 6-1 CD Plus Ultra
At. Pulpileno 4-1 CD Plus Ultra
CD Plus Ultra 0-4 Aguilas FC B
ลา โฮย่า ลอร์ก้า 5-2 CD Plus Ultra
CD Plus Ultra 0-0วินาที Santomera
อูเซอาเอมเม่มูร์เซีย ซีเอฟ บี 2-1 CD Plus Ultra
CD Plus Ultra 0-5 เรอัล มูร์เซีย 2
เอฟซี คาร์ตาจีนา บี 2-1 CD Plus Ultra
CD Plus Ultra 1-2 Balsicas Atletico
CD Cieza 5-1 CD Plus Ultra
CD Plus Ultra 3-0 CD Bullense
CD Bala Azul 0-0 CD Plus Ultra
CD Plus Ultra 0-1 Alcantarilla