โปกอน เซซิน  2

โปกอน เซซิน 2

Pogon Szczecin II

ก่อตั้ง : - ที่ตั้ง : -
สนามฟุตบอล : - จุแฟนบอลได้ : - คน
มูลค่าทีม : 0 ล้านยูโร เว็บไซต์ : -
ที่อยู่ : -
โปรแกรม วัน/เวลา เจ้าบ้าน ผลบอล ทีมเยือน ใบเหลือ ใบแดง
Pol L3 2025-10-25 20:00 เอลเลน่า โตรัน 1-2 โปกอน เซซิน 2 2 0
Pol L3 2025-10-19 20:00 ซีเคเอส คลูเชเวีย 3-0 โปกอน เซซิน 2 1 0
Pol L3 2025-10-12 18:00 โปกอน เซซิน 2 2-3 ทลูโชเวีย ทลูกโชโว 2 1
Pol L3 2025-10-04 18:00 เลช พอซนาน 2 3-1 โปกอน เซซิน 2 2 0
Pol L3 2025-09-28 00:00 โปกอน เซซิน 2 3-4 เคเอส ลิปโน สเตสเซว 3 1
Pol L3 2025-09-14 21:00 โปกอน เซซิน 2 2-3 ยูเนีย สวาร์เซดซ์ 5 2
Pol L3 2025-09-07 17:00 เคทีเอส-เค ลูซิโน่ 6-0 โปกอน เซซิน 2 4 0
Pol L3 2025-08-31 21:00 สตาร์การ์ด เชคซิชสกี้ 4-0 โปกอน เซซิน 2 1 0
Pol L3 2025-08-27 23:00 โปกอน เซซิน 2 1-1 ซาวิสซา เบเดอกอสซ์ 2 0
Pol L3 2025-08-23 18:00 โนเทค ซาร์นคอฟ 0-2 โปกอน เซซิน 2 3 0
Pol L3 2025-08-16 18:00 โปกอน เซซิน 2 2-3 เคเอส โปโลเนีย สโรดา วลค์ป์ 3 0
Pol L3 2025-08-09 22:00 Cartusia Kartuzy 2-1 โปกอน เซซิน 2 3 1
Pol L3 2025-08-03 20:00 โปกอน เซซิน 2 4-1 โนเว สคัลเมียร์ซิเซ่ 1 0
INT CF 2025-07-23 23:00 โปกอน เซซิน 2 2-1 เรวัล 0 0
Pol L3 2025-06-07 21:00 คอตวิก้า คอร์นิค 2-2 โปกอน เซซิน 2 3 0
Pol L3 2025-05-31 21:00 โปกอน เซซิน 2 0-1 โนเว สคัลเมียร์ซิเซ่ 6 1
Pol L3 2025-05-24 18:00 เกดาเนีย กดัญสก์ 0-5 โปกอน เซซิน 2 2 0
Pol L3 2025-05-22 00:00 โปกอน เซซิน 2 1-1 เลช พอซนาน 2 3 0
Pol L3 2025-05-15 23:30 โฟรต้า สวินอยจัสซี่ 0-3 โปกอน เซซิน 2 4 0
Pol L3 2025-05-09 20:00 โปกอน เซซิน 2 6-1 สตาร์การ์ด เชคซิชสกี้ 1 0
Pol L3 2025-05-01 22:00 โปกอน เซซิน 2 1-1 Cartusia Kartuzy 1 0
Pol L3 2025-04-26 23:00 ซาวิสซา เบเดอกอสซ์ 3-1 โปกอน เซซิน 2 1 0
Pol L3 2025-04-17 23:30 โปกอน เซซิน 2 2-2 เคเอส โปโลเนีย สโรดา วลค์ป์ 0 0
Pol L3 2025-04-12 19:00 ยูเนีย สวาร์เซดซ์ 1-1 โปกอน เซซิน 2 1 0
Pol L3 2025-04-05 22:15 โปกอน เซซิน 2 1-1 โซโคล เคล็คซิว 4 0
Pol L3 2025-03-22 00:30 โปกอน เซซิน 2 2-1 โนเทค ซาร์นคอฟ 4 0
Pol L3 2025-03-15 22:00 วิเนตา โวลิน 0-2 โปกอน เซซิน 2 2 0
Pol L3 2025-03-09 00:30 โปกอน เซซิน 2 3-1 เรวัล 1 0
Pol L3 2025-03-01 19:00 ดับเบิลยูดา สวีซี 2-2 โปกอน เซซิน 2 2 0
INT CF 2025-02-22 18:00 โปกอน เซซิน 2 3-1 วาร์ตา กอร์ซอฟ วีเอลโคโพลสกี 0 0
Pol L3 2024-11-24 19:00 โปกอน เซซิน 2 0-0 เอลเลน่า โตรัน 2 1
Pol L3 2024-11-16 00:00 โปกอน เซซิน 2 3-1 คอตวิก้า คอร์นิค 0 0
Pol L3 2024-11-09 19:00 โนเว สคัลเมียร์ซิเซ่ 1-5 โปกอน เซซิน 2 1 0
Pol L3 2024-10-31 19:00 โปกอน เซซิน 2 4-2 เกดาเนีย กดัญสก์ 0 0
Pol L3 2024-10-26 19:40 เลช พอซนาน 2 4-2 โปกอน เซซิน 2 3 0
Pol L3 2024-10-18 23:00 โปกอน เซซิน 2 1-0 โฟรต้า สวินอยจัสซี่ 3 0
Pol L3 2024-10-12 21:00 สตาร์การ์ด เชคซิชสกี้ 2-1 โปกอน เซซิน 2 3 0
Pol L3 2024-10-06 19:00 Cartusia Kartuzy 0-0 โปกอน เซซิน 2 0 1
Pol L3 2024-09-29 00:00 โปกอน เซซิน 2 2-1 ซาวิสซา เบเดอกอสซ์ 1 1
Pol L3 2024-09-24 02:10 เคเอส โปโลเนีย สโรดา วลค์ป์ 1-3 โปกอน เซซิน 2 3 0

ไฮไลท์ฟุตบอล

วันที่ 31 ตุลาคม 2568

มาริติโม่ 1 : 3 อูเนียว ไลเรีย


วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ซีดี เอสเตโบนา 1 : 3 มาลาก้า


วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ซีอี อัตเลติก เยย์ดา 2019 1 : 2 เอสปันญ่อล


วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ซีเอ แอนโตเนียโน่ 1 : 0 คาสเตลล่อน


การแข่งขันของโปกอน เซซิน 2

เอลเลน่า โตรัน 1-2 โปกอน เซซิน 2
ซีเคเอส คลูเชเวีย 3-0 โปกอน เซซิน 2
โปกอน เซซิน 2 2-3 ทลูโชเวีย ทลูกโชโว
เลช พอซนาน 2 3-1 โปกอน เซซิน 2
โปกอน เซซิน 2 3-4 เคเอส ลิปโน สเตสเซว
วิกตอเรีย เวอร์เซสเนีย 2-3 โปกอน เซซิน 2
โปกอน เซซิน 2 2-3 ยูเนีย สวาร์เซดซ์
เคทีเอส-เค ลูซิโน่ 6-0 โปกอน เซซิน 2
สตาร์การ์ด เชคซิชสกี้ 4-0 โปกอน เซซิน 2
โปกอน เซซิน 2 1-1 ซาวิสซา เบเดอกอสซ์
โนเทค ซาร์นคอฟ 0-2 โปกอน เซซิน 2
โปกอน เซซิน 2 2-3 เคเอส โปโลเนีย สโรดา วลค์ป์
Cartusia Kartuzy 2-1 โปกอน เซซิน 2
โปกอน เซซิน 2 4-1 โนเว สคัลเมียร์ซิเซ่
โปกอน เซซิน 2 2-1 เรวัล
โปกอน เซซิน 2 3-0 เคเอส โปโลเนีย สโรดา วลค์ป์
คอตวิก้า คอร์นิค 2-2 โปกอน เซซิน 2
โปกอน เซซิน 2 0-1 โนเว สคัลเมียร์ซิเซ่
เกดาเนีย กดัญสก์ 0-5 โปกอน เซซิน 2
โปกอน เซซิน 2 1-1 เลช พอซนาน 2
โฟรต้า สวินอยจัสซี่ 0-3 โปกอน เซซิน 2
โปกอน เซซิน 2 6-1 สตาร์การ์ด เชคซิชสกี้
โปกอน เซซิน 2 1-1 Cartusia Kartuzy
ซาวิสซา เบเดอกอสซ์ 3-1 โปกอน เซซิน 2
โปกอน เซซิน 2 2-2 KS Polonia Sroda Wlkp
Unia Swarzedz 1-1 โปกอน เซซิน 2
โปกอน เซซิน 2 1-1 Sokol Kleczew
Gryf Slupsk 2-2 โปกอน เซซิน 2
โปกอน เซซิน 2 2-1 MKS Notec Czarnkow
Vineta Wolin 0-2 โปกอน เซซิน 2
โปกอน เซซิน 2 3-1 Rewal
Wda Swiecie 2-2 โปกอน เซซิน 2
โปกอน เซซิน 2 3-1 วาร์ตา กอร์ซอฟ วีเอลโคโพลสกี
โปกอน เซซิน 2 0-2 Polonia Slubice
โปกอน เซซิน 2 1-1 Swit Szczecin
โปกอน เซซิน 2 0-0 เอลเลน่า โตรัน
โปกอน เซซิน 2 3-1 KSS Kotwica Kornik
KS Pogon Nowe Skalmierzyce 1-5 โปกอน เซซิน 2
โปกอน เซซิน 2 4-2 Gedania Gdansk
เลช พอซนาน 2 4-2 โปกอน เซซิน 2
โปกอน เซซิน 2 1-0 โฟรต้า สวินอยจัสซี่
สตาร์การ์ด เชคซิชสกี้ 2-1 โปกอน เซซิน 2
Cartusia Kartuzy 0-0 โปกอน เซซิน 2
โปกอน เซซิน 2 2-1 ซาวิสซา เบเดอกอสซ์
KS Polonia Sroda Wlkp 1-3 โปกอน เซซิน 2
โปกอน เซซิน 2 1-1 Unia Swarzedz
Sokol Kleczew 2-0 โปกอน เซซิน 2
โปกอน เซซิน 2 1-1 Gryf Slupsk
MKS Notec Czarnkow 3-2 โปกอน เซซิน 2
โปกอน เซซิน 2 5-3 Vineta Wolin
Rewal 2-5 โปกอน เซซิน 2
โปกอน เซซิน 2 3-2 Wda Swiecie
เอลเลน่า โตรัน 0-0 โปกอน เซซิน 2