| ก่อตั้ง : | - | ที่ตั้ง : | - |
| สนามฟุตบอล : | - | จุแฟนบอลได้ : | - คน |
| มูลค่าทีม : | 7.48 ล้านยูโร | เว็บไซต์ : | http://www.aslamia.gr/ |
| ที่อยู่ : | - | ||
| โปรแกรม | วัน/เวลา | เจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ใบเหลือ | ใบแดง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gre Atr Cup | 2025-10-29 20:45 | อนาเจนนิซิ อาร์ทาส | 1-0 | เลเมีย | 0 | 0 |
| GRE D3 | 2025-10-26 18:00 | เลเมีย | 2-0 | เลฟคิมมิส | 2 | 0 |
| GRE D3 | 2025-10-12 21:00 | เลเมีย | 2-2 | ตริคาล่า | 3 | 0 |
| GRE D3 | 2025-09-28 21:00 | เลเมีย | 2-1 | เอน เซเลฟเคียส | 5 | 0 |
| GRE D3 | 2025-09-21 21:00 | โพรโอดอส โรกอน 1966 | 4-5 | เลเมีย | 4 | 0 |
| GRE D1 | 2025-05-23 01:00 | คาลิเทีย | 3-0 | เลเมีย | 2 | 0 |
| GRE D1 | 2025-05-18 23:00 | เลเมีย | 1-3 | พาไนโทลิกอส อกรีนิออน | 5 | 2 |
| GRE D1 | 2025-05-15 01:00 | โวลอส เอ็นเอฟซี | 3-0 | เลเมีย | 2 | 0 |
| GRE D1 | 2025-05-10 22:00 | เลเมีย | 2-1 | พานเซอร์ไรกอส | 2 | 0 |
| GRE D1 | 2025-05-06 01:00 | เลเมีย | 2-3 | เลวาเดียกอส | 1 | 0 |
| GRE D1 | 2025-04-28 23:00 | เลวาเดียกอส | 0-0 | เลเมีย | 1 | 0 |
| GRE D1 | 2025-04-23 23:00 | เลเมีย | 1-3 | โวลอส เอ็นเอฟซี | 3 | 0 |
| GRE D1 | 2025-04-12 22:00 | พาไนโทลิกอส อกรีนิออน | 1-0 | เลเมีย | 3 | 0 |
| GRE D1 | 2025-04-06 01:00 | เลเมีย | 0-2 | คาลิเทีย | 3 | 0 |
| GRE D1 | 2025-03-30 22:00 | พานเซอร์ไรกอส | 1-1 | เลเมีย | 6 | 0 |
| GRE D1 | 2025-03-10 01:00 | เลเมีย | 1-0 | โวลอส เอ็นเอฟซี | 3 | 0 |
| GRE D1 | 2025-03-02 23:00 | โอเอฟไอ เครเต้ | 3-0 | เลเมีย | 1 | 0 |
| GRE D1 | 2025-02-23 23:00 | เลเมีย | 3-1 | พานาธิไนกอส | 2 | 0 |
| GRE D1 | 2025-02-17 02:00 | พีเอโอเค ซาโลนิก้า | 7-0 | เลเมีย | 1 | 0 |
| GRE D1 | 2025-02-11 00:00 | เลเมีย | 0-2 | เลวาเดียกอส | 5 | 0 |
| GRE D1 | 2025-02-04 00:00 | แอสเตราส ตริโปลิส | 1-0 | เลเมีย | 4 | 1 |
| GRE D1 | 2025-01-26 23:00 | เลเมีย | 0-2 | อาริส ซาโลนิก้า | 1 | 1 |
| GRE D1 | 2025-01-21 00:00 | พานเซอร์ไรกอส | 2-0 | เลเมีย | 3 | 0 |
| GRE D1 | 2025-01-12 23:00 | เลเมีย | 0-3 | พีเออี อโตรมิตอส | 2 | 0 |
| GRE D1 | 2025-01-04 23:00 | คาลิเทีย | 2-1 | เลเมีย | 0 | 1 |
| GRE D1 | 2024-12-22 01:00 | โอลิมเปียกอส ไพรีอัส | 1-0 | เลเมีย | 3 | 0 |
| GRE D1 | 2024-12-14 23:00 | เลเมีย | 0-1 | เออีเค เอเธนส์ | 2 | 0 |
| GRE D1 | 2024-12-09 02:30 | เลเมีย | 0-1 | พาไนโทลิกอส อกรีนิออน | 2 | 0 |
| GRE D1 | 2024-11-30 23:00 | โวลอส เอ็นเอฟซี | 0-0 | เลเมีย | 3 | 0 |
| GRE D1 | 2024-11-23 23:00 | เลเมีย | 1-1 | โอเอฟไอ เครเต้ | 1 | 0 |
| GRE D1 | 2024-11-11 01:30 | พานาธิไนกอส | 1-0 | เลเมีย | 4 | 1 |
| GRE D1 | 2024-11-04 02:30 | เลเมีย | 1-2 | พีเอโอเค ซาโลนิก้า | 2 | 0 |
| GRE D1 | 2024-10-26 22:30 | เลวาเดียกอส | 2-2 | เลเมีย | 1 | 0 |
| GRE D1 | 2024-10-20 01:30 | เลเมีย | 0-0 | แอสเตราส ตริโปลิส | 2 | 0 |
| GRE D1 | 2024-10-06 01:00 | อาริส ซาโลนิก้า | 2-0 | เลเมีย | 3 | 0 |
| GRE D1 | 2024-10-01 01:00 | เลเมีย | 1-2 | พานเซอร์ไรกอส | 1 | 1 |
| GRE Cup | 2024-09-26 20:00 | เออี คิฟีเซียส | 1-0 | เลเมีย | 4 | 1 |
| GRE D1 | 2024-09-23 01:30 | พีเออี อโตรมิตอส | 4-2 | เลเมีย | 1 | 0 |
| GRE D1 | 2024-09-14 23:00 | เลเมีย | 0-0 | คาลิเทีย | 2 | 0 |
| GRE D1 | 2024-09-01 00:30 | เลเมีย | 0-3 | โอลิมเปียกอส ไพรีอัส | 2 | 0 |
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2568
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2568
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2568
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2568
| เลเมีย | vs | โป เอลาสโซนาส |
| อนาเจนนิซิ อาร์ทาส | 1-0 | เลเมีย |
| เลเมีย | 2-0 | เลฟคิมมิส |
| เลเมีย | 2-2 | ตริคาล่า |
| เลเมีย | 2-1 | เอน เซเลฟเคียส |
| โพรโอดอส โรกอน 1966 | 4-5 | เลเมีย |
| คาลิเทีย | 3-0 | เลเมีย |
| เลเมีย | 1-3 | พาไนโทลิกอส อกรีนิออน |
| โวลอส เอ็นเอฟซี | 3-0 | เลเมีย |
| เลเมีย | 2-1 | พานเซอร์ไรกอส |
| เลเมีย | 2-3 | เลวาเดียกอส |
| เลวาเดียกอส | 0-0 | เลเมีย |
| เลเมีย | 1-3 | โวลอส เอ็นเอฟซี |
| พาไนโทลิกอส อกรีนิออน | 1-0 | เลเมีย |
| เลเมีย | 0-2 | คาลิเทีย |
| พานเซอร์ไรกอส | 1-1 | เลเมีย |
| เลเมีย | 1-0 | โวลอส เอ็นเอฟซี |
| โอเอฟไอ เครเต้ | 3-0 | เลเมีย |
| เลเมีย | 3-1 | พานาธิไนกอส |
| พีเอโอเค ซาโลนิก้า | 7-0 | เลเมีย |
| เลเมีย | 0-2 | เลวาเดียกอส |
| แอสเตราส ตริโปลิส | 1-0 | เลเมีย |
| เลเมีย | 0-2 | อาริส ซาโลนิก้า |
| พานเซอร์ไรกอส | 2-0 | เลเมีย |
| เลเมีย | 0-3 | พีเออี อโตรมิตอส |
| คาลิเทีย | 2-1 | เลเมีย |
| โอลิมเปียกอส ไพรีอัส | 1-0 | เลเมีย |
| เลเมีย | 0-1 | เออีเค เอเธนส์ |
| เลเมีย | 0-1 | พาไนโทลิกอส อกรีนิออน |
| โวลอส เอ็นเอฟซี | 0-0 | เลเมีย |
| เลเมีย | 1-1 | โอเอฟไอ เครเต้ |
| พานาธิไนกอส | 1-0 | เลเมีย |
| เลเมีย | 1-2 | พีเอโอเค ซาโลนิก้า |
| เลวาเดียกอส | 2-2 | เลเมีย |
| เลเมีย | 0-0 | แอสเตราส ตริโปลิส |
| อาริส ซาโลนิก้า | 2-0 | เลเมีย |
| เลเมีย | 1-2 | พานเซอร์ไรกอส |
| AE Kifisias | 1-0 | เลเมีย |
| พีเออี อโตรมิตอส | 4-2 | เลเมีย |
| เลเมีย | 0-0 | คาลิเทีย |
| เลเมีย | 0-3 | โอลิมเปียกอส ไพรีอัส |
| เออีเค เอเธนส์ | 1-1 | เลเมีย |
| พาไนโทลิกอส อกรีนิออน | 0-1 | เลเมีย |
| อาริส ซาโลนิก้า | 0-1 | เลเมีย |
| เลเมีย | 2-2 | พานเซอร์ไรกอส |
| โวลอส เอ็นเอฟซี | 0-1 | เลเมีย |
| สปาร์ต้า ร็อตเตอร์ดัม | 4-1 | เลเมีย |
| โกรนิงเก้น | 2-0![]() |
เลเมีย |