| ก่อตั้ง : | - | ที่ตั้ง : | - | 
| สนามฟุตบอล : | - | จุแฟนบอลได้ : | - คน | 
| มูลค่าทีม : | 0 ล้านยูโร | เว็บไซต์ : | - | 
| ที่อยู่ : | - | ||
| โปรแกรม | วัน/เวลา | เจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ใบเหลือ | ใบแดง | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finland K | 2025-10-02 01:20 | อีบีเค เอสพู | 5-0 | ฮูจี | 0 | 0 | 
| Finland K | 2025-09-26 01:15 | ฮูจี | 2-1 | เอฟซีเอสพู | 1 | 1 | 
| Finland K | 2025-09-14 19:00 | อีพีเอส สำรอง | 3-4 | ฮูจี | 2 | 0 | 
| Finland K | 2025-09-05 23:15 | โปซีท | 2-1 | ฮูจี | 1 | 0 | 
| Finland K | 2025-08-29 01:15 | ฮูจี | 0-0 | นูมเมลาน พัลโลเซอูรา | 5 | 0 | 
| Finland K | 2025-08-22 01:15 | ทิคก้า | 0-4 | ฮูจี | 1 | 0 | 
| Finland K | 2025-08-15 01:15 | ฮูจี | 2-0 | กริฟเค | 3 | 0 | 
| Finland K | 2025-08-07 01:15 | เอฟซี ฟินน์ครูด | 2-5 | ฮูจี | 0 | 0 | 
| Finland K | 2025-08-01 01:15 | ฮูจี | 1-1 | วีเจเอส แวนตา บี | 4 | 0 | 
| Finland K | 2025-07-04 01:15 | ฮูจี | 2-6 | อีไอเอฟ อคาเดมี่ | 1 | 0 | 
| Finland K | 2025-06-29 00:00 | เอฟซีเอสพู | 3-4 | ฮูจี | 1 | 0 | 
| Finland K | 2025-06-13 01:15 | เอสปา/เรนัท | 1-10 | ฮูจี | 1 | 0 | 
| Finland K | 2025-06-06 01:15 | ฮูจี | 3-0 | อีพีเอส สำรอง | 2 | 0 | 
| Finland K | 2025-05-28 00:05 | ฮูจี | 4-1 | โปซีท | 3 | 0 | 
| Finland K | 2025-05-23 23:00 | นูมเมลาน พัลโลเซอูรา | 2-6 | ฮูจี | 0 | 0 | 
| Finland K | 2025-05-16 01:15 | ฮูจี | 6-0 | ทิคก้า | 1 | 0 | 
| Finland K | 2025-05-08 01:00 | กริฟเค | 3-2 | ฮูจี | 2 | 0 | 
| Finland K | 2025-04-16 00:05 | ฮูจี | 1-8 | อีบีเค เอสพู | 1 | 0 | 
| Finland K | 2024-10-05 21:00 | วีเจเอส แวนตา บี | 0-2 | ฮูจี | 0 | 0 | 
| Finland K | 2024-09-13 01:15 | ฮูจี | 3-5 | นูมเมลาน พัลโลเซอูรา | 2 | 0 | 
| Finland K | 2024-09-06 01:15 | ฮูจี | 4-2 | ตัวโกลัน เตราส | 2 | 0 | 
| Finland K | 2024-08-31 20:00 | เอฟซีเอสพู | 2-3 | ฮูจี | 3 | 0 | 
| Finland K | 2024-08-24 01:15 | อีเตล่า เอสปูน พอลโล่ | 1-0 | ฮูจี | 3 | 0 | 
| Finland K | 2024-08-16 01:15 | ฮูจี | 1-2 | กริฟเค | 1 | 0 | 
| Finland K | 2024-08-09 01:20 | รูโอโฮลาห์ตี | 0-0 | ฮูจี | 2 | 0 | 
| Finland K | 2024-08-02 01:15 | ฮูจี | 5-1 | แอลเจส | 0 | 0 | 
| Finland K | 2024-07-24 23:00 | อีไอเอฟ อคาเดมี่ | 3-1 | ฮูจี | 2 | 0 | 
| Finland K | 2024-07-05 01:15 | ฮูจี | 2-4 | วีเจเอส แวนตา บี | 1 | 0 | 
| Finland K | 2024-06-26 23:30 | เอฟซี เคิร์กโคนัมมี | 1-4 | ฮูจี | 0 | 0 | 
| Finland K | 2024-06-14 01:15 | ฮูจี | 1-3 | อีพีเอส สำรอง | 0 | 0 | 
| Finland K | 2024-06-01 21:00 | ตัวโกลัน เตราส | 2-0 | ฮูจี | 1 | 0 | 
| Finland K | 2024-05-24 01:15 | ฮูจี | 2-2 | เอฟซีเอสพู | 1 | 0 | 
| Finland K | 2024-05-17 01:15 | ฮูจี | 2-3 | อีเตล่า เอสปูน พอลโล่ | 3 | 0 | 
| Finland K | 2024-05-09 01:00 | กริฟเค | 0-1 | ฮูจี | 0 | 0 | 
| Finland K | 2024-05-03 01:15 | ฮูจี | 3-2 | รูโอโฮลาห์ตี | 1 | 1 | 
| Finland K | 2024-04-27 01:30 | แอลเจส | 0-5 | ฮูจี | 1 | 0 | 
| Finland K | 2024-04-19 01:15 | ฮูจี | 0-2 | อีไอเอฟ อคาเดมี่ | 0 | 0 | 
| FIN CUP | 2024-04-12 01:15 | ฮูจี | 4-8 | วีเจเอส แวนตา บี | 1 | 0 | 
| FIN CUP | 2023-05-31 23:30 | ฮูจี | 0-6 | ซัลปา | 1 | 0 | 
| FIN CUP | 2023-05-18 00:15 | ฮูจี | 2-0 | พอนนี่สตาร์เกท | 3 | 0 | 
					
					วันที่ 3 พฤศจิกายน 2568
					
					
					วันที่ 3 พฤศจิกายน 2568
					
					
					วันที่ 3 พฤศจิกายน 2568
					
					
					วันที่ 3 พฤศจิกายน 2568
					| อีบีเค เอสพู | 5-0 | ฮูจี | 
| ฮูจี | 2-1 | เอฟซีเอสพู | 
| อีพีเอส สำรอง | 3-4 | ฮูจี | 
| โปซีท | 2-1 | ฮูจี | 
| ฮูจี | 0-0 | นูมเมลาน พัลโลเซอูรา | 
| ทิคก้า | 0-4 | ฮูจี | 
| ฮูจี | 2-0 | กริฟเค | 
| เอฟซี ฟินน์ครูด | 2-5 | ฮูจี | 
| ฮูจี | 1-1 | วีเจเอส แวนตา บี | 
| อีบีเค เอสพู | 0-0![]()  | 
						ฮูจี | 
| ฮูจี | 2-6 | อีไอเอฟ อคาเดมี่ | 
| เอฟซีเอสพู | 3-4 | ฮูจี | 
| เอสปา/เรนัท | 1-10 | ฮูจี | 
| ฮูจี | 3-0 | อีพีเอส สำรอง | 
| ฮูจี | 4-1 | โปซีท | 
| นูมเมลาน พัลโลเซอูรา | 2-6 | ฮูจี | 
| ฮูจี | 6-0 | ทิคก้า | 
| กริฟเค | 3-2 | ฮูจี | 
| ฮูจี | 1-8 | อีบีเค เอสพู | 
| VJS Vantaa B | 0-2 | HooGee | 
| HooGee | 3-5 | นูมเมลาน พัลโลเซอูรา | 
| HooGee | 4-2 | ตัวโกลัน เตราส | 
| เอฟซีเอสพู | 2-3 | HooGee | 
| อีเตล่า เอสปูน พอลโล่ | 1-0 | HooGee | 
| HooGee | 1-2 | GrIFK Reservi | 
| PPJ/Ruoholahti | 0-0 | HooGee | 
| HooGee | 5-1 | LJS |