 
						| ก่อตั้ง : | - | ที่ตั้ง : | - | 
| สนามฟุตบอล : | - | จุแฟนบอลได้ : | - คน | 
| มูลค่าทีม : | 0 ล้านยูโร | เว็บไซต์ : | - | 
| ที่อยู่ : | - | ||
| โปรแกรม | วัน/เวลา | เจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ใบเหลือ | ใบแดง | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| URU D2 | 2025-07-14 02:00 | อัลโตเปรู | 0-8 | เดปอร์ติโว อิตาเลียโน | 0 | 0 | 
| URU D2 | 2025-06-29 02:00 | ฮูราคานเอฟซี | 3-0 | อัลโตเปรู | 1 | 1 | 
| URU D2 | 2025-06-08 21:00 | ไอเอ ซูด อเมริกา | 0-0 | อัลโตเปรู | 3 | 0 | 
| URU D2 | 2025-06-01 22:00 | อัลโตเปรู | 0-4 | บาซาเนซ | 4 | 0 | 
| URU D2 | 2024-08-04 02:00 | เดปอร์ติโว อิตาเลียโน | 5-0 | อัลโตเปรู | 2 | 0 | 
| URU D2 | 2024-07-21 21:00 | อัลโตเปรู | 0-1 | ซีเอ ลิโต | 1 | 0 | 
| URU D2 | 2024-07-14 23:00 | อัลโตเปรู | 0-1 | ซีเอสดี ฮูรากัน บูซีโอ | 5 | 0 | 
| URU D2 | 2024-07-07 21:00 | บาซาเนซ | 2-1 | อัลโตเปรู | 5 | 1 | 
| URU D2 | 2024-06-23 20:45 | อัลโตเปรู | 0-2 | เดปอร์ติโว อิตาเลียโน | 2 | 0 | 
| U Cup | 2023-08-24 20:00 | แคลิเอ เทอร์เรโมโตะ | 2-0 | อัลโตเปรู | 1 | 0 | 
| URU D2 | 2023-08-07 06:30 | อัลโตเปรู | 0-4 | ดูราซโน แคปปิตอล | 1 | 0 | 
| URU D2 | 2023-07-30 02:00 | อัลโตเปรู | 3-3 | ซีเอสดี ฮูรากัน บูซีโอ | 3 | 0 | 
| URU D2 | 2023-07-23 02:00 | แคนาเดียน เอสซี | 3-0 | อัลโตเปรู | 6 | 1 | 
| URU D2 | 2023-07-17 02:00 | ฮูราคานเอฟซี | 0-0 | อัลโตเปรู | 0 | 1 | 
| URU D2 | 2023-07-10 02:00 | อัลโตเปรู | 0-4 | โรชา เอฟซี | 5 | 0 | 
| URU D2 | 2023-07-01 21:00 | ดูราซโน แคปปิตอล | 6-0 | อัลโตเปรู | 1 | 0 | 
| URU D2 | 2023-06-18 02:00 | อัลโตเปรู | 0-0 | แคนาเดียน เอสซี | 2 | 0 | 
| URU D2 | 2022-07-18 02:00 | โอเรียนทอล | 8-0 | อัลโตเปรู | 4 | 0 | 
| U Cup | 2022-07-15 00:30 | อัลโตเปรู | 0-4 | ซีเอยูเวนตูเด้ | 2 | 1 | 
| URU D2 | 2022-07-03 02:00 | อัลโตเปรู | 0-6 | เดปอร์ติโบ โคโลเนีย | 2 | 2 | 
| URU D2 | 2021-10-15 02:30 | อัลโตเปรู | 1-1 | สปอร์ติว ฮูรากัน | 0 | 0 | 
| URU D2 | 2021-10-10 23:30 | อัลโตเปรู | 1-2 | มาร์ เด ฟอนโด | 2 | 0 | 
| URU D2 | 2021-09-30 02:30 | อัลโตเปรู | 0-3 | บาซาเนซ | 4 | 0 | 
| URU D2 | 2021-09-16 02:30 | อัลโตเปรู | 0-4 | ซัลโต้ เอฟซี | 3 | 0 | 
| URU D2 | 2019-10-24 03:15 | โปเทนเซีย | 4-0 | อัลโตเปรู | 2 | 0 | 
| URU D2 | 2019-10-09 03:00 | มาร์ เด ฟอนโด | 3-1 | อัลโตเปรู | 1 | 0 | 
| URU D2 | 2019-09-05 02:30 | อัลโตเปรู | 0-2 | เพลเทนส์ เอฟซี | 3 | 0 | 
| URU D2 | 2019-07-31 23:00 | อัลโตเปรู | 1-1 | ซาลุส | 2 | 0 | 
| URU D2 | 2019-07-14 22:00 | อัลโตเปรู | 1-10 | สปอร์ติว ฮูรากัน | 3 | 0 | 
| URU D2 | 2018-08-08 02:45 | โคลอนซีเอฟ | 1-1 | อัลโตเปรู | 4 | 0 | 
| URU D2 | 2018-07-02 02:00 | อัลโตเปรู | 1-3 | โรชา เอฟซี | 3 | 1 | 
| URU D2 | 2018-06-17 23:30 | อัลโตเปรู | 1-3 | บาซาเนซ | 3 | 1 | 
 
					 วันที่ 31 ตุลาคม 2568
					วันที่ 31 ตุลาคม 2568
					 
					 วันที่ 31 ตุลาคม 2568
					วันที่ 31 ตุลาคม 2568
					 
					 วันที่ 31 ตุลาคม 2568
					วันที่ 31 ตุลาคม 2568
					 
					 วันที่ 31 ตุลาคม 2568
					วันที่ 31 ตุลาคม 2568