ก่อตั้ง : | - | ที่ตั้ง : | - |
สนามฟุตบอล : | - | จุแฟนบอลได้ : | - คน |
มูลค่าทีม : | 1.83 ล้านยูโร | เว็บไซต์ : | - |
ที่อยู่ : | - |
นครศรียูไนเต็ดเอฟซี | 2-1 | เกษตรศาสตร์ เอฟซี |
ตราด เอฟซี | 2-0 | นครศรียูไนเต็ดเอฟซี |
แพร่ ยูไนเต็ด เอฟซี | 2-1 | นครศรียูไนเต็ดเอฟซี |
นครศรียูไนเต็ดเอฟซี | 3-1 | ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด |
มหาสารคาม ยูไนเต็ด เอฟซี | 0-0 | นครศรียูไนเต็ดเอฟซี |
นครศรียูไนเต็ดเอฟซี | 0-1 | ชัยนาท ฮอร์นบิล เอฟซี |
ชลบุรี เอฟซี | 2-1 | นครศรียูไนเต็ดเอฟซี |
นครศรียูไนเต็ดเอฟซี | 2-1 | ลำปาง เอฟซี |
บางกอก เอฟซี | 1-1 | นครศรียูไนเต็ดเอฟซี |
นครศรียูไนเต็ดเอฟซี | 1-5 | อยุธยายูไนเต็ด |
เชียงใหม่ ยูไนเต็ด | 4-5 | นครศรียูไนเต็ดเอฟซี |
นครศรียูไนเต็ดเอฟซี | 4-1 | แพร่ ยูไนเต็ด เอฟซี |
พัทยาดิสคอฟเวอรี่ยูไนเต็ด เอฟซี | 0-1 | นครศรียูไนเต็ดเอฟซี |
นครศรียูไนเต็ดเอฟซี | 0-2 | DP Kanchanaburi |
นครศรียูไนเต็ดเอฟซี | 2-2 | ลำปาง เอฟซี |
สมุทรปราการ ซิตี้ | 0-0![]() |
นครศรียูไนเต็ดเอฟซี |
นครศรียูไนเต็ดเอฟซี | 1-1 | จันทบุรีเอฟซี |
สุพรรณบุรี เอฟซี | 2-1 | นครศรียูไนเต็ดเอฟซี |
นครศรียูไนเต็ดเอฟซี | 4-0 | โปลิศ เทโร เอฟซี |
นครศรียูไนเต็ดเอฟซี | 6-1 | ตราด เอฟซี |
ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด | 2-1 | นครศรียูไนเต็ดเอฟซี |
นครศรียูไนเต็ดเอฟซี | 1-0 | มหาสารคาม ยูไนเต็ด เอฟซี |
ชัยนาท ฮอร์นบิล เอฟซี | 1-0 | นครศรียูไนเต็ดเอฟซี |
นครศรียูไนเต็ดเอฟซี | 3-2 | ชลบุรี เอฟซี |
นครศรียูไนเต็ดเอฟซี | 2-2 | Muang Trang United |
ลำปาง เอฟซี | 3-1 | นครศรียูไนเต็ดเอฟซี |
นครศรียูไนเต็ดเอฟซี | 1-2 | บางกอก เอฟซี |
อยุธยายูไนเต็ด | 2-2 | นครศรียูไนเต็ดเอฟซี |
นครศรียูไนเต็ดเอฟซี | 1-3 | เชียงใหม่ ยูไนเต็ด |
แพร่ ยูไนเต็ด เอฟซี | 3-0 | นครศรียูไนเต็ดเอฟซี |
นครศรียูไนเต็ดเอฟซี | 3-2 | พัทยาดิสคอฟเวอรี่ยูไนเต็ด เอฟซี |
DP Kanchanaburi | 5-0 | นครศรียูไนเต็ดเอฟซี |
นครศรียูไนเต็ดเอฟซี | 1-1 | สมุทรปราการ ซิตี้ |
นครศรียูไนเต็ดเอฟซี | 2-0 | ชัยนาท ฮอร์นบิล เอฟซี |
จันทบุรีเอฟซี | 1-0![]() |
นครศรียูไนเต็ดเอฟซี |
นครศรียูไนเต็ดเอฟซี | 2-0 | สุพรรณบุรี เอฟซี |
โปลิศ เทโร เอฟซี | 2-1 | นครศรียูไนเต็ดเอฟซี |
เกษตรศาสตร์ เอฟซี | 0-0 | นครศรียูไนเต็ดเอฟซี |