 
						| ก่อตั้ง : | - | ที่ตั้ง : | - | 
| สนามฟุตบอล : | - | จุแฟนบอลได้ : | - คน | 
| มูลค่าทีม : | 0 ล้านยูโร | เว็บไซต์ : | - | 
| ที่อยู่ : | 欧洲 | ||
| โปรแกรม | วัน/เวลา | เจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ใบเหลือ | ใบแดง | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| AFFWC | 2025-08-19 17:30 | เวียดนาม(ญ) | 3-1 | ไทย(ญ) | 1 | 0 | 
| AFFWC | 2025-08-16 21:00 | เวียดนาม(ญ) | 1-2 | ออสเตรเลีย(ญ) | 0 | 0 | 
| AFFWC | 2025-08-12 20:40 | เวียดนาม(ญ) | 1-0 | ไทย(ญ) | 1 | 0 | 
| AFFWC | 2025-08-09 20:30 | อินโดนีเซีย (ญ) | 0-7 | เวียดนาม(ญ) | 0 | 0 | 
| AFFWC | 2025-08-06 20:30 | เวียดนาม(ญ) | 6-0 | กัมพูชา(ญ) | 0 | 0 | 
| Asian CQW | 2025-07-05 20:00 | เวียดนาม(ญ) | 4-0 | กวม (ญ) | 0 | 0 | 
| Asian CQW | 2025-07-02 20:00 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์(ญ) | 0-6 | เวียดนาม(ญ) | 1 | 0 | 
| Asian CQW | 2025-06-29 20:00 | เวียดนาม(ญ) | 7-0 | มัลดีฟส์ (ญ) | 0 | 0 | 
| INT FRL | 2025-05-16 20:00 | เวียดนาม(ญ) | 1-4 | แวร์เดอร์ เบรเมน (ญ) | 0 | 0 | 
| INT FRL | 2024-10-29 19:35 | จีน(ญ) | 2-0 | เวียดนาม(ญ) | 2 | 0 | 
| INT FRL | 2024-09-08 21:00 | ปาร์ดูบีตเซ (ญ) | 0-6 | เวียดนาม(ญ) | 0 | 0 | 
| INT FRL | 2024-09-05 00:45 | แอร์เบ ไลป์ซิก(ญ) | 2-0 | เวียดนาม(ญ) | 0 | 0 | 
| OPAW | 2023-11-01 18:00 | ญี่ปุ่น(ญ) | 2-0 | เวียดนาม(ญ) | 2 | 0 | 
| OPAW | 2023-10-29 18:00 | อินเดีย (ญ) | 1-3 | เวียดนาม(ญ) | 1 | 0 | 
| OPAW | 2023-10-26 20:00 | อุสเบกิสทาน(ญ) | 1-0 | เวียดนาม(ญ) | 1 | 0 | 
| AGSW | 2023-09-28 16:00 | ญี่ปุ่น(ญ) | 7-0 | เวียดนาม(ญ) | 1 | 0 | 
| AGSW | 2023-09-25 16:00 | บังกลาเทศ (ญ) | 1-6 | เวียดนาม(ญ) | 0 | 0 | 
| AGSW | 2023-09-22 16:00 | เวียดนาม(ญ) | 2-0 | เนปาล ( ญ ) | 0 | 0 | 
| WWC | 2023-08-01 15:00 | เวียดนาม(ญ) | 0-7 | เนเธอร์แลนด์(ญ) | 1 | 0 | 
| WWC | 2023-07-27 15:30 | โปรตุเกส(ญ) | 2-0 | เวียดนาม(ญ) | 0 | 0 | 
| WWC | 2023-07-22 09:00 | สหรัฐอเมริกา(ญ) | 3-0 | เวียดนาม(ญ) | 1 | 0 | 
| INT FRL | 2023-07-14 08:30 | เวียดนาม(ญ) | 0-9 | สเปน(ญ) | 0 | 0 | 
| INT FRL | 2023-07-10 13:30 | นิวซีแลนด์(ญ) | 2-0 | เวียดนาม(ญ) | 1 | 0 | 
| INT FRL | 2023-06-25 00:15 | เยอรมนี(ญ) | 2-1 | เวียดนาม(ญ) | 3 | 0 | 
| INT FRL | 2023-06-19 17:00 | โปแลนด์ (ญ) ยู 23 | 2-1 | เวียดนาม(ญ) | 0 | 0 | 
| INT FRL | 2023-06-10 20:00 | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต(ญ) | 1-2 | เวียดนาม(ญ) | 0 | 0 | 
| SEAGW | 2023-05-15 20:30 | เวียดนาม(ญ) | 2-0 | เมียนมาร์ (ญ) | 1 | 0 | 
| SEAGW | 2023-05-12 20:00 | กัมพูชา(ญ) | 0-4 | เวียดนาม(ญ) | 0 | 0 | 
| SEAGW | 2023-05-09 17:00 | เวียดนาม(ญ) | 1-2 | ฟิลิปปินส์ (ญ) | 2 | 0 | 
| SEAGW | 2023-05-06 17:00 | เมียนมาร์ (ญ) | 1-3 | เวียดนาม(ญ) | 2 | 0 | 
| SEAGW | 2023-05-03 17:00 | เวียดนาม(ญ) | 3-0 | มาเลเซีย (ญ) | 0 | 0 | 
| OPAW | 2023-04-05 20:15 | เนปาล ( ญ ) | 1-5 | เวียดนาม(ญ) | 0 | 0 | 
| AFFWC | 2022-07-17 16:00 | เมียนมาร์ (ญ) | 4-3 | เวียดนาม(ญ) | 0 | 0 | 
| AFFWC | 2022-07-15 20:00 | เวียดนาม(ญ) | 0-4 | ฟิลิปปินส์ (ญ) | 0 | 0 | 
| AFFWC | 2022-07-13 19:00 | เวียดนาม(ญ) | 4-0 | เมียนมาร์ (ญ) | 0 | 0 | 
| AFFWC | 2022-07-11 19:30 | ติมอร์-เลสเต(ญ) | 0-6 | เวียดนาม(ญ) | 1 | 0 | 
| AFFWC | 2022-07-09 19:00 | เวียดนาม(ญ) | 5-0 | ลาว (ญ) | 0 | 0 | 
| AFFWC | 2022-07-07 19:00 | กัมพูชา(ญ) | 0-3 | เวียดนาม(ญ) | 0 | 0 | 
| INT FRL | 2022-07-02 03:10 | ฝรั่งเศส(ญ) | 7-0 | เวียดนาม(ญ) | 0 | 0 | 
| SEAGW | 2022-05-21 20:00 | ไทย(ญ) | 0-1 | เวียดนาม(ญ) | 1 | 0 | 
 
					 วันที่ 31 ตุลาคม 2568
					วันที่ 31 ตุลาคม 2568
					 
					 วันที่ 31 ตุลาคม 2568
					วันที่ 31 ตุลาคม 2568
					 
					 วันที่ 31 ตุลาคม 2568
					วันที่ 31 ตุลาคม 2568
					 
					 วันที่ 31 ตุลาคม 2568
					วันที่ 31 ตุลาคม 2568
					| เวียดนาม(ญ) | 3-1 | ไทย(ญ) | 
| เวียดนาม(ญ) | 1-2 | ออสเตรเลีย(ญ) | 
| เวียดนาม(ญ) | 1-0 | ไทย(ญ) | 
| อินโดนีเซีย (ญ) | 0-7 | เวียดนาม(ญ) | 
| เวียดนาม(ญ) | 6-0 | กัมพูชา(ญ) | 
| เวียดนาม(ญ) | 4-0 | กวม (ญ) | 
| สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์(ญ)(N) | 0-6 | เวียดนาม(ญ) | 
| เวียดนาม(ญ) | 7-0 | มัลดีฟส์ (ญ) | 
| เวียดนาม(ญ) | 1-4 | แวร์เดอร์ เบรเมน (ญ) | 
| จีน(ญ) | 2-0 | เวียดนาม(ญ) | 
| เวียดนาม(ญ)(N) | 2-0 | อุสเบกิสทาน(ญ) | 
| เอฟซี วิคตอเรีย พัลเซ่น (ญ) | 0-3 | เวียดนาม(ญ) | 
| ปาร์ดูบีตเซ (ญ) | 0-6 | เวียดนาม(ญ) | 
| แอร์เบ ไลป์ซิก(ญ) | 2-0 | เวียดนาม(ญ) |