โกลเดน แอร์โรว์(สำรอง)

โกลเดน แอร์โรว์(สำรอง)

Golden Arrows Reserves

ก่อตั้ง : - ที่ตั้ง : -
สนามฟุตบอล : - จุแฟนบอลได้ : - คน
มูลค่าทีม : 0 ล้านยูโร เว็บไซต์ : -
ที่อยู่ : -
โปรแกรม วัน/เวลา เจ้าบ้าน ผลบอล ทีมเยือน ใบเหลือ ใบแดง
SA RL 2025-11-22 18:00 โกลเดน แอร์โรว์(สำรอง) 2-1 ทีเอส กาแล็กซี่ ยู 23 2 0
SA RL 2025-11-15 18:00 โกลเดน แอร์โรว์(สำรอง) 1-1 อามาซูลู(สำรอง) 1 0
SA RL 2025-11-09 16:00 สเตลเลนบอช เอฟซี (สำรอง) 3-2 โกลเดน แอร์โรว์(สำรอง) 2 0
SA RL 2025-11-01 16:00 ซิเวเลเล เอฟซี(สำรอง) 3-0 โกลเดน แอร์โรว์(สำรอง) 1 0
SA RL 2025-10-18 16:00 มาเมโลดี้ ซันดาวน์ส(สำรอง) 3-2 โกลเดน แอร์โรว์(สำรอง) 2 0
SA RL 2025-10-11 21:00 โกลเดน แอร์โรว์(สำรอง) 1-2 ออร์แลนโด้ ไพเรตส์(สำรอง) 4 0
SA RL 2025-10-04 16:00 มาเกซี เอฟซี สํารอง 0-1 โกลเดน แอร์โรว์(สำรอง) 2 0
SA RL 2025-09-27 18:00 โกลเดน แอร์โรว์(สำรอง) 1-2 วงโคจรวิทยาลัย สำรอง 0 0
SA RL 2025-09-20 18:00 เซคูคูเน ยูไนเต็ด สำรอง 3-0 โกลเดน แอร์โรว์(สำรอง) 1 0
SA RL 2025-09-06 19:00 โกลเดน แอร์โรว์(สำรอง) 1-3 ริชาร์ดส์ เบย์ เอฟซี สํารอง 3 1
SA RL 2025-05-04 16:00 โกลเดน แอร์โรว์(สำรอง) 1-1 มาเมโลดี้ ซันดาวน์ส(สำรอง) 4 0
SA RL 2025-04-27 16:00 เคปทาวน์ซิตี้ เอฟซี (สำรอง) 1-0 โกลเดน แอร์โรว์(สำรอง) 1 0
SA RL 2025-04-19 16:00 โกลเดน แอร์โรว์(สำรอง) 2-1 โปโลควาเน่ ซิตี้(สำรอง) 3 0
SA RL 2025-04-12 18:00 ซุปเปอร์สปอร์ท ยูไนเต็ด(สำรอง) 3-5 โกลเดน แอร์โรว์(สำรอง) 3 0
SA RL 2025-04-05 16:00 โกลเดน แอร์โรว์(สำรอง) 0-0 มารุโมะ แกแลนท์ส(สำรอง) 1 0
SA RL 2025-03-23 19:00 อามาซูลู(สำรอง) 2-1 โกลเดน แอร์โรว์(สำรอง) 0 0
SA RL 2025-03-15 16:00 โกลเดน แอร์โรว์(สำรอง) 3-3 เซคูคูเน ยูไนเต็ด สำรอง 3 1
SA RL 2025-03-09 16:00 ออร์แลนโด้ ไพเรตส์(สำรอง) 1-0 โกลเดน แอร์โรว์(สำรอง) 2 0
SA RL 2025-02-22 16:00 โกลเดน แอร์โรว์(สำรอง) 2-3 ทีเอส กาแล็กซี่ ยู 23 2 1
SA RL 2025-02-16 18:00 ไกเซอร์ ชีฟ(สำรอง) 4-0 โกลเดน แอร์โรว์(สำรอง) 3 0
SA RL 2025-02-08 16:00 โกลเดน แอร์โรว์(สำรอง) 0-2 สเตลเลนบอช เอฟซี (สำรอง) 2 0
SA RL 2025-02-01 18:00 โกลเดน แอร์โรว์(สำรอง) 0-1 ริชาร์ดส์ เบย์ เอฟซี สํารอง 2 0
SA RL 2025-01-25 16:00 มาเกซี เอฟซี สํารอง 1-3 โกลเดน แอร์โรว์(สำรอง) 3 0
SA RL 2025-01-19 16:00 โกลเดน แอร์โรว์(สำรอง) 1-0 ชิปป้า ยูไนเต็ด(สำรอง) 4 0
SA RL 2025-01-11 16:00 มารุโมะ แกแลนท์ส(สำรอง) 1-2 โกลเดน แอร์โรว์(สำรอง) 1 0
SA RL 2024-11-23 16:00 โกลเดน แอร์โรว์(สำรอง) 2-3 เคปทาวน์ซิตี้ เอฟซี (สำรอง) 2 0
SA RL 2024-11-17 18:00 ริชาร์ดส์ เบย์ เอฟซี สํารอง 2-2 โกลเดน แอร์โรว์(สำรอง) 3 1
SA RL 2024-11-09 16:00 โกลเดน แอร์โรว์(สำรอง) 0-4 ซุปเปอร์สปอร์ท ยูไนเต็ด(สำรอง) 3 0
SA RL 2024-11-02 16:00 มาเมโลดี้ ซันดาวน์ส(สำรอง) 4-0 โกลเดน แอร์โรว์(สำรอง) 2 0
SA RL 2024-10-26 16:00 โกลเดน แอร์โรว์(สำรอง) 3-0 มาเกซี เอฟซี สํารอง 4 0
SA RL 2024-10-20 18:00 สเตลเลนบอช เอฟซี (สำรอง) 6-0 โกลเดน แอร์โรว์(สำรอง) 3 0
SA RL 2024-10-12 21:00 โกลเดน แอร์โรว์(สำรอง) 0-1 ออร์แลนโด้ ไพเรตส์(สำรอง) 2 0
SA RL 2024-10-06 16:00 โปโลควาเน่ ซิตี้(สำรอง) 3-1 โกลเดน แอร์โรว์(สำรอง) 2 0
SA RL 2024-09-28 16:00 โกลเดน แอร์โรว์(สำรอง) 1-3 อามาซูลู(สำรอง) 4 0
SA RL 2024-09-21 16:00 ทีเอส กาแล็กซี่ ยู 23 1-1 โกลเดน แอร์โรว์(สำรอง) 1 0
SA RL 2024-09-08 16:00 เซคูคูเน ยูไนเต็ด สำรอง 3-0 โกลเดน แอร์โรว์(สำรอง) 0 0
SA RL 2024-09-01 18:00 โกลเดน แอร์โรว์(สำรอง) 0-2 ไกเซอร์ ชีฟ(สำรอง) 1 0
SA RL 2024-05-11 17:30 สเตลเลนบอช เอฟซี (สำรอง) 4-3 โกลเดน แอร์โรว์(สำรอง) 1 0
SA RL 2024-05-04 15:30 โกลเดน แอร์โรว์(สำรอง) 3-3 ชิปป้า ยูไนเต็ด(สำรอง) 3 0
SA RL 2024-04-27 17:00 ทีเอส กาแล็กซี่ ยู 23 2-1 โกลเดน แอร์โรว์(สำรอง) 0 0

ไฮไลท์ฟุตบอล

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2568

เชลซี 3 : 0 บาร์เซโลน่า


วันที่ 26 พฤศจิกายน 2568

แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 0 : 2 ไบเออร์ เลเวอร์คูเซิน


วันที่ 26 พฤศจิกายน 2568

เซาแธมป์ตัน 3 : 0 เลสเตอร์ ซิตี้


วันที่ 26 พฤศจิกายน 2568

โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ 4 : 0 บียาร์เรอัล


การแข่งขันของโกลเดน แอร์โรว์(สำรอง)

โกลเดน แอร์โรว์(สำรอง) 2-1 ทีเอส กาแล็กซี่ ยู 23
โกลเดน แอร์โรว์(สำรอง) 1-1 อามาซูลู(สำรอง)
สเตลเลนบอช เอฟซี (สำรอง) 3-2 โกลเดน แอร์โรว์(สำรอง)
ซิเวเลเล เอฟซี(สำรอง) 3-0 โกลเดน แอร์โรว์(สำรอง)
มาเมโลดี้ ซันดาวน์ส(สำรอง) 3-2 โกลเดน แอร์โรว์(สำรอง)
โกลเดน แอร์โรว์(สำรอง) 1-2 ออร์แลนโด้ ไพเรตส์(สำรอง)
มาเกซี เอฟซี สํารอง 0-1 โกลเดน แอร์โรว์(สำรอง)
โกลเดน แอร์โรว์(สำรอง) 1-2 วงโคจรวิทยาลัย สำรอง
เซคูคูเน ยูไนเต็ด สำรอง 3-0 โกลเดน แอร์โรว์(สำรอง)
โกลเดน แอร์โรว์(สำรอง) 1-3 ริชาร์ดส์ เบย์ เอฟซี สํารอง
โกลเดน แอร์โรว์(สำรอง) 1-1 มาเมโลดี้ ซันดาวน์ส(สำรอง)
เคปทาวน์ซิตี้ เอฟซี (สำรอง) 1-0 โกลเดน แอร์โรว์(สำรอง)
โกลเดน แอร์โรว์(สำรอง) 2-1 โปโลควาเน่ ซิตี้(สำรอง)
ซุปเปอร์สปอร์ท ยูไนเต็ด(สำรอง) 3-5 โกลเดน แอร์โรว์(สำรอง)
โกลเดน แอร์โรว์(สำรอง) 0-0 Marumo Gallants Reserves
อามาซูลู(สำรอง) 2-1 โกลเดน แอร์โรว์(สำรอง)
โกลเดน แอร์โรว์(สำรอง) 3-3 เซคูคูเน ยูไนเต็ด สำรอง
ออร์แลนโด้ ไพเรตส์(สำรอง) 1-0 โกลเดน แอร์โรว์(สำรอง)
โกลเดน แอร์โรว์(สำรอง) 2-3 TS Galaxy Reserves
ไกเซอร์ ชีฟ(สำรอง) 4-0 โกลเดน แอร์โรว์(สำรอง)
โกลเดน แอร์โรว์(สำรอง) 0-2 สเตลเลนบอช เอฟซี (สำรอง)
โกลเดน แอร์โรว์(สำรอง) 0-1 Richards Bay FC Reserves
Magesi FC Reserves 1-3 โกลเดน แอร์โรว์(สำรอง)
โกลเดน แอร์โรว์(สำรอง) 1-0 ชิปป้า ยูไนเต็ด(สำรอง)
Marumo Gallants Reserves 1-2 โกลเดน แอร์โรว์(สำรอง)
โกลเดน แอร์โรว์(สำรอง) 2-3 เคปทาวน์ซิตี้ เอฟซี (สำรอง)
Richards Bay FC Reserves 2-2 โกลเดน แอร์โรว์(สำรอง)
โกลเดน แอร์โรว์(สำรอง) 0-4 ซุปเปอร์สปอร์ท ยูไนเต็ด(สำรอง)
มาเมโลดี้ ซันดาวน์ส(สำรอง) 4-0 โกลเดน แอร์โรว์(สำรอง)
โกลเดน แอร์โรว์(สำรอง) 3-0 Magesi FC Reserves
สเตลเลนบอช เอฟซี (สำรอง) 6-0 โกลเดน แอร์โรว์(สำรอง)
โกลเดน แอร์โรว์(สำรอง) 0-1 ออร์แลนโด้ ไพเรตส์(สำรอง)
โปโลควาเน่ ซิตี้(สำรอง) 3-1 โกลเดน แอร์โรว์(สำรอง)
โกลเดน แอร์โรว์(สำรอง) 1-3 อามาซูลู(สำรอง)
TS Galaxy Reserves 1-1 โกลเดน แอร์โรว์(สำรอง)
Sekhukhune United Reserves 3-0 โกลเดน แอร์โรว์(สำรอง)
โกลเดน แอร์โรว์(สำรอง) 0-2 ไกเซอร์ ชีฟ(สำรอง)