| ก่อตั้ง : | - | ที่ตั้ง : | - |
| สนามฟุตบอล : | - | จุแฟนบอลได้ : | - คน |
| มูลค่าทีม : | 0 ล้านยูโร | เว็บไซต์ : | - |
| ที่อยู่ : | - | ||
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569
| ทูส มักคาบี เบอร์ลิน | 0-0![]() |
เบอร์ลิเนอร์เอเค07 |
| เอสจี ยูเนี่ยน คลอสเตอร์เฟลเด้ | 3-1 | ทูส มักคาบี เบอร์ลิน |
| แฮร์ธ่า เซเลนดอร์ฟ | 4-1 | ทูส มักคาบี เบอร์ลิน |
| บีเอฟซี พรูเซ่น | 0-0![]() |
ทูส มักคาบี เบอร์ลิน |
| ทูส มักคาบี เบอร์ลิน | 1-3 | ลิทช์เท่นเบิร์ค 47 |
| ทูส มักคาบี เบอร์ลิน | 2-1 | เอสดี โครเอเชีย เบอร์ลิน |
| ทูส มักคาบี เบอร์ลิน | 1-4 | เอฟเอสวีออปติกราทโนว์ |
| มาห์ดอฟ เอฟซี | 4-2 | ทูส มักคาบี เบอร์ลิน |
| ทูส มักคาบี เบอร์ลิน | 0-0 | เอสวี เซียเดนบอลเลนติน |
| สปาร์ตา ลิคเทนเบิร์ก | 3-2 | ทูส มักคาบี เบอร์ลิน |
| ทูส มักคาบี เบอร์ลิน | 3-1 | เอสวี แทสมาเนีย เบอร์ลิน |
| ฮันซ่า รอสต๊อค 2 | 1-3 | ทูส มักคาบี เบอร์ลิน |
| เอฟซี อังเคอร์ วิสมาร์ | 3-0 | ทูส มักคาบี เบอร์ลิน |
| ทูส มักคาบี เบอร์ลิน | 3-1 | บีเอฟซี วิคตอเรีย 1889 |
| ทูส มักคาบี เบอร์ลิน | 1-2 | ทีเอสจีนอยสเทรลิทซ์ |
| เทนนิส โบรุสเซีย เบอร์ลิน | 0-3 | ทูส มักคาบี เบอร์ลิน |
| ทูส มักคาบี เบอร์ลิน | 2-1 | เอสจี ไดนาโม ชเวริน |
| เบอร์ลิเนอร์เอเค07 | 1-4 | ทูส มักคาบี เบอร์ลิน |
| ทูส มักคาบี เบอร์ลิน | 1-0 | เอสจี ยูเนี่ยน คลอสเตอร์เฟลเด้ |
| ลิทช์เท่นเบิร์ค 47 | 2-1 | ทูส มักคาบี เบอร์ลิน |
| ทูส มักคาบี เบอร์ลิน | 2-2 | เอสจี ไดนาโม ชเวริน |
| ลิทช์เท่นเบิร์ค 47 | 2-0 | ทูส มักคาบี เบอร์ลิน |
| ทูส มักคาบี เบอร์ลิน | 3-1 | เอสวี แทสมาเนีย เบอร์ลิน |
| ทูส มักคาบี เบอร์ลิน | 5-0 | อาเรนส์เฟลเดอ |
| บีเอฟซี พรูเซ่น | 1-1 | ทูส มักคาบี เบอร์ลิน |
| ทูส มักคาบี เบอร์ลิน | 1-2 | เบอร์ลิเนอร์เอเค07 |
| เอสซี สตาเกน | 3-0 | ทูส มักคาบี เบอร์ลิน |
| ทูส มักคาบี เบอร์ลิน | 0-1 | มาห์ดอฟ เอฟซี |
| ทูส มักคาบี เบอร์ลิน | 4-1 | เทนนิส โบรุสเซีย เบอร์ลิน |
| ฮันซ่า รอสต๊อค 2 | 3-0 | ทูส มักคาบี เบอร์ลิน |
| เอฟเอสวีออปติกราทโนว์ | 1-1 | TuS Makkabi Berlin |
| TuS Makkabi Berlin | 3-2 | ทีเอสจีนอยสเทรลิทซ์ |
| Rostocker FC | 0-3 | TuS Makkabi Berlin |
| TuS Makkabi Berlin | 5-2 | Sparta Lichtenberg |
| FC Anker Wismar | 2-2 | TuS Makkabi Berlin |
| TuS Makkabi Berlin | 1-5 | วีเอสจี อัลท์ไลนิค |
| TuS Makkabi Berlin | 0-0![]() |
แบร์ลิเนอร์ เอสซี |
| TuS Makkabi Berlin | 0-0![]() |
บีเอฟซี วิคตอเรีย 1889 |
| เอฟเอสวีออปติกราทโนว์ | vs | TuS Makkabi Berlin |
| SG Dynamo Schwerin | 1-1 | TuS Makkabi Berlin |
| TuS Makkabi Berlin | 2-2 | ลิทช์เท่นเบิร์ค 47 |
| เอสวี แทสมาเนีย เบอร์ลิน | 0-0 | TuS Makkabi Berlin |
| SV 1908 GW Ahrensfelde | 0-1 | TuS Makkabi Berlin |
| TuS Makkabi Berlin | 1-3 | BFC Preussen |
| เบอร์ลิเนอร์เอเค07 | 0-1 | TuS Makkabi Berlin |
| TuS Makkabi Berlin | 3-1 | FC Anker Wismar |
| เทนนิส โบรุสเซีย เบอร์ลิน | 2-0 | TuS Makkabi Berlin |
| TuS Makkabi Berlin | 3-3 | ฮันซ่า รอสต๊อค 2 |
| ทีเอสจีนอยสเทรลิทซ์ | 0-3 | TuS Makkabi Berlin |
| TuS Makkabi Berlin | 4-0 | Rostocker FC |
| Sparta Lichtenberg | 1-4 | TuS Makkabi Berlin |
| TuS Makkabi Berlin | 4-0 | SC Staaken |
| Mahdov FC | 4-2 | TuS Makkabi Berlin |
| TuS Makkabi Berlin | 1-1 | เอฟเอสวีออปติกราทโนว์ |
| TuS Makkabi Berlin | 0-5 | แบร์ลิเนอร์ เอสซี |