| LBN D2 | 
						2025-05-08 20:30 | 
						Sporting Club Beirut | 
						1-4 | 
						Irshad Shahim | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| LBN D2 | 
						2024-02-24 20:15 | 
						AL_egtmaaey trablos | 
						1-2 | 
						Sporting Club Beirut | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| LBN D2 | 
						2024-02-10 20:15 | 
						Sporting Club Beirut | 
						2-0 | 
						Nahda Barelias | 
						4 | 
						0 | 
					
					
						| LBN D2 | 
						2024-02-02 20:15 | 
						Sporting Club Beirut | 
						1-4 | 
						Salam Zgharta | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| LBN D2 | 
						2024-01-27 20:15 | 
						Sporting Club Beirut | 
						2-2 | 
						Irshad Shahim | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| LBN D2 | 
						2024-01-07 20:10 | 
						Salam Zgharta | 
						4-0 | 
						Sporting Club Beirut | 
						5 | 
						0 | 
					
					
						| LBN D2 | 
						2023-12-24 20:15 | 
						Irshad Shahim | 
						0-0 | 
						Sporting Club Beirut | 
						4 | 
						0 | 
					
					
						| LBN D2 | 
						2023-12-01 20:15 | 
						Sporting Club Beirut | 
						1-2 | 
						Al Nabi Sheet | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| LBN D2 | 
						2023-11-11 23:00 | 
						Salam Zgharta | 
						2-2 | 
						Sporting Club Beirut | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| LBN D2 | 
						2023-11-05 20:10 | 
						Bint Jbeil FC | 
						3-0 | 
						Sporting Club Beirut | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| LBN D2 | 
						2023-09-30 21:00 | 
						Irshad Shahim | 
						3-1 | 
						Sporting Club Beirut | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| LBN D2 | 
						2023-09-24 21:10 | 
						Al Akhaahli Alay | 
						2-2 | 
						Sporting Club Beirut | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| LBN D2 | 
						2023-08-27 22:00 | 
						Sporting Club Beirut | 
						2-3 | 
						อัล มาบาร์ลาฮ | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| LBN D2 | 
						2023-08-18 22:00 | 
						Sporting Club Beirut | 
						0-1 | 
						Riyadi Abbasiya | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| LBN D2 | 
						2023-08-06 22:00 | 
						Sporting Club Beirut | 
						1-1 | 
						AL_egtmaaey trablos | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| LBN D2 | 
						2023-03-03 20:15 | 
						Sporting Club Beirut | 
						1-2 | 
						Alahli Nabatiya | 
						2 | 
						1 | 
					
					
						| LBN D2 | 
						2023-02-17 20:15 | 
						อัล อิสลาห์ บรูค ชามาล | 
						0-4 | 
						Sporting Club Beirut | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| LBN D2 | 
						2023-02-10 20:15 | 
						Sporting Club Beirut | 
						3-0 | 
						Al Nabi Sheet | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| LBN D2 | 
						2023-02-05 20:15 | 
						เรซซิ่ง ยูเนียน ลักเซมเบิร์ก | 
						2-0 | 
						Sporting Club Beirut | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| LBN D2 | 
						2023-01-29 20:15 | 
						Sporting Club Beirut | 
						1-2 | 
						อัล อิสลาห์ บรูค ชามาล | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| LBN D2 | 
						2023-01-22 20:15 | 
						Sporting Club Beirut | 
						0-1 | 
						Bint Jbeil FC | 
						4 | 
						0 | 
					
					
						| LBN D2 | 
						2023-01-14 20:30 | 
						Al Nabi Sheet | 
						3-1 | 
						Sporting Club Beirut | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| LBN D2 | 
						2022-12-30 20:15 | 
						Alahli Nabatiya | 
						0-1 | 
						Sporting Club Beirut | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| LBN D2 | 
						2022-11-18 20:15 | 
						Al Ahley Saida | 
						0-2 | 
						Sporting Club Beirut | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| LBN D2 | 
						2022-11-13 20:15 | 
						Sporting Club Beirut | 
						3-0 | 
						AL_egtmaaey trablos | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| LBN D2 | 
						2022-11-06 20:15 | 
						Bint Jbeil FC | 
						1-1 | 
						Sporting Club Beirut | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| LBN D2 | 
						2022-10-23 20:00 | 
						Sporting Club Beirut | 
						0-1 | 
						Al Nabi Sheet | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| LBN D2 | 
						2022-10-14 20:30 | 
						Sporting Club Beirut | 
						2-1 | 
						อัล มาบาร์ลาฮ | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| LBN D2 | 
						2022-09-10 21:00 | 
						เรซซิ่ง ยูเนียน ลักเซมเบิร์ก | 
						4-0 | 
						Sporting Club Beirut | 
						4 | 
						0 | 
					
					
						| LBN D2 | 
						2022-09-03 21:00 | 
						Sporting Club Beirut | 
						0-1 | 
						Alahli Nabatiya | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| LBN D1 | 
						2022-03-19 20:15 | 
						อัล-เนจ์เมห์ | 
						1-1 | 
						Sporting Club Beirut | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| LBN D1 | 
						2022-03-15 20:15 | 
						Sporting Club Beirut | 
						1-0 | 
						อัล ซาฟา | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| LBN D1 | 
						2022-03-10 20:15 | 
						Sporting Club Beirut | 
						0-1 | 
						Trables Sports Club | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| LBN D1 | 
						2022-01-21 20:15 | 
						Al Bourj | 
						2-1 | 
						Sporting Club Beirut | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| LBN D1 | 
						2022-01-15 20:15 | 
						Shabab El-Bourj | 
						2-1 | 
						Sporting Club Beirut | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| LBN D1 | 
						2022-01-09 20:15 | 
						Sporting Club Beirut | 
						0-3 | 
						Trables Sports Club | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| LBN D1 | 
						2022-01-03 20:15 | 
						Sporting Club Beirut | 
						3-0 | 
						อัล ซาฟา | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| LBN D1 | 
						2021-12-27 20:15 | 
						Sporting Club Beirut | 
						2-0 | 
						ชาบับ ซาเฮล | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| LIB | 
						2021-12-17 19:30 | 
						Salam Zgharta | 
						1-1 | 
						Sporting Club Beirut | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| LBN D1 | 
						2021-11-20 22:45 | 
						อัล-เนจ์เมห์ | 
						1-0 | 
						Sporting Club Beirut | 
						2 | 
						0 |