| ก่อตั้ง : | 1918 | ที่ตั้ง : | Bangor |
| สนามฟุตบอล : | Clandeboye Park | จุแฟนบอลได้ : | 1895 คน |
| มูลค่าทีม : | 0 ล้านยูโร | เว็บไซต์ : | http://www.bangorfc.com/ |
| ที่อยู่ : | Clandeboye Park, Clandeboye Road, Bangor, Co. Down, BT20 3JT | ||
| โปรแกรม | วัน/เวลา | เจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ใบเหลือ | ใบแดง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NIR D1 | 2025-11-01 03:45 | บังกอร์ | 0-1 | คาร์ริค แรนเจอร์ส | 2 | 1 |
| NIR D1 | 2025-10-26 00:30 | ลาร์นเอฟซี | 1-1 | บังกอร์ | 2 | 0 |
| NIR D1 | 2025-10-18 22:00 | บังกอร์ | 2-1 | ครูซาเดอร์ | 2 | 0 |
| NIR D1 | 2025-10-11 22:00 | เกล็นนาโวน ลูร์กัน | 0-3 | บังกอร์ | 2 | 0 |
| NIR LC | 2025-10-08 02:45 | บังกอร์ | 4-1 | ลิสเบิร์น ดิสติลเรอรี่ | 0 | 0 |
| NIR D1 | 2025-10-04 22:00 | บังกอร์ | 2-1 | โคเลอไรน์ | 3 | 1 |
| NIR D1 | 2025-09-27 02:45 | บังกอร์ | 0-3 | ลินฟีลด์ เอฟซี | 1 | 0 |
| NIR D1 | 2025-09-20 02:45 | พอร์ทาดาวน์ | 1-4 | บังกอร์ | 1 | 0 |
| NIR D1 | 2025-09-06 22:00 | บังกอร์ | 0-2 | ลาร์นเอฟซี | 0 | 0 |
| NIR SHCUP | 2025-09-03 02:45 | คาร์ริค แรนเจอร์ส | 3-0 | บังกอร์ | 1 | 0 |
| NIR D1 | 2025-08-30 22:00 | บังกอร์ | 2-1 | ดันแกนน่อน สวิฟท์ส | 3 | 0 |
| NIR D1 | 2025-08-23 22:00 | บัลเล่เมน่า ยูไนเต็ด | 4-0 | บังกอร์ | 0 | 0 |
| NIR D1 | 2025-08-20 02:45 | บังกอร์ | 1-3 | ครูซาเดอร์ | 2 | 2 |
| NIR D1 | 2025-08-16 22:00 | เกล็นโตรัน | 1-0 | บังกอร์ | 2 | 0 |
| NIR D1 | 2025-08-10 22:00 | บังกอร์ | 3-1 | คลิฟตันวิลล์ | 0 | 0 |
| INT CF | 2025-08-02 02:45 | บังกอร์ | 0-3 | อาดส์ เอฟซี | 0 | 0 |
| INT CF | 2025-07-26 21:30 | แรทฟริแลนด์ เรนเจอร์ส | 4-0 | บังกอร์ | 0 | 0 |
| INT CF | 2025-07-23 02:45 | บังกอร์ | 3-2 | สวิฟท์เซนต์เจมส์ | 0 | 0 |
| INT CF | 2025-07-23 02:30 | ครูว์ ยูไนเต็ด | 0-8 | บังกอร์ | 0 | 0 |
| INT CF | 2025-07-19 20:30 | แอนนาห์ ยูไนเต็ด | 1-1 | บังกอร์ | 0 | 0 |
| INT CF | 2025-07-16 02:45 | บังกอร์ | 1-1 | นิววิงตัน | 0 | 0 |
| INT CF | 2025-07-09 02:15 | บังกอร์ | 5-3 | Knockbreda Parish | 0 | 0 |
| INT CF | 2025-07-05 22:00 | สวนสาธารณะโมโยลา | 0-2 | บังกอร์ | 0 | 0 |
| INT CF | 2025-06-21 21:00 | บังกอร์ | 2-4 | ลานดูเนา | 0 | 0 |
| NIR CH | 2025-04-26 22:00 | บังกอร์ | 3-1 | ดันเดลา เอฟซี | 1 | 0 |
| NIR CH | 2025-04-19 22:00 | HW เวลเดอร์ส | 0-1 | บังกอร์ | 3 | 0 |
| NIR CH | 2025-04-12 02:45 | บังกอร์ | 2-3 | แอนนาห์ ยูไนเต็ด | 0 | 1 |
| NIR CH | 2025-04-05 22:00 | ลิมาวาดียูไนเต็ด | 2-2 | บังกอร์ | 2 | 0 |
| NIR CH | 2025-04-02 02:45 | บังกอร์ | 2-2 | อาดส์ เอฟซี | 3 | 0 |
| NIR CUP | 2025-03-30 01:30 | บังกอร์ | 0-2 | ดันแกนน่อน สวิฟท์ส | 1 | 0 |
| NIR CH | 2025-03-22 23:00 | ดันเดลา เอฟซี | 0-2 | บังกอร์ | 2 | 0 |
| NIR CH | 2025-03-19 03:45 | บังกอร์ | 1-4 | HW เวลเดอร์ส | 5 | 0 |
| NIR CH | 2025-03-15 03:45 | บังกอร์ | 4-1 | นิววิงตัน | 1 | 0 |
| NIR CUP | 2025-03-01 03:45 | บังกอร์ | 3-1 | เกล็นโตรัน | 2 | 0 |
| NIR CH | 2025-02-05 03:45 | บังกอร์ | 4-0 | บาเลย์แคลร์ คอมเรดส์ | 1 | 0 |
| NIR CUP | 2025-02-01 23:00 | บังกอร์ | 3-0 | แอนนาห์ ยูไนเต็ด | 2 | 1 |
| NIR CH | 2025-01-18 03:45 | นิวรี่ ซิตี้ | 2-1 | บังกอร์ | 0 | 0 |
| NIR CUP | 2025-01-04 23:00 | บังกอร์ | 1-1 | นิววิงตัน | 1 | 0 |
| NIR CH | 2024-12-31 03:45 | แอนนาห์ ยูไนเต็ด | 4-3 | บังกอร์ | 0 | 0 |
| NIR CH | 2024-12-21 23:00 | บังกอร์ | 3-2 | บอลบัลลินามัลลาร์ด ยูไนเต็ด | 2 | 0 |
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568
| บังกอร์ | 0-1 | คาร์ริค แรนเจอร์ส |
| ลาร์นเอฟซี | 1-1 | บังกอร์ |
| บังกอร์ | 2-1 | ครูซาเดอร์ |
| เกล็นนาโวน ลูร์กัน | 0-3 | บังกอร์ |
| บังกอร์ | 4-1 | ลิสเบิร์น ดิสติลเรอรี่ |
| บังกอร์ | 2-1 | โคเลอไรน์ |
| บังกอร์ | 0-3 | ลินฟีลด์ เอฟซี |
| พอร์ทาดาวน์ | 1-4 | บังกอร์ |
| คาร์ริค แรนเจอร์ส | 0-1![]() |
บังกอร์ |
| บังกอร์ | 0-2 | ลาร์นเอฟซี |
| คาร์ริค แรนเจอร์ส | 3-0 | บังกอร์ |
| บังกอร์ | 2-1 | ดันแกนน่อน สวิฟท์ส |
| บัลเล่เมน่า ยูไนเต็ด | 4-0 | บังกอร์ |
| บังกอร์ | 1-3 | ครูซาเดอร์ |
| เกล็นโตรัน | 1-0 | บังกอร์ |
| บังกอร์ | 3-1 | คลิฟตันวิลล์ |
| บังกอร์ | 0-3 | อาดส์ เอฟซี |
| แรทฟริแลนด์ เรนเจอร์ส | 4-0 | บังกอร์ |
| แอนนาห์ ยูไนเต็ด | 1-1 | บังกอร์ |
| บังกอร์ | 1-1 | นิววิงตัน |
| บังกอร์ | 5-3 | Knockbreda Parish |
| สวนสาธารณะโมโยลา | 0-2 | บังกอร์ |
| อาร์ดส์ เรนเจอร์ส | 1-2 | บังกอร์ |
| บังกอร์ | 2-4 | ลานดูเนา |
| บังกอร์ | 3-1 | ดันเดลา เอฟซี |
| HW เวลเดอร์ส | 0-1 | บังกอร์ |
| บังกอร์ | 2-3 | แอนนาห์ ยูไนเต็ด |
| ลิมาวาดียูไนเต็ด | 2-2 | บังกอร์ |
| บังกอร์ | 2-2 | อาดส์ เอฟซี |
| บังกอร์ | 0-2 | ดันแกนน่อน สวิฟท์ส |
| ดันเดลา เอฟซี | 0-2 | บังกอร์ |
| บังกอร์ | 1-4 | HW เวลเดอร์ส |
| บังกอร์ | 4-1 | นิววิงตัน |
| อินสติตูเต้ เอฟซี | 0-0 | บังกอร์ |
| บังกอร์ | 3-1 | เกล็นโตรัน |
| อาร์มาก์ ซิตี้ | 0-3 | บังกอร์ |
| บังกอร์ | 4-0 | บอลบัลลินามัลลาร์ด ยูไนเต็ด |
| อาดส์ เอฟซี | 0-0 | บังกอร์ |
| บังกอร์ | 4-0 | บาเลย์แคลร์ คอมเรดส์ |
| บังกอร์ | 3-0 | แอนนาห์ ยูไนเต็ด |
| นิวรี่ ซิตี้ | 2-1 | บังกอร์ |
| บังกอร์ | 1-0 | ลิมาวาดียูไนเต็ด |
| บังกอร์ | 1-1 | นิววิงตัน |
| แอนนาห์ ยูไนเต็ด | 4-3 | บังกอร์ |
| บังกอร์ | 0-0 | อาดส์ เอฟซี |
| บังกอร์ | 3-2 | บอลบัลลินามัลลาร์ด ยูไนเต็ด |
| อินสติตูเต้ เอฟซี | 3-1 | บังกอร์ |
| นิววิงตัน | 0-2 | บังกอร์ |
| บังกอร์ | 1-1 | อาร์มาก์ ซิตี้ |
| Harland & Wolff Welders | 0-1 | บังกอร์ |
| บังกอร์ | 3-0 | นิวรี่ ซิตี้ |
| ลิมาวาดียูไนเต็ด | 0-3 | บังกอร์ |
| ดันเดลา เอฟซี | 1-3 | บังกอร์ |
| บังกอร์ | 0-1 | คลิฟตันวิลล์ |
| บังกอร์ | 1-0 | Ballyclare Comrades |
| บังกอร์ | 2-1 | Annagh United |
| บอลบัลลินามัลลาร์ด ยูไนเต็ด | 4-0 | บังกอร์ |
| บังกอร์ | 3-1 | อินสติตูเต้ เอฟซี |
| บังกอร์ | 4-0 | วอร์เรนพอยท์ ทาวน์ |
| Ballyclare Comrades | 2-3 | บังกอร์ |
| อาร์มาก์ ซิตี้ | 1-4 | บังกอร์ |
| บังกอร์ | 3-1 | ดันเดลา เอฟซี |
| นิวรี่ ซิตี้ | 4-5 | บังกอร์ |
| บังกอร์ | 0-4 | คาร์ริค แรนเจอร์ส |
| บังกอร์ | 1-3 | ลิมาวาดียูไนเต็ด |
| อาดส์ เอฟซี | 0-4 | บังกอร์ |
| บังกอร์ | 4-0 | นิววิงตัน |
| Annagh United | 1-0 | บังกอร์ |
| บังกอร์ | 2-2 | Harland & Wolff Welders |
| บังกอร์ | vs | Ballymacash Rangers |
| บังกอร์ | vs | Fivemiletown United |