| ISR CL | 
						2024-05-03 01:30 | 
						AC Hamachtesh Givataim | 
						0-0 | 
						ฮาโปเอล อิกซาล | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| ISR CL | 
						2024-04-19 19:45 | 
						AC Hamachtesh Givataim | 
						1-2 | 
						มัคคาบี้ อิโรนิ อามิชาฟ พาตาท ติกวา | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| ISR CL | 
						2024-04-05 19:45 | 
						AC Hamachtesh Givataim | 
						5-1 | 
						ฮาโปเอลคาฟร์ กาซิมโซอัว | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| ISR CL | 
						2024-03-29 02:30 | 
						เอสซี ไบนจาฟฟาออร์โทด๊อกซิม | 
						1-2 | 
						AC Hamachtesh Givataim | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| ISR CL | 
						2024-03-22 20:30 | 
						AC Hamachtesh Givataim | 
						2-2 | 
						เซไอเรย์ ติร่า | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| ISR CL | 
						2024-03-15 03:00 | 
						AC Hamachtesh Givataim | 
						0-2 | 
						ฮาโปเอลคริยาด โอโน | 
						4 | 
						0 | 
					
					
						| ISR CL | 
						2024-03-08 19:20 | 
						AC Hamachtesh Givataim | 
						2-1 | 
						ฮาโปเอลคริยาด โอโน | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| ISR CL | 
						2024-02-25 03:30 | 
						AC Hamachtesh Givataim | 
						1-0 | 
						ฮาโปเอล ฮอด ฮาชารอน | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| ISR CL | 
						2024-02-16 03:00 | 
						AC Hamachtesh Givataim | 
						3-0 | 
						Sporting Club Tel Aviv | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| ISR CL | 
						2024-02-09 18:40 | 
						ฮาโปเอล อิกซาล | 
						0-0 | 
						AC Hamachtesh Givataim | 
						1 | 
						1 | 
					
					
						| ISR CL | 
						2024-02-02 16:15 | 
						Inter Aliya Tel Aviv | 
						1-5 | 
						AC Hamachtesh Givataim | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| ISR CL | 
						2024-01-26 18:00 | 
						AC Hamachtesh Givataim | 
						1-2 | 
						เซไอเรย์ ติร่า | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| ISR CL | 
						2024-01-19 17:00 | 
						เบตาร์ เทล อาวิฟ ราเมีย | 
						2-0 | 
						AC Hamachtesh Givataim | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| ISR CL | 
						2024-01-12 18:00 | 
						AC Hamachtesh Givataim | 
						5-1 | 
						ฮาโปเอล มาฮาเน เยฮูดา | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| ISR CL | 
						2023-12-29 17:45 | 
						AC Hamachtesh Givataim | 
						0-0 | 
						มัคคาบี้ อิโรนิ อามิชาฟ พาตาท ติกวา | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| ISR CL | 
						2023-10-03 21:00 | 
						ไอรอนี่ เบอิท ดาแกน | 
						0-2 | 
						AC Hamachtesh Givataim | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| ISR CL | 
						2023-09-29 01:30 | 
						AC Hamachtesh Givataim | 
						2-2 | 
						ฮาโคแอช อมิดาร์ รามัท แกน | 
						4 | 
						0 | 
					
					
						| ISR CL | 
						2023-09-22 19:30 | 
						เอสซี ไบนจาฟฟาออร์โทด๊อกซิม | 
						2-4 | 
						AC Hamachtesh Givataim | 
						4 | 
						0 | 
					
					
						| ISR CUP | 
						2023-09-12 21:00 | 
						ไอรอนี่ เบอิท ดาแกน | 
						0-0 | 
						AC Hamachtesh Givataim | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| ISR CL | 
						2023-04-07 18:30 | 
						มัคคาบี้ อิโรนิ อามิชาฟ พาตาท ติกวา | 
						4-0 | 
						AC Hamachtesh Givataim | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| ISR CL | 
						2023-03-17 02:30 | 
						AC Hamachtesh Givataim | 
						0-1 | 
						เบต้าเปตะห์ ติกวา | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| ISR CL | 
						2023-03-10 17:30 | 
						Hapoel Ganei Tikva | 
						0-7 | 
						AC Hamachtesh Givataim | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| ISR CL | 
						2023-03-06 02:30 | 
						AC Hamachtesh Givataim | 
						1-2 | 
						มัคคาบี้ อิโรนิ อามิชาฟ พาตาท ติกวา | 
						6 | 
						2 | 
					
					
						| ISR CL | 
						2023-02-21 02:30 | 
						AC Hamachtesh Givataim | 
						2-0 | 
						เอสซี ไบนจาฟฟาออร์โทด๊อกซิม | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| ISR CL | 
						2023-02-03 02:30 | 
						AC Hamachtesh Givataim | 
						0-1 | 
						ไอรอนี่ เบอิท ดาแกน | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| ISR CL | 
						2023-01-30 02:30 | 
						AC Hamachtesh Givataim | 
						0-1 | 
						เอ็มเอส ฮาโปเอล ลอด | 
						4 | 
						0 | 
					
					
						| ISR CL | 
						2023-01-13 02:30 | 
						AC Hamachtesh Givataim | 
						3-1 | 
						เบต้า รามัท กาน | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| ISR CL | 
						2023-01-01 03:00 | 
						AC Hamachtesh Givataim | 
						0-0 | 
						ฮาโปเอลคาฟร์ กาซิมโซอัว | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| ISR CL | 
						2022-12-23 02:30 | 
						AC Hamachtesh Givataim | 
						1-1 | 
						ฮาโปเอลคริยาด โอโน | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| ISR CL | 
						2022-12-16 18:30 | 
						ฮาโปเอล อิกซาล | 
						2-2 | 
						AC Hamachtesh Givataim | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| ISR CL | 
						2022-12-11 02:30 | 
						AC Hamachtesh Givataim | 
						3-1 | 
						ฮาโคแอช อมิดาร์ รามัท แกน | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| ISR CL | 
						2022-11-11 19:15 | 
						เบต้าเปตะห์ ติกวา | 
						1-7 | 
						AC Hamachtesh Givataim | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| ISR CL | 
						2022-11-09 02:30 | 
						AC Hamachtesh Givataim | 
						3-1 | 
						Hapoel Ganei Tikva | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| ISR CL | 
						2022-11-04 18:20 | 
						มัคคาบี้ อิโรนิ อามิชาฟ พาตาท ติกวา | 
						5-1 | 
						AC Hamachtesh Givataim | 
						5 | 
						0 | 
					
					
						| ISR CL | 
						2022-11-01 02:30 | 
						AC Hamachtesh Givataim | 
						2-1 | 
						เซไอเรย์ ติร่า | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| ISR CL | 
						2022-10-21 19:15 | 
						เอสซี ไบนจาฟฟาออร์โทด๊อกซิม | 
						0-2 | 
						AC Hamachtesh Givataim | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| ISR CL | 
						2022-10-16 01:30 | 
						AC Hamachtesh Givataim | 
						4-0 | 
						Hapoel Ramat Israel | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| ISR CL | 
						2022-10-11 21:00 | 
						ไอรอนี่ เบอิท ดาแกน | 
						1-2 | 
						AC Hamachtesh Givataim | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| ISR CL | 
						2022-10-07 00:30 | 
						เอ็มเอส ฮาโปเอล ลอด | 
						3-0 | 
						AC Hamachtesh Givataim | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| ISR CL | 
						2022-09-30 01:30 | 
						AC Hamachtesh Givataim | 
						1-0 | 
						ฮาโปเอล มาฮาเน เยฮูดา | 
						2 | 
						0 |