| ก่อตั้ง : | - | ที่ตั้ง : | - |
| สนามฟุตบอล : | - | จุแฟนบอลได้ : | - คน |
| มูลค่าทีม : | 0 ล้านยูโร | เว็บไซต์ : | - |
| ที่อยู่ : | - | ||
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569
| เบธเลเฮม สตีล | 2-1 | ซินซินนาติ II |
| ออร์แลนโด ซิตี้ บี | 1-4 | ซินซินนาติ II |
| ซินซินนาติ II | 2-1 | นิวยอร์ก เรดบูลส์ บี |
| ซินซินนาติ II | 4-3 | โคลัมบัส ครูว์ บี |
| ซินซินนาติ II | 3-1 | นิว อิงแลนด์ เรโวลูชั่น II |
| ชิคาโก้ เฟลม II | 2-1 | ซินซินนาติ II |
| ซินซินนาติ II | 1-2 | เบธเลเฮม สตีล |
| ซินซินนาติ II | 2-3 | แคโรไลนา คอร์ |
| โตรอนโต้ เอฟซี 2 | 1-0 | ซินซินนาติ II |
| ซินซินนาติ II | 4-3 | คราวน์ เลกาซี เอฟซี |
| เบธเลเฮม สตีล | 1-0 | ซินซินนาติ II |
| อินเตอร์เนชั่นแนล ไมอามี บี | 0-3 | ซินซินนาติ II |
| ซินซินนาติ II | 1-0 | ฮันต์สวิลล์ซิตี้ |
| แอตแลนต้า ยูไนเต็ด เอฟซี 2 | 0-0 | ซินซินนาติ II |
| ซินซินนาติ II | 2-2 | นิวยอร์ก ซิตี้ II |
| นิวยอร์ก เรดบูลส์ บี | 3-3 | ซินซินนาติ II |
| ชัตตานูกา | 0-0 | ซินซินนาติ II |
| นิว อิงแลนด์ เรโวลูชั่น II | 0-1 | ซินซินนาติ II |
| ซินซินนาติ II | 1-1 | โตรอนโต้ เอฟซี 2 |
| ซินซินนาติ II | vs | เบธเลเฮม สตีล |
| คราวน์ เลกาซี เอฟซี | 2-0 | ซินซินนาติ II |
| โคลัมบัส ครูว์ บี | 1-0 | ซินซินนาติ II |
| ชิคาโก้ เฟลม II | 2-1 | ซินซินนาติ II |
| Cincinnati II | 0-0 | แอตแลนต้า ยูไนเต็ด เอฟซี 2 |
| Cincinnati II | 3-1 | นิวยอร์ก เรดบูลส์ บี |
| Cincinnati II | 0-0![]() |
Columbus Crew B |
| New York City Team B | 2-2 | Cincinnati II |
| Cincinnati II | 1-2 | Chicago flame B |
| Cincinnati II | 0-0 | NY Pancyprian Freedom |
| New England Revolution B | 2-0 | Cincinnati II |
| Cincinnati II | 0-1 | โตรอนโต้ เอฟซี 2 |
| Cincinnati II | 1-2 | Crown Legacy FC |
| Cincinnati II | 3-1 | Orlando City B |
| New York City Team B | 3-1 | Cincinnati II |
| Huntsville City | 0-2 | Cincinnati II |
| Cincinnati II | 2-1 | Columbus Crew B |
| Chicago flame B | 1-1 | Cincinnati II |
| Cincinnati II | 0-2 | โตรอนโต้ เอฟซี 2 |
| Cincinnati II | 0-1 | Carolina Core |
| New England Revolution B | 0-0 | Cincinnati II |
| เบธเลเฮม สตีล | 0-1![]() |
Cincinnati II |
| Cincinnati II | 5-0 | Chicago flame B |