| ก่อตั้ง : | - | ที่ตั้ง : | - |
| สนามฟุตบอล : | - | จุแฟนบอลได้ : | - คน |
| มูลค่าทีม : | 0 ล้านยูโร | เว็บไซต์ : | - |
| ที่อยู่ : | - | ||
| โปรแกรม | วัน/เวลา | เจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ใบเหลือ | ใบแดง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finland K | 2025-09-25 23:30 | เอ็มพี II | 3-1 | เปคา | 3 | 0 |
| Finland K | 2025-09-19 23:30 | มิพีเค | 3-2 | เอ็มพี II | 0 | 0 |
| Finland K | 2025-09-11 23:30 | เอ็มพี II | 4-3 | เอ็นดุสตุส ไอพีเอส | 2 | 0 |
| Finland K | 2025-09-05 23:00 | เลาท์ | 2-2 | เอ็มพี II | 3 | 0 |
| Finland K | 2025-08-15 23:30 | โคปา | 1-0 | เอ็มพี II | 3 | 0 |
| Finland K | 2025-08-05 23:30 | เอ็มพี II | 7-1 | ปูร์ฮา | 0 | 0 |
| Finland K | 2025-07-31 23:30 | ยูเนี่ยน พลานี | 2-1 | เอ็มพี II | 2 | 0 |
| Finland K | 2025-07-23 23:30 | เอ็มพี II | 3-1 | ลาปา | 0 | 0 |
| Finland K | 2025-07-04 23:30 | เอ็มพี II | 2-1 | เคเจพี | 0 | 1 |
| Finland K | 2025-06-18 23:30 | เอ็มพี II | 3-3 | มิพีเค | 0 | 0 |
| Finland K | 2025-06-13 23:30 | เอ็นดุสตุส ไอพีเอส | 2-2 | เอ็มพี II | 1 | 0 |
| Finland K | 2025-06-04 23:30 | เอ็มพี II | 1-0 | เลาท์ | 1 | 0 |
| Finland K | 2025-05-28 23:30 | คัลท์ซู ลัปปีนรันต้า | 2-0 | เอ็มพี II | 0 | 0 |
| Finland K | 2025-05-22 23:30 | เอ็มพี II | 2-1 | เอสทีพีเอส | 1 | 0 |
| Finland K | 2025-05-16 23:30 | เอ็มพี II | 1-1 | โคปา | 2 | 0 |
| Finland K | 2025-04-30 23:30 | เอ็มพี II | 0-1 | ยูเนี่ยน พลานี | 3 | 0 |
| Finland K | 2024-08-21 23:30 | เอ็มพี II | 1-2 | เอชพีเค | 2 | 0 |
| Finland K | 2024-08-15 23:30 | ลาปา | 1-2 | เอ็มพี II | 3 | 0 |
| Finland K | 2024-08-07 23:30 | เอ็มพี II | 6-1 | เลาท์ | 1 | 0 |
| Finland K | 2024-07-31 23:30 | เปคา | 2-4 | เอ็มพี II | 3 | 0 |
| Finland K | 2024-06-18 23:30 | เอ็มพี II | 3-0 | มิพีเค | 0 | 0 |
| Finland K | 2024-06-13 23:30 | เอ็มพี II | 6-0 | โคปา | 1 | 0 |
| Finland K | 2024-06-06 23:30 | คัลท์ซู ลัปปีนรันต้า | 3-2 | เอ็มพี II | 0 | 0 |
| Finland K | 2024-05-29 23:30 | เอ็มพี II | 5-2 | เคเจพี | 2 | 0 |
| Finland K | 2024-05-23 23:30 | เอชพีเค | 4-1 | เอ็มพี II | 3 | 0 |
| Finland K | 2024-05-10 23:30 | เลาท์ | 0-1 | เอ็มพี II | 2 | 0 |
| FIN CUP | 2024-05-08 23:30 | เอ็มพี II | 0-3 | เอ็มพี มิคเคลลี่ | 0 | 0 |
| Finland K | 2024-05-02 23:30 | เอ็มพี II | 0-2 | เปคา | 1 | 1 |
| Finland K | 2024-04-25 23:40 | เอ็มพี II | 0-1 | ยูเนี่ยน พลานี | 2 | 0 |
| FIN CUP | 2024-04-24 00:30 | เอ็มพี II | 2-1 | คูปา | 2 | 0 |
| Finland K | 2024-04-17 23:30 | เอ็มพี II | 5-2 | เอ็นดุสตุส ไอพีเอส | 2 | 0 |
| FIN CUP | 2024-03-29 01:45 | เลห์ปา | 1-3 | เอ็มพี II | 0 | 0 |
| Finland K | 2023-09-08 23:30 | เอ็มพี II | 8-1 | โคปา | 1 | 0 |
| Finland K | 2023-08-31 23:30 | มิพีเค | 4-3 | เอ็มพี II | 3 | 0 |
| Finland K | 2023-08-23 23:30 | เอ็มพี II | 4-1 | เปคา | 0 | 0 |
| Finland K | 2023-08-19 20:00 | ลาปา | 1-3 | เอ็มพี II | 1 | 0 |
| Finland K | 2023-08-09 23:30 | เอ็มพี II | 4-0 | เคเจพี | 0 | 0 |
| Finland K | 2023-08-03 23:30 | เอ็นดุสตุส ไอพีเอส | 1-2 | เอ็มพี II | 0 | 0 |
| Finland K | 2023-07-07 23:30 | ไมปา | 6-2 | เอ็มพี II | 2 | 0 |
| Finland K | 2023-06-21 23:30 | เอ็มพี II | 9-2 | เอ็นดุสตุส ไอพีเอส | 1 | 0 |
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2568
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2568
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2568
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2568
| เอ็มพี II | 3-1 | เปคา |
| มิพีเค | 3-2 | เอ็มพี II |
| เอ็มพี II | 4-3 | เอ็นดุสตุส ไอพีเอส |
| เลาท์ | 2-2 | เอ็มพี II |
| โคปา | 1-0 | เอ็มพี II |
| เอ็มพี II | 7-1 | ปูร์ฮา |
| ยูเนี่ยน พลานี | 2-1 | เอ็มพี II |
| เอ็มพี II | 3-1 | ลาปา |
| เอ็มพี II | 2-1 | เคเจพี |
| เอ็มพี II | 3-3 | มิพีเค |
| เอ็นดุสตุส ไอพีเอส | 2-2 | เอ็มพี II |
| เอ็มพี II | 1-0 | เลาท์ |
| คัลท์ซู ลัปปีนรันต้า | 2-0 | เอ็มพี II |
| เอ็มพี II | 2-1 | เอสทีพีเอส |
| เอ็มพี II | 1-1 | โคปา |
| เอ็มพี II | 0-1 | ยูเนี่ยน พลานี |
| KoPa | 2-0 | MP II |
| MP II | 2-1 | คัลท์ซู ลัปปีนรันต้า |
| MP II | 1-2 | HAPK |
| LaPa | 1-2 | MP II |
| MP II | 6-1 | LAUTP |
| PeKa | 2-4 | MP II |