| ก่อตั้ง : | - | ที่ตั้ง : | - |
| สนามฟุตบอล : | - | จุแฟนบอลได้ : | - คน |
| มูลค่าทีม : | 4.13 ล้านยูโร | เว็บไซต์ : | - |
| ที่อยู่ : | - | ||
| โปรแกรม | วัน/เวลา | เจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ใบเหลือ | ใบแดง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRE D2 | 2025-11-01 21:00 | โอลิมเปียกอส พีเรียส บี | 2-3 | อิลิโอปูลิ | 3 | 0 |
| GRE Cup | 2025-10-29 21:30 | อิลิโอปูลิ | 0-1 | เออีเค เอเธนส์ | 2 | 0 |
| GRE D2 | 2025-10-25 20:00 | อิลิโอปูลิ | 0-2 | คิสสามิกอส | 2 | 0 |
| GRE D2 | 2025-10-18 19:00 | อิลิโอปูลิ | 1-2 | เฮลลาส ซีโร่ | 3 | 0 |
| GRE D2 | 2025-10-12 19:00 | พานิโอนิออส | 2-0 | อิลิโอปูลิ | 1 | 0 |
| GRE D2 | 2025-10-04 19:00 | อิลิโอปูลิ | 1-2 | อีกาเลโอเอเธนส์ | 1 | 1 |
| GRE D2 | 2025-09-28 22:00 | คาลามาต้า เอโอ | 5-0 | อิลิโอปูลิ | 1 | 1 |
| GRE Cup | 2025-09-25 20:00 | อิราคลิส | 1-0 | อิลิโอปูลิ | 2 | 0 |
| GRE D2 | 2025-09-20 22:00 | มาร์โก | 1-0 | อิลิโอปูลิ | 3 | 0 |
| GRE Cup | 2025-09-16 21:00 | อิลิโอปูลิ | 1-3 | โวลอส เอ็นเอฟซี | 0 | 0 |
| GRE D2 | 2025-09-13 22:00 | อิลิโอปูลิ | 1-1 | พานาร์เกียกอส | 3 | 0 |
| INT CF | 2025-09-07 23:00 | อีกาเลโอเอเธนส์ | 2-1 | อิลิโอปูลิ | 0 | 0 |
| GRE D2 | 2025-03-22 21:00 | อิลิโอปูลิ | 0-3 | เออี คิฟีเซียส | 3 | 0 |
| GRE D2 | 2025-03-16 17:45 | คาลามาต้า เอโอ | 2-0 | อิลิโอปูลิ | 0 | 0 |
| GRE D2 | 2025-03-08 21:00 | อิลิโอปูลิ | 0-3 | พานิโอนิออส | 1 | 0 |
| GRE D2 | 2025-03-02 17:45 | อีกาเลโอเอเธนส์ | 1-0 | อิลิโอปูลิ | 2 | 0 |
| GRE D2 | 2025-02-02 20:45 | อิลิโอปูลิ | 1-1 | พานาร์เกียกอส | 1 | 0 |
| GRE D2 | 2025-01-26 20:45 | คิสสามิกอส | 3-2 | อิลิโอปูลิ | 2 | 1 |
| GRE D2 | 2025-01-19 21:00 | อิลิโอปูลิ | 1-1 | พานิโอนิออส | 3 | 0 |
| GRE D2 | 2025-01-12 21:00 | คาลามาต้า เอโอ | 1-0 | อิลิโอปูลิ | 5 | 0 |
| GRE D2 | 2024-12-22 20:00 | อิลิโอปูลิ | 0-2 | เออี คิฟีเซียส | 4 | 0 |
| GRE D2 | 2024-12-16 20:30 | แอสเตอร์ราส ทริโปลี บี | 1-1 | อิลิโอปูลิ | 2 | 0 |
| GRE D2 | 2024-12-08 19:30 | พานาคายคิ 2005 | 0-1 | อิลิโอปูลิ | 1 | 1 |
| GRE D2 | 2024-12-01 20:00 | อิลิโอปูลิ | 3-3 | เออีเค เอเธนส์ บี | 1 | 1 |
| GRE D2 | 2024-11-25 20:30 | อีกาเลโอเอเธนส์ | 2-0 | อิลิโอปูลิ | 1 | 0 |
| GRE D2 | 2024-11-16 22:30 | พานาร์เกียกอส | 0-1 | อิลิโอปูลิ | 1 | 1 |
| GRE D2 | 2024-11-10 21:00 | อิลิโอปูลิ | 1-0 | คิสสามิกอส | 2 | 0 |
| GRE D2 | 2024-11-03 21:15 | พานิโอนิออส | 2-0 | อิลิโอปูลิ | 1 | 0 |
| GRE D2 | 2024-10-27 20:50 | อิลิโอปูลิ | 0-2 | คาลามาต้า เอโอ | 2 | 0 |
| GRE D2 | 2024-10-13 20:00 | อิลิโอปูลิ | 1-0 | แอสเตอร์ราส ทริโปลี บี | 4 | 1 |
| GRE D2 | 2024-10-07 21:30 | อิลิโอปูลิ | 2-1 | พานาคายคิ 2005 | 3 | 0 |
| GRE D2 | 2024-09-27 21:30 | เออีเค เอเธนส์ บี | 2-2 | อิลิโอปูลิ | 1 | 1 |
| GRE D2 | 2024-09-22 22:00 | อิลิโอปูลิ | 1-3 | อีกาเลโอเอเธนส์ | 2 | 0 |
| GRE Cup | 2024-09-14 21:30 | คัมบาเนียกอส | 0-0 | อิลิโอปูลิ | 3 | 1 |
| GRE D2 | 2024-05-22 21:00 | อิลิโอปูลิ | 0-0 | ไอโอนิกอส | 0 | 0 |
| GRE D2 | 2024-04-21 22:00 | คาลิเทีย | 4-0 | อิลิโอปูลิ | 4 | 0 |
| GRE D2 | 2024-04-14 21:00 | ไอโอนิกอส | 2-2 | อิลิโอปูลิ | 8 | 0 |
| GRE D2 | 2024-04-08 21:00 | อิลิโอปูลิ | 4-2 | คิสสามิกอส | 4 | 0 |
| GRE D2 | 2024-03-25 21:00 | อิลิโอปูลิ | 0-4 | คาลิเทีย | 1 | 0 |
| GRE D2 | 2024-03-10 20:00 | คิสสามิกอส | 3-1 | อิลิโอปูลิ | 2 | 0 |
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2568
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2568
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2568
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2568
| โอลิมเปียกอส พีเรียส บี | 2-3 | อิลิโอปูลิ |
| อิลิโอปูลิ | 0-1 | เออีเค เอเธนส์ |
| อิลิโอปูลิ | 0-2 | คิสสามิกอส |
| อิลิโอปูลิ | 1-2 | เฮลลาส ซีโร่ |
| พานิโอนิออส | 2-0 | อิลิโอปูลิ |
| อิลิโอปูลิ | 1-2 | อีกาเลโอเอเธนส์ |
| คาลามาต้า เอโอ | 5-0 | อิลิโอปูลิ |
| อิราคลิส | 1-0 | อิลิโอปูลิ |
| มาร์โก | 1-0 | อิลิโอปูลิ |
| อิลิโอปูลิ | 1-3 | โวลอส เอ็นเอฟซี |
| อิลิโอปูลิ | 1-1 | พานาร์เกียกอส |
| อีกาเลโอเอเธนส์ | 2-1 | อิลิโอปูลิ |
| เออี คิฟีเซียส | 2-0 | อิลิโอปูลิ |
| อิลิโอปูลิ | 1-3 | คาลามาต้า เอโอ |
| พานิโอนิออส | 2-0 | อิลิโอปูลิ |
| อิลิโอปูลิ | 1-0 | อีกาเลโอเอเธนส์ |
| อิลิโอปูลิ | 0-3 | เออี คิฟีเซียส |
| คาลามาต้า เอโอ | 2-0 | อิลิโอปูลิ |
| อิลิโอปูลิ | 0-3 | พานิโอนิออส |
| อีกาเลโอเอเธนส์ | 1-0 | อิลิโอปูลิ |
| อิลิโอปูลิ | 1-1 | พานาร์เกียกอส |
| คิสสามิกอส | 3-2 | อิลิโอปูลิ |
| อิลิโอปูลิ | 1-1 | พานิโอนิออส |
| คาลามาต้า เอโอ | 1-0 | อิลิโอปูลิ |
| อิลิโอปูลิ | 0-2 | เออี คิฟีเซียส |
| แอสเตอร์ราส ทริโปลี บี | 1-1 | อิลิโอปูลิ |
| พานาคายคิ 2005 | 0-1 | อิลิโอปูลิ |
| อิลิโอปูลิ | 3-3 | AEK Athens B |
| อีกาเลโอเอเธนส์ | 2-0 | อิลิโอปูลิ |
| Panargiakos | 0-1 | อิลิโอปูลิ |
| อิลิโอปูลิ | 1-0 | คิสสามิกอส |
| พานิโอนิออส | 2-0 | อิลิโอปูลิ |
| อิลิโอปูลิ | 0-2 | คาลามาต้า เอโอ |
| AE Kifisias | 5-0 | อิลิโอปูลิ |
| อิลิโอปูลิ | 1-0 | Asteras Tripoli B |
| อิลิโอปูลิ | 2-1 | พานาคายคิ 2005 |
| AEK Athens B | 2-2 | อิลิโอปูลิ |
| อิลิโอปูลิ | 1-3 | อีกาเลโอเอเธนส์ |
| Kambaniakos | 0-0 | อิลิโอปูลิ |
| Thyella Chalkeiou | 0-3 | อิลิโอปูลิ |