| ก่อตั้ง : | - | ที่ตั้ง : | - |
| สนามฟุตบอล : | - | จุแฟนบอลได้ : | - คน |
| มูลค่าทีม : | 0 ล้านยูโร | เว็บไซต์ : | - |
| ที่อยู่ : | - | ||
| โปรแกรม | วัน/เวลา | เจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ใบเหลือ | ใบแดง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HK D2 | 2025-11-23 15:40 | ซุยตุง | 2-1 | มูทัล เอฟซี | 1 | 1 |
| HK D2 | 2025-11-16 17:30 | ซุยตุง | 1-0 | คลาวน์ คริกเก็ต คลับ | 1 | 0 |
| HK D2 | 2025-11-09 13:30 | ซุยตุง | 0-0 | ฟูเคียน เอซี | 0 | 0 |
| HK D2 | 2025-10-26 17:30 | หว่านไจ๋ | 1-2 | ซุยตุง | 1 | 0 |
| HK D2 | 2025-10-19 15:30 | ซุยตุง | 0-0 | วอง ไท ซิน | 1 | 0 |
| HK D2 | 2025-10-12 15:30 | ยาวฉิมมง | 0-3 | ซุยตุง | 2 | 0 |
| HK D2 | 2025-10-05 15:30 | ดรีมส์ เมโทร แกลเลอรี่ | 1-1 | ซุยตุง | 2 | 0 |
| HK D2 | 2025-09-28 15:30 | โกสเปล เฟรนด์ส เอฟซี | 1-3 | ซุยตุง | 2 | 0 |
| HK D2 | 2025-09-14 13:30 | นิว แฟร์ คุยตัน | 7-0 | ซุยตุง | 0 | 0 |
| HK D2 | 2025-09-07 15:30 | ซุยตุง | 4-1 | ฟู มูน เอฟซี | 2 | 0 |
| HK D3 | 2025-05-04 15:40 | คลาวน์ คริกเก็ต คลับ | 1-1 | ซุยตุง | 3 | 0 |
| HK D3 | 2025-04-13 15:30 | ฟลาเวอร์ | 0-4 | ซุยตุง | 1 | 0 |
| HK D3 | 2025-03-30 13:30 | ซุยตุง | 2-2 | หว่านไจ๋ | 1 | 0 |
| HK D3 | 2025-03-16 13:00 | ซุยตุง | 0-3 | นิว แฟร์ คุยตัน | 0 | 0 |
| HK D3 | 2025-03-09 15:30 | ซุยตุง | 1-4 | ซุน ตัด กวกเกียง | 3 | 1 |
| HK D3 | 2025-02-23 13:30 | ฟูเคียน เอซี | 0-2 | ซุยตุง | 0 | 0 |
| HKFAJD CUP | 2025-02-16 17:30 | ซิติเซ่น | 5-1 | ซุยตุง | 0 | 0 |
| HK D3 | 2025-02-09 13:30 | ซุยตุง | 0-2 | โกสเปล เฟรนด์ส เอฟซี | 1 | 0 |
| HKFAJD CUP | 2025-01-26 15:30 | ซุยตุง | 3-1 | ชวนหว่าน | 1 | 0 |
| HK D3 | 2025-01-12 15:30 | ซุยตุง | 2-0 | ไอแลนดส์ ดิสทริกต์ เอฟที | 1 | 0 |
| HK D3 | 2024-12-22 13:00 | โกสเปล เฟรนด์ส เอฟซี | 0-3 | ซุยตุง | 1 | 0 |
| HK D3 | 2024-12-08 15:30 | ซุยตุง | 2-2 | ราเวีย เอสเอ | 1 | 0 |
| HK D3 | 2024-12-01 19:30 | ซุน ตัด กวกเกียง | 0-5 | ซุยตุง | 0 | 0 |
| HK D3 | 2024-11-17 13:30 | นิว แฟร์ คุยตัน | 3-1 | ซุยตุง | 3 | 1 |
| HK D3 | 2024-11-03 13:30 | หว่านไจ๋ | 2-0 | ซุยตุง | 2 | 1 |
| HK D3 | 2024-10-27 13:30 | ซุยตุง | 0-0 | คลาวน์ คริกเก็ต คลับ | 0 | 0 |
| HK D3 | 2024-10-20 13:00 | เซนต์โจเซฟ | 0-4 | ซุยตุง | 0 | 0 |
| HK D3 | 2024-10-13 13:30 | ตูนมุน เอฟซี | 1-1 | ซุยตุง | 2 | 0 |
| HK D3 | 2024-09-29 13:30 | ซุยตุง | 3-1 | เคซีดีอาร์เอสซี | 2 | 0 |
| HK D3 | 2024-09-22 15:30 | ซุยตุง | 2-1 | ฟลาเวอร์ | 2 | 0 |
| HK D3 | 2024-09-08 19:30 | ซุยตุง | 3-0 | ฟูเคียน เอซี | 1 | 0 |
| HK D3 | 2024-06-09 15:30 | ซุยตุง | 3-0 | เซนต์โจเซฟ | 0 | 0 |
| HK D3 | 2024-05-26 17:30 | โกสเปล เฟรนด์ส เอฟซี | 7-2 | ซุยตุง | 0 | 0 |
| HK D3 | 2024-05-19 15:30 | ซุยตุง | 1-1 | ฟูเคียน เอซี | 1 | 1 |
| HK D3 | 2024-04-14 13:30 | ตูนมุน เอฟซี | 0-4 | ซุยตุง | 2 | 0 |
| HKFAJD CUP | 2024-03-24 13:30 | เคซีดีอาร์เอสซี | 2-2 | ซุยตุง | 3 | 0 |
| HK D3 | 2024-03-03 17:40 | ซุยตุง | 2-1 | ฟลาเวอร์ | 0 | 0 |
| HK D3 | 2024-02-25 13:30 | ฮ่องกง เปกาซัส เอฟซี | 2-1 | ซุยตุง | 1 | 0 |
| HK D3 | 2024-02-18 17:30 | ซุยตุง | 1-1 | ชวนหว่าน | 0 | 0 |
| HK D3 | 2024-02-04 19:30 | ซุยตุง | 2-2 | คอนเตอร์ | 0 | 0 |
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2568
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2568
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2568
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2568
| ซุยตุง | 2-1 | มูทัล เอฟซี |
| ซุยตุง | 1-0 | คลาวน์ คริกเก็ต คลับ |
| ซุยตุง | 0-0 | ฟูเคียน เอซี |
| หว่านไจ๋ | 1-2 | ซุยตุง |
| ซุยตุง | 0-0 | วอง ไท ซิน |
| ยาวฉิมมง | 0-3 | ซุยตุง |
| ดรีมส์ เมโทร แกลเลอรี่ | 1-1 | ซุยตุง |
| โกสเปล เฟรนด์ส เอฟซี | 1-3 | ซุยตุง |
| ซุยตุง | 3-0![]() |
กวงหวาเอเอ |
| นิว แฟร์ คุยตัน | 7-0 | ซุยตุง |
| ซุยตุง | 4-1 | ฟู มูน เอฟซี |
| คลาวน์ คริกเก็ต คลับ | 1-1 | Sui Tung |
| ฟลาเวอร์ | 0-4 | Sui Tung |
| Sui Tung | 2-2 | หว่านไจ๋ |
| Sui Tung | 0-3 | นิว แฟร์ คุยตัน |
| Sui Tung | 1-4 | ซุน ตัด กวกเกียง |
| Fukien AC | 0-2 | Sui Tung |
| ซิติเซ่น | 5-1 | Sui Tung |
| Sui Tung | 0-2 | โกสเปล เฟรนด์ส เอฟซี |
| Sui Tung | 3-1 | ชวนหว่าน |
| Sui Tung | 2-0 | Islands District FT |
| โกสเปล เฟรนด์ส เอฟซี | 0-3 | Sui Tung |
| Sui Tung | 2-2 | Ravia SA |
| Tsun Tat Kwok Keung | 0-5 | Sui Tung |
| New fair Kuitan | 3-1 | Sui Tung |
| หว่านไจ๋ | 2-0 | Sui Tung |
| Sui Tung | 0-0![]() |
Kowloon Cricket Club |
| St Josephs | 0-4 | Sui Tung |
| Tuen Mun FC | 1-1 | Sui Tung |
| Sui Tung | 3-1 | KCDRSC |
| Sui Tung | 2-1 | ฟลาเวอร์ |
| Sui Tung | 3-0 | Fukien AC |