| ก่อตั้ง : | - | ที่ตั้ง : | - |
| สนามฟุตบอล : | - | จุแฟนบอลได้ : | - คน |
| มูลค่าทีม : | 0 ล้านยูโร | เว็บไซต์ : | - |
| ที่อยู่ : | - | ||
| โปรแกรม | วัน/เวลา | เจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ใบเหลือ | ใบแดง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAWL | 2025-08-09 21:30 | บลูเบิร์ดส เอฟซี (ญ) | 1-1 | มิโตะ สตาร์ (ญ) | 1 | 0 |
| SAWL | 2025-08-03 18:00 | มิโตะ สตาร์ (ญ) | 4-0 | เอ็นดับเบิลยูยู วาล เอฟซี (ญ) | 2 | 0 |
| SAWL | 2025-07-26 18:10 | โยฮันเนสเบิร์ก ยูนิ บี (ญ) | 1-2 | มิโตะ สตาร์ (ญ) | 3 | 0 |
| SAWL | 2024-08-18 18:00 | มิโตะ สตาร์ (ญ) | 2-1 | บลู เรย์คอน เอฟซี (ญ) | 2 | 0 |
| SAWL | 2024-08-11 20:45 | บลู เรย์คอน เอฟซี (ญ) | 1-1 | มิโตะ สตาร์ (ญ) | 0 | 0 |
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2568
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2568
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2568
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2568
| มิโตะ สตาร์ (ญ) | 0-0![]() |
ฮัลเลลูยา เซบรา ฟอร์ซ (ญ) |
| บลูเบิร์ดส เอฟซี (ญ) | 1-1 | มิโตะ สตาร์ (ญ) |
| มิโตะ สตาร์ (ญ) | 4-0 | เอ็นดับเบิลยูยู วาล เอฟซี (ญ) |
| โยฮันเนสเบิร์ก ยูนิ บี (ญ) | 1-2 | มิโตะ สตาร์ (ญ) |
| Mito Stars (W) | 0-0![]() |
Blue Raycon FC (W) |
| Mito Stars (W) | 2-1 | Blue Raycon FC (W) |
| Blue Raycon FC (W) | 1-1 | Mito Stars (W) |