 
						| ก่อตั้ง : | - | ที่ตั้ง : | - | 
| สนามฟุตบอล : | - | จุแฟนบอลได้ : | - คน | 
| มูลค่าทีม : | 0 ล้านยูโร | เว็บไซต์ : | - | 
| ที่อยู่ : | - | ||
| โปรแกรม | วัน/เวลา | เจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ใบเหลือ | ใบแดง | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CON WU17 | 2025-05-25 04:30 | เปรู (ญ) ยู17 | 0-3 | ชิลี (ญ) ยู 17 | 0 | 2 | 
| CON WU17 | 2025-05-13 04:00 | ชิลี (ญ) ยู 17 | 0-2 | เอกวากอร์ (ญ) ยู17 | 1 | 1 | 
| INT FRL | 2024-12-20 20:30 | อาร์เจนติน่า (ญ) ยู17 | 3-3 | ชิลี (ญ) ยู 17 | 0 | 0 | 
| INT FRL | 2024-12-19 04:00 | อาร์เจนติน่า (ญ) ยู17 | 1-2 | ชิลี (ญ) ยู 17 | 0 | 0 | 
| CON WU17 | 2024-03-16 05:00 | อุรุกวัย (ญ) ยู17 | 2-1 | ชิลี (ญ) ยู 17 | 0 | 0 | 
| INT FRL | 2024-02-03 19:00 | ปารากวัย(ญ) ยู 17 | 1-2 | ชิลี (ญ) ยู 17 | 0 | 0 | 
| INT FRL | 2023-09-13 23:00 | เปรู (ญ) ยู17 | 0-6 | ชิลี (ญ) ยู 17 | 0 | 0 | 
| WCWU17 | 2022-10-17 19:00 | ไนจีเรีย (ญ) ยู17 | 2-1 | ชิลี (ญ) ยู 17 | 1 | 0 | 
| WCWU17 | 2022-10-11 19:00 | ชิลี (ญ) ยู 17 | 3-1 | นิวซีแลนด์ (ญ) ยู17 | 1 | 0 | 
| CON WU17 | 2022-03-06 05:30 | โคลัมเบีย (ญ) ยู17 | 3-1 | ชิลี (ญ) ยู 17 | 0 | 1 | 
| CON WU17 | 2016-03-07 21:30 | ชิลี (ญ) ยู 17 | 4-0 | เปรู (ญ) ยู17 | 1 | 0 | 
| CON WU17 | 2016-03-03 21:30 | อาร์เจนติน่า (ญ) ยู17 | 1-1 | ชิลี (ญ) ยู 17 | 1 | 0 | 
| CON WU17 | 2016-03-01 21:30 | ปารากวัย(ญ) ยู 17 | 3-0 | ชิลี (ญ) ยู 17 | 2 | 0 | 
 
					 วันที่ 31 ตุลาคม 2568
					วันที่ 31 ตุลาคม 2568
					 
					 วันที่ 31 ตุลาคม 2568
					วันที่ 31 ตุลาคม 2568
					 
					 วันที่ 31 ตุลาคม 2568
					วันที่ 31 ตุลาคม 2568
					 
					 วันที่ 31 ตุลาคม 2568
					วันที่ 31 ตุลาคม 2568
					| ชิลี (ญ) ยู 17 | 0-1 | โคลัมเบีย (ญ) ยู17 | 
| ชิลี (ญ) ยู 17 | 1-2 | โคลัมเบีย (ญ) ยู17 | 
| เปรู (ญ) ยู17 | 0-3 | ชิลี (ญ) ยู 17 | 
| บราซิล (ญ) ยู17 | 2-2 | ชิลี (ญ) ยู 17 | 
| ชิลี (ญ) ยู 17 | 0-1 | โคลัมเบีย (ญ) ยู17 | 
| ปารากวัย(ญ) ยู 17 | 1-1 | ชิลี (ญ) ยู 17 | 
| ชิลี (ญ) ยู 17 | 0-2 | เอกวากอร์ (ญ) ยู17 | 
| ชิลี (ญ) ยู 17 | 1-2 | อาร์เจนติน่า (ญ) ยู17 | 
| ชิลี (ญ) ยู 17 | 1-0 | โคลัมเบีย (ญ) ยู17 | 
| ปารากวัย(ญ) ยู 17 | 2-2 | ชิลี (ญ) ยู 17 | 
| เวเนซูเอล่า (ญ) ยู17 | 2-2 | ชิลี (ญ) ยู 17 | 
| เปรู (ญ) ยู17 | 0-4 | ชิลี (ญ) ยู 17 | 
| เปรู (ญ) ยู17 | 0-4 | ชิลี (ญ) ยู 17 | 
| ชิลี (ญ) ยู 17 | 3-2 | เอกวากอร์ (ญ) ยู17 | 
| อุรุกวัย (ญ) ยู17 | 1-2 | ชิลี (ญ) ยู 17 | 
| อุรุกวัย (ญ) ยู17 | 1-4 | ชิลี (ญ) ยู 17 | 
| อาร์เจนติน่า (ญ) ยู17 | 3-3 | ชิลี (ญ) ยู 17 | 
| อาร์เจนติน่า (ญ) ยู17 | 1-2 | ชิลี (ญ) ยู 17 |