| ก่อตั้ง : | - | ที่ตั้ง : | Perth Glory U23 |
| สนามฟุตบอล : | - | จุแฟนบอลได้ : | - คน |
| มูลค่าทีม : | 0 ล้านยูโร | เว็บไซต์ : | - |
| ที่อยู่ : | - | ||
| โปรแกรม | วัน/เวลา | เจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ใบเหลือ | ใบแดง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WAUS U23 | 2026-04-04 13:00 | บัลกัตต้า ยู 23 | 0-1 | เพิร์ธ กลอรี ยู 23 | 4 | 0 |
| WAUS U23 | 2026-03-28 13:00 | โอลิมปิก คิงส์เวย์ ยู 23 | 2-4 | เพิร์ธ กลอรี ยู 23 | 1 | 0 |
| WAUS U23 | 2026-03-21 13:00 | เพิร์ธ เรดสตาร์ เอฟซี ยู 23 | 1-3 | เพิร์ธ กลอรี ยู 23 | 1 | 0 |
| WAUS U23 | 2026-03-14 13:00 | สเตอร์ลิง มาซิโดเนีย ยู 23 | 0-1 | เพิร์ธ กลอรี ยู 23 | 3 | 1 |
| WAUS U23 | 2025-07-16 20:30 | เพิร์ธ กลอรี ยู 23 | 3-0 | เพิร์ธ เรดสตาร์ เอฟซี ยู 23 | 1 | 0 |
| WAUS U23 | 2025-06-14 13:00 | ฟรีแมนเทิล ซิตี้ เอฟซี ยู 23 | 3-2 | เพิร์ธ กลอรี ยู 23 | 2 | 0 |
| WAUS U23 | 2025-06-04 20:00 | ซอร์เรนโต ยู 23 | 0-1 | เพิร์ธ กลอรี ยู 23 | 0 | 0 |
| WAUS U23 | 2025-05-21 18:30 | เพิร์ธ กลอรี ยู 23 | 2-0 | โอลิมปิก คิงส์เวย์ ยู 23 | 0 | 0 |
วันที่ 16 เมษายน 2569
วันที่ 16 เมษายน 2569
วันที่ 16 เมษายน 2569
วันที่ 16 เมษายน 2569
| บัลกัตต้า ยู 23 | 0-1 | เพิร์ธ กลอรี ยู 23 |
| โอลิมปิก คิงส์เวย์ ยู 23 | 2-4 | เพิร์ธ กลอรี ยู 23 |
| เพิร์ธ เรดสตาร์ เอฟซี ยู 23 | 1-3 | เพิร์ธ กลอรี ยู 23 |
| สเตอร์ลิง มาซิโดเนีย ยู 23 | 0-1 | เพิร์ธ กลอรี ยู 23 |
| เพิร์ธ กลอรี ยู 23 | 3-0 | เพิร์ธ เรดสตาร์ เอฟซี ยู 23 |
| ฟรีแมนเทิล ซิตี้ เอฟซี ยู 23 | 3-2 | Perth Glory U23 |
| ซอร์เรนโต ยู 23 | 0-1 | Perth Glory U23 |
| Perth Glory U23 | 2-0 | โอลิมปิก คิงส์เวย์ ยู 23 |