| ไรจน์สเบิร์ก บอยส์ | 1-3 | คัตไวค์ |
| เอซีวี แอสเซ่น | 4-1 | เดอ ทริฟเฟอร์ส |
| บาเรนเดร๊กท์ | 2-0 | โคนินคลิชเค่อ เอชเอฟซี |
| เอชเอชซี ฮาร์เดนเบิร์ก | 3-2 | เกลเดอร์สเวเนนดาล วีวี |
| ไอเซิลเมียร์โวเกลส์ | 2-3 | อาร์เคฟ โวเลนดัม |
| โคซัคเค่น บอยส์ | 1-3 | เอชเอสวี ฮูค |
| ควิก บอยส์ | 2-1 | เอ็กเซลซิเออร์ มาสส์ลูอิส |
| เอเอฟซี อัมสเตอร์ดัม | 1-4![]() |
สปาร์ต้า ร็อตเตอร์ดัม (เยาวชน) |
| อัลเมียร์ ซิตี้ (เยาวชน) | 3-2![]() |
สปาเคนเบิร์ก |