วันที่ 8 กันยายน 2568
วันที่ 23 เมษายน 2568
วันที่ 28 ตุลาคม 2568
วันที่ 14 มีนาคม 2568
| อาเรสโซ่ | 2-1 | เอเอสดี บรา |
| ฟอร์ลิ | 2-3 | นูโว คัมโปบัสโซ |
| เอเอสดี ปิเนโต คัลชิโอ | 1-0 | คาร์ปิ |
| เอซี โดโลมิติ เบลลูเนซี | 0-0![]() |
อินเตอร์ มิลาน ยู 23 |
| คาซาราโน | 1-0 | คาตาเนีย |
| โครโตเน่ | 3-1 | เอเอส ซอร์เรนโต้ กัลโช่ |
| ลาติน่า | 0-1 | โคเซนซ่า 1914 |
| เอแซต พิเซอร์โน่ เอเอสดี | 1-2 | ยูเอส ซิราคูซ่า |
| ริมินี่ | 0-0![]() |
อัสโคลี่ |
| ซาสซาริ ตอร์เรส | 0-0![]() |
เปรูจา |
| วิส เปซาโร | 0-1![]() |
นูโอวา มอนเตโรซี |
| ชิตตาเดลล่า | 1-0![]() |
อาซิกนาโน่ วัลเชมโป |
| ลูเมซซานี่ | 0-0![]() |
โปร เวอร์เซลลี่ |