กนิสตัน โอเกลี | 4-1 | รูโอโฮลาห์ตี |
ซันดอม ไอเอฟ | 3-2 | เซย์นาโยเอน ซิสุ |
ทีไอพีเอส วันตา | 2-3 | เอฟซี ลาห์ติ II |
ซาริปอตกู | 1-4 | คิอิสโต้ วาซ่า |
คาริเนน โปเจ็ท | 0-0 | ยูปา |
ฮูมา/อูร์โฮ | 2-0 | ยิปโป II |
โตเว โปลี | 1-2 | พิปส์ |
โปซีท | 3-3 | อีไอเอฟ อคาเดมี่ |
นูมเมลาน พัลโลเซอูรา | 3-1 | วีเจเอส แวนตา บี |
ตัมเปเร่ ยูไนเต็ด II | 1-0![]() |
ทีพีวี/2 |