AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
พุชช่า นิโปโลมิเช่ | เสมอ | สลาสค์ วรอคลาวน์ | พุชช่า นิโปโลมิเช่ | เสมอ | สลาสค์ วรอคลาวน์ | |
![]() | 33.45% | 41.67% | 24.88% | 66.55% | 58.33% | 75.12% |
![]() | 69.51% | 59.76% | 70.73% | 69.51% | 59.76% | 70.73% |
![]() | 33.27% | 29.17% | 37.56% | 66.55% | 58.33% | 75.12% |
![]() | 64.94% | 70.69% | 64.37% | 70.11% | 58.62% | 71.26% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.85 |
|
0.92 1.07 |
3.00 3.16 |
3.41 3.59 |
2.10 2.05 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.94 0.81 |
|
0.88 1.07 |
2.81 2.86 |
3.50 3.80 |
2.09 2.05 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.50 3.10 |
3.30 3.60 |
2.40 1.95 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.82 |
|
0.89 1.08 |
2.81 2.86 |
3.50 3.80 |
2.09 2.05 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.80 |
|
0.85 1.00 |
2.60 3.25 |
3.60 4.00 |
2.50 2.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.79 |
|
0.88 0.99 |
2.80 2.90 |
3.50 3.80 |
2.09 2.05 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.80 |
|
0.85 1.02 |
2.55 3.10 |
3.40 3.75 |
2.45 1.95 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.95 1.12 |
|
0.91 0.81 |
2.99 3.30 |
3.50 3.75 |
2.03 1.96 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.95 1.12 |
|
0.91 0.81 |
2.99 3.30 |
3.50 3.75 |
2.03 1.96 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.99 |
|
0.84 0.82 |
2.55 3.15 |
3.45 3.80 |
2.45 2.10 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.90 0.75 |
|
0.80 0.95 |
2.75 3.15 |
3.25 3.60 |
2.50 2.05 |
[POL PR-18] พุชช่า นิโปโลมิเช่ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 33 | 6 | 9 | 18 | 36 | 62 | 27 | 18 | 18.2% |
ทีมเหย้า | 16 | 4 | 6 | 6 | 26 | 29 | 18 | 18 | 25.0% |
ทีมเยือน | 17 | 2 | 3 | 12 | 10 | 33 | 9 | 18 | 11.8% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 1 | 5 | 10 | 23 | 1 | 0.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 33 | 8 | 13 | 12 | 18 | 27 | 37 | 14 | 24.2% |
ทีมเหย้า | 16 | 6 | 4 | 6 | 13 | 13 | 22 | 10 | 37.5% |
ทีมเยือน | 17 | 2 | 9 | 6 | 5 | 14 | 15 | 14 | 11.8% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | 5 | 16.7% |
[POL PR-17] สลาสค์ วรอคลาวน์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 33 | 6 | 11 | 16 | 37 | 52 | 29 | 17 | 18.2% |
ทีมเหย้า | 17 | 4 | 7 | 6 | 21 | 22 | 19 | 17 | 23.5% |
ทีมเยือน | 16 | 2 | 4 | 10 | 16 | 30 | 10 | 16 | 12.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | 7 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 33 | 8 | 14 | 11 | 18 | 23 | 38 | 13 | 24.2% |
ทีมเหย้า | 17 | 6 | 7 | 4 | 10 | 8 | 25 | 6 | 35.3% |
ทีมเยือน | 16 | 2 | 7 | 7 | 8 | 15 | 13 | 17 | 12.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 16.7% |
กอร์นิค ซาเบอร์เซ่ | 0-0![]() |
โคโรน่า คีลเซ่ |
จาเกียลโลเนีย เบียลีสต็อก | 0-0![]() |
โปกอน เซซิน |
เลเชีย กอเดนซ์ | 0-0![]() |
จีเคเอส คาโตวีตเซ |
เลช พอซนาน | vs | ปิแอส กลิวิส |
ลีเกีย วอร์ซอว์ | 0-0![]() |
สตอล เมียเลช |
พุชช่า นิโปโลมิเช่ | 0-0![]() |
สลาสค์ วรอคลาวน์ |
ราดอมเมียร์ก ราดอม | 0-0![]() |
มอเตรอ รูบิน |
รากูฟว์ เชสโตว์ฮาวา | vs | วิดซอว์ ลอดส์ |
ซาเกลบี้ ลูบิน | 0-0![]() |
คราโคเวีย คราคอฟ |