AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เควีเอสเค ลอมเมล | เสมอ | ลา ลูวิแยร์ | เควีเอสเค ลอมเมล | เสมอ | ลา ลูวิแยร์ | |
![]() | 46.63% | 38.94% | 14.42% | 53.37% | 61.06% | 85.58% |
![]() | 52.71% | 62.56% | 84.73% | 52.71% | 62.56% | 84.73% |
![]() | 26.68% | 30.53% | 42.79% | 53.37% | 61.06% | 85.58% |
![]() | 73.74% | 68.99% | 57.26% | 52.52% | 62.01% | 85.47% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.95 |
|
1.02 0.89 |
4.67 6.60 |
3.65 4.32 |
1.53 1.35 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.91 1.09 |
|
0.91 0.77 |
4.85 5.80 |
4.05 4.45 |
1.50 1.42 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.80 5.75 |
3.80 4.33 |
1.55 1.40 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.92 1.11 |
|
0.92 0.78 |
4.85 5.80 |
4.05 4.45 |
1.50 1.42 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.80 |
|
0.98 1.00 |
5.00 6.25 |
4.00 4.33 |
1.53 1.42 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
1.13 1.10 |
|
0.70 0.77 |
5.40 5.80 |
4.30 4.50 |
1.43 1.42 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.85 |
|
1.02 0.98 |
6.50 7.00 |
4.33 4.50 |
1.40 1.40 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.01 1.20 |
|
0.75 0.67 |
5.50 6.30 |
4.20 4.40 |
1.43 1.37 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.01 1.20 |
|
0.75 0.67 |
5.50 6.30 |
4.20 4.40 |
1.43 1.37 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.75 |
|
0.69 0.90 |
4.30 6.50 |
3.70 4.50 |
1.57 1.39 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.90 6.00 |
4.00 4.30 |
1.57 1.45 |
[BEL D2-11] เควีเอสเค ลอมเมล | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 27 | 8 | 5 | 14 | 31 | 44 | 29 | 11 | 29.6% |
ทีมเหย้า | 13 | 2 | 4 | 7 | 12 | 19 | 10 | 13 | 15.4% |
ทีมเยือน | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 | 25 | 19 | 8 | 42.9% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 10 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 27 | 5 | 10 | 12 | 16 | 23 | 25 | 13 | 18.5% |
ทีมเหย้า | 13 | 1 | 7 | 5 | 5 | 11 | 10 | 14 | 7.7% |
ทีมเยือน | 14 | 4 | 3 | 7 | 11 | 12 | 15 | 9 | 28.6% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 33.3% |
[BEL D2-3] ลา ลูวิแยร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 27 | 16 | 8 | 3 | 48 | 23 | 56 | 3 | 59.3% |
ทีมเหย้า | 14 | 9 | 4 | 1 | 27 | 11 | 31 | 3 | 64.3% |
ทีมเยือน | 13 | 7 | 4 | 2 | 21 | 12 | 25 | 2 | 53.8% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 4 | 14 | 66.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 27 | 13 | 8 | 6 | 21 | 12 | 47 | 1 | 48.1% |
ทีมเหย้า | 14 | 8 | 3 | 3 | 11 | 6 | 27 | 1 | 57.1% |
ทีมเยือน | 13 | 5 | 5 | 3 | 10 | 6 | 20 | 4 | 38.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 11 | 50.0% |
อันเดอร์เลชท์ II | 0-4 | วาสแลนด์ บีเวเรน |
คลับบรูช II | 2-0 | ฟราน โบเรียนส์ |
เกงค์ II | 1-3 | ลีแอร์ส |
เควีเอสเค ลอมเมล | 1-2 | ลา ลูวิแยร์ |
พาทโร ไอสเดน | 1-0 | เคเอเอส ยูเปน |
เซอแร็ง ยูไนเต็ด | 0-4 | เอสซี โลเคอเรน-เทมเซ |
ซูลเต้ วาเรเกม | 2-1 | เฌอเนส โมเลนเบค |
เคเอ็มเอสเค ดีนเซ่ | 0-0![]() |
แอฟเซ ลีแอช |