AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
พาทโร ไอสเดน | เสมอ | เคเอเอส ยูเปน | พาทโร ไอสเดน | เสมอ | เคเอเอส ยูเปน | |
![]() | 15.26% | 39.15% | 45.59% | 84.74% | 60.85% | 54.41% |
![]() | 84.73% | 62.56% | 52.71% | 84.73% | 62.56% | 52.71% |
![]() | 42.37% | 30.43% | 27.21% | 84.74% | 60.85% | 54.41% |
![]() | 57.26% | 68.99% | 73.74% | 85.47% | 62.01% | 52.52% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.01 1.07 |
1.00 0.75 |
0.81 0.77 |
1.52 1.81 |
3.67 3.47 |
4.70 3.57 |
Crown |
เปิด ก่อน |
1.01 1.19 |
1.00 0.75 |
0.81 0.70 |
1.54 1.94 |
3.95 3.65 |
4.60 3.25 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.55 1.83 |
3.80 3.50 |
4.80 3.50 |
188bet |
เปิด ก่อน |
1.02 1.20 |
1.00 0.75 |
0.82 0.71 |
1.54 1.94 |
3.95 3.65 |
4.60 3.25 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.90 |
1.00 0.50 |
0.88 0.90 |
1.53 1.85 |
4.00 3.60 |
5.00 3.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
1.01 1.14 |
1.00 0.75 |
0.81 0.67 |
1.55 1.94 |
4.10 3.70 |
4.40 3.30 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.86 |
1.00 0.50 |
0.86 0.97 |
1.53 1.83 |
4.00 3.70 |
5.00 3.80 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.91 1.11 |
1.00 0.75 |
0.85 0.74 |
1.54 1.83 |
3.90 3.50 |
4.65 3.40 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.91 1.11 |
1.00 0.75 |
0.85 0.74 |
1.54 1.83 |
3.90 3.50 |
4.65 3.40 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.80 |
0.75 0.50 |
0.72 0.84 |
1.61 1.86 |
3.50 3.60 |
4.30 3.60 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.57 1.83 |
3.90 3.60 |
5.00 3.85 |
[BEL D2-5] พาทโร ไอสเดน | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 27 | 12 | 10 | 5 | 50 | 28 | 46 | 5 | 44.4% |
ทีมเหย้า | 13 | 6 | 4 | 3 | 28 | 16 | 22 | 7 | 46.2% |
ทีมเยือน | 14 | 6 | 6 | 2 | 22 | 12 | 24 | 4 | 42.9% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 27 | 11 | 13 | 3 | 22 | 11 | 46 | 3 | 40.7% |
ทีมเหย้า | 13 | 6 | 6 | 1 | 12 | 5 | 24 | 5 | 46.2% |
ทีมเยือน | 14 | 5 | 7 | 2 | 10 | 6 | 22 | 2 | 35.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0.0% |
[BEL D2-10] เคเอเอส ยูเปน | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 27 | 8 | 6 | 13 | 38 | 46 | 30 | 10 | 29.6% |
ทีมเหย้า | 14 | 5 | 2 | 7 | 21 | 26 | 17 | 10 | 35.7% |
ทีมเยือน | 13 | 3 | 4 | 6 | 17 | 20 | 13 | 12 | 23.1% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | 10 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 27 | 6 | 10 | 11 | 17 | 19 | 28 | 11 | 22.2% |
ทีมเหย้า | 14 | 3 | 6 | 5 | 9 | 11 | 15 | 11 | 21.4% |
ทีมเยือน | 13 | 3 | 4 | 6 | 8 | 8 | 13 | 10 | 23.1% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 33.3% |
อันเดอร์เลชท์ II | 0-4 | วาสแลนด์ บีเวเรน |
คลับบรูช II | 2-0 | ฟราน โบเรียนส์ |
เกงค์ II | 1-3 | ลีแอร์ส |
เควีเอสเค ลอมเมล | 1-2 | ลา ลูวิแยร์ |
พาทโร ไอสเดน | 1-0 | เคเอเอส ยูเปน |
เซอแร็ง ยูไนเต็ด | 0-4 | เอสซี โลเคอเรน-เทมเซ |
ซูลเต้ วาเรเกม | 2-1 | เฌอเนส โมเลนเบค |
เคเอ็มเอสเค ดีนเซ่ | 0-0![]() |
แอฟเซ ลีแอช |