AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เซอแร็ง ยูไนเต็ด | เสมอ | เอสซี โลเคอเรน-เทมเซ | เซอแร็ง ยูไนเต็ด | เสมอ | เอสซี โลเคอเรน-เทมเซ | |
![]() | 37.43% | 39.77% | 22.81% | 62.57% | 60.23% | 77.19% |
![]() | 61.18% | 61.76% | 77.06% | 61.18% | 61.76% | 77.06% |
![]() | 31.29% | 30.12% | 38.60% | 62.57% | 60.23% | 77.19% |
![]() | 68.79% | 69.65% | 61.56% | 62.43% | 60.69% | 76.88% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.90 1.14 |
|
0.92 0.71 |
3.31 4.68 |
3.14 3.85 |
1.92 1.54 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.87 1.05 |
|
0.95 0.81 |
3.20 4.55 |
3.40 4.15 |
1.95 1.57 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.30 4.50 |
3.25 3.80 |
1.95 1.57 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.88 1.06 |
|
0.96 0.82 |
3.20 4.55 |
3.40 4.15 |
1.95 1.57 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.05 1.02 |
|
0.80 0.77 |
3.25 4.50 |
3.40 4.00 |
2.00 1.60 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
1.13 1.05 |
|
0.70 0.79 |
4.10 4.50 |
3.90 4.00 |
1.63 1.57 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.79 |
|
0.89 1.06 |
4.40 5.00 |
3.75 4.10 |
1.65 1.57 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.01 1.09 |
|
0.75 0.75 |
3.80 4.70 |
3.50 3.85 |
1.75 1.55 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.01 1.09 |
|
0.75 0.75 |
3.80 4.70 |
3.50 3.85 |
1.75 1.55 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.74 1.23 |
|
0.78 0.63 |
2.95 4.60 |
3.15 4.00 |
2.10 1.62 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.55 4.50 |
3.45 3.85 |
1.95 1.65 |
[BEL D2-14] เซอแร็ง ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 27 | 3 | 10 | 14 | 28 | 51 | 19 | 14 | 11.1% |
ทีมเหย้า | 13 | 0 | 5 | 8 | 11 | 24 | 5 | 15 | 0.0% |
ทีมเยือน | 14 | 3 | 5 | 6 | 17 | 27 | 14 | 11 | 21.4% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 11 | 3 | 0.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 27 | 3 | 10 | 14 | 9 | 25 | 19 | 15 | 11.1% |
ทีมเหย้า | 13 | 1 | 6 | 6 | 4 | 11 | 9 | 15 | 7.7% |
ทีมเยือน | 14 | 2 | 4 | 8 | 5 | 14 | 10 | 14 | 14.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 16.7% |
[BEL D2-7] เอสซี โลเคอเรน-เทมเซ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 27 | 11 | 5 | 11 | 28 | 35 | 38 | 7 | 40.7% |
ทีมเหย้า | 14 | 5 | 3 | 6 | 15 | 18 | 18 | 9 | 35.7% |
ทีมเยือน | 13 | 6 | 2 | 5 | 13 | 17 | 20 | 7 | 46.2% |
6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 3 | 15 | 83.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 27 | 8 | 9 | 10 | 15 | 19 | 33 | 9 | 29.6% |
ทีมเหย้า | 14 | 5 | 5 | 4 | 9 | 7 | 20 | 9 | 35.7% |
ทีมเยือน | 13 | 3 | 4 | 6 | 6 | 12 | 13 | 11 | 23.1% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 13 | 66.7% |
อันเดอร์เลชท์ II | 0-4 | วาสแลนด์ บีเวเรน |
คลับบรูช II | 2-0 | ฟราน โบเรียนส์ |
เกงค์ II | 1-3 | ลีแอร์ส |
เควีเอสเค ลอมเมล | 1-2 | ลา ลูวิแยร์ |
พาทโร ไอสเดน | 1-0 | เคเอเอส ยูเปน |
เซอแร็ง ยูไนเต็ด | 0-4 | เอสซี โลเคอเรน-เทมเซ |
ซูลเต้ วาเรเกม | 2-1 | เฌอเนส โมเลนเบค |
เคเอ็มเอสเค ดีนเซ่ | 0-0![]() |
แอฟเซ ลีแอช |