บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ |
[SCO HL-5] Clachnacuddin | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 25 | 13 | 3 | 9 | 54 | 36 | 42 | 5 | 52.0% |
ทีมเหย้า | 13 | 7 | 2 | 4 | 34 | 17 | 23 | 3 | 53.8% |
ทีมเยือน | 12 | 6 | 1 | 5 | 20 | 19 | 19 | 6 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 17 | 12 | 8 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 25 | 9 | 8 | 8 | 24 | 16 | 35 | 6 | 36.0% |
ทีมเหย้า | 13 | 5 | 5 | 3 | 15 | 9 | 20 | 7 | 38.5% |
ทีมเยือน | 12 | 4 | 3 | 5 | 9 | 7 | 15 | 8 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 9 | 33.3% |
[SCO HL-9] ฮันท์ลี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 20 | 11 | 1 | 8 | 46 | 37 | 34 | 9 | 55.0% |
ทีมเหย้า | 10 | 5 | 0 | 5 | 23 | 20 | 15 | 10 | 50.0% |
ทีมเยือน | 10 | 6 | 1 | 3 | 23 | 17 | 19 | 5 | 60.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 15 | 9 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 20 | 9 | 5 | 6 | 21 | 15 | 32 | 9 | 45.0% |
ทีมเหย้า | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 8 | 16 | 10 | 40.0% |
ทีมเยือน | 10 | 5 | 1 | 4 | 10 | 7 | 16 | 6 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 13 | 66.7% |
Clachnacuddin | 0-0![]() |
ฮันท์ลี |