AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เอฟเค มาฮัชกาลา | เสมอ | เอฟเค รอสตอฟ | เอฟเค มาฮัชกาลา | เสมอ | เอฟเค รอสตอฟ | |
![]() | 22.43% | 39.08% | 38.50% | 77.57% | 60.92% | 61.5% |
![]() | 75.69% | 61.01% | 63.3% | 75.69% | 61.01% | 63.3% |
![]() | 37.84% | 30.50% | 31.65% | 75.69% | 61.01% | 63.3% |
![]() | 60.81% | 68.48% | 70.72% | 78.39% | 63.05% | 58.57% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.00 1.06 |
0.50 0/0.5 |
0.90 0.86 |
2.00 2.32 |
3.19 3.22 |
3.47 2.94 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.94 1.20 |
0.50 0.50 |
0.86 0.60 |
1.94 2.20 |
3.38 3.40 |
3.33 2.75 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.87 1.07 |
0/0.5 0/0.5 |
1.01 0.82 |
2.12 2.40 |
3.40 3.40 |
3.20 2.70 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.88 1.08 |
0/0.5 0/0.5 |
1.02 0.84 |
2.12 2.40 |
3.40 3.40 |
3.20 2.70 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.98 |
0.50 0/0.5 |
0.84 0.81 |
1.93 2.25 |
3.30 3.20 |
3.70 3.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.97 0.76 |
0.50 |
0.89 1.19 |
1.97 2.31 |
3.45 3.30 |
3.55 2.89 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.97 1.09 |
0.50 0/0.5 |
0.89 0.83 |
1.97 2.31 |
3.45 3.30 |
3.55 2.89 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.97 1.01 |
0/0.5 0/0.5 |
0.81 0.80 |
2.25 2.35 |
3.20 3.30 |
3.00 3.05 |
[RUS PR-12] เอฟเค มาฮัชกาลา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 29 | 6 | 10 | 13 | 26 | 34 | 28 | 12 | 20.7% |
ทีมเหย้า | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | 15 | 16 | 13 | 28.6% |
ทีมเยือน | 15 | 2 | 6 | 7 | 8 | 19 | 12 | 11 | 13.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | 4 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 29 | 10 | 10 | 9 | 17 | 13 | 40 | 8 | 34.5% |
ทีมเหย้า | 14 | 4 | 6 | 4 | 10 | 7 | 18 | 11 | 28.6% |
ทีมเยือน | 15 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 22 | 4 | 40.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 10 | 50.0% |
[RUS PR-8] เอฟเค รอสตอฟ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 29 | 10 | 8 | 11 | 40 | 42 | 38 | 8 | 34.5% |
ทีมเหย้า | 15 | 5 | 5 | 5 | 22 | 18 | 20 | 8 | 33.3% |
ทีมเยือน | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 24 | 18 | 7 | 35.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 29 | 7 | 13 | 9 | 14 | 22 | 34 | 10 | 24.1% |
ทีมเหย้า | 15 | 5 | 6 | 4 | 8 | 8 | 21 | 7 | 33.3% |
ทีมเยือน | 14 | 2 | 7 | 5 | 6 | 14 | 13 | 14 | 14.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | 33.3% |
แอคร่อน โตเกลียทติ | 0-2![]() |
โลโคโมทีฟ มอสโก |
ซีเอสเคเอ มอสโก | 2-0![]() |
เอฟเค นิจนี นอฟโกรอด |
เอฟเค มาฮัชกาลา | 1-0![]() |
เอฟเค รอสตอฟ |
เฟเคิล | 0-1![]() |
ครีลย่า โซเวียตอฟ |
เอฟซี คราซ์โนดาร์ | 1-0![]() |
ดินาโม มอสโก |
รูบิน คาซาน | 3-2![]() |
กาโซวิก โอเรนเบิร์ก |
สปาร์ตัก มอสโก | 2-0![]() |
เอฟเค คิมกี้ |
เซนิต เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก | 2-0![]() |
เทเลค กรอซนี่ย์ |