บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.89 |
1.50 1.50 |
0.88 0.88 |
1.31 1.31 |
5.00 5.00 |
8.50 8.50 |
[THA L2-2] แพร่ ยูไนเต็ด เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 29 | 16 | 5 | 8 | 57 | 35 | 53 | 2 | 55.2% |
ทีมเหย้า | 15 | 9 | 3 | 3 | 36 | 16 | 30 | 3 | 60.0% |
ทีมเยือน | 14 | 7 | 2 | 5 | 21 | 19 | 23 | 2 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 9 | 8 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 29 | 12 | 12 | 5 | 25 | 17 | 48 | 2 | 41.4% |
ทีมเหย้า | 15 | 8 | 5 | 2 | 16 | 7 | 29 | 1 | 53.3% |
ทีมเยือน | 14 | 4 | 7 | 3 | 9 | 10 | 19 | 6 | 28.6% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 13 | 66.7% |
[THA L2-18] สมุทรปราการ ซิตี้ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.0% |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.0% |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.0% |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.0% |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
ลำปาง เอฟซี | 2-1 | พัทยาดิสคอฟเวอรี่ยูไนเต็ด เอฟซี |
มหาสารคาม ยูไนเต็ด เอฟซี | 0-0 | นครศรียูไนเต็ดเอฟซี |
เชียงใหม่ ยูไนเต็ด | 1-0 | อยุธยายูไนเต็ด |
ตราด เอฟซี | 2-1 | เกษตรศาสตร์ เอฟซี |
ชัยนาท ฮอร์นบิล เอฟซี | 2-1 | สุพรรณบุรี เอฟซี |
ชลบุรี เอฟซี | 4-2 | โปลิศ เทโร เอฟซี |
แพร่ ยูไนเต็ด เอฟซี | 0-0![]() |
สมุทรปราการ ซิตี้ |