AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ซีเอสเอ็ม โฟกชานี | เสมอ | อฟูมาติ | ซีเอสเอ็ม โฟกชานี | เสมอ | อฟูมาติ | |
![]() | 54.84% | 34.27% | 10.89% | 45.16% | 65.73% | 89.11% |
![]() | 48.84% | 65.12% | 86.05% | 48.84% | 65.12% | 86.05% |
![]() | 22.58% | 32.86% | 44.56% | 45.16% | 65.73% | 89.11% |
![]() | 73.51% | 68.81% | 57.67% | 52.97% | 62.38% | 84.65% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.92 1.11 |
|
0.90 0.74 |
4.43 6.40 |
3.42 3.95 |
1.60 1.40 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.94 0.94 |
|
0.88 0.88 |
6.80 6.80 |
4.25 4.25 |
1.35 1.35 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
5.50 6.50 |
3.75 4.20 |
1.50 1.40 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.95 |
|
0.94 0.89 |
6.80 6.80 |
4.25 4.25 |
1.35 1.35 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.78 0.97 |
|
1.03 0.82 |
4.75 8.50 |
3.80 4.33 |
1.55 1.36 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.95 |
|
0.99 0.84 |
7.00 8.50 |
3.80 4.30 |
1.45 1.36 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.82 |
|
0.93 0.98 |
5.50 8.00 |
3.70 4.10 |
1.50 1.33 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.95 |
|
0.89 |
7.30 |
4.10 |
1.35 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.95 |
|
0.93 0.89 |
7.30 7.30 |
4.10 4.10 |
1.35 1.35 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.71 |
|
0.74 0.95 |
4.60 8.00 |
3.30 4.20 |
1.61 1.37 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.90 6.00 |
3.55 4.00 |
1.60 1.47 |
[ROM D2-18] ซีเอสเอ็ม โฟกชานี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 17 | 4 | 3 | 10 | 11 | 21 | 15 | 18 | 23.5% |
ทีมเหย้า | 9 | 4 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 10 | 44.4% |
ทีมเยือน | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 11 | 2 | 20 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 8 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 17 | 4 | 7 | 6 | 5 | 9 | 19 | 13 | 23.5% |
ทีมเหย้า | 9 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 10 | 15 | 22.2% |
ทีมเยือน | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 9 | 10 | 25.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 9 | 33.3% |
[ROM D2-7] อฟูมาติ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 16 | 8 | 2 | 6 | 18 | 19 | 26 | 7 | 50.0% |
ทีมเหย้า | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 10 | 10 | 16 | 42.9% |
ทีมเยือน | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 9 | 16 | 2 | 55.6% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | 7 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 16 | 5 | 3 | 8 | 9 | 14 | 18 | 15 | 31.3% |
ทีมเหย้า | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 7 | 7 | 18 | 28.6% |
ทีมเยือน | 9 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 | 11 | 5 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 6 | 6 | 33.3% |
คอนคอร์เดีย เชียจน่า | 2-3 | เมต้าล๊อกโลบูส |
ซีเอสซี ดัมบราวิต้า | 1-2 | เชห์ลาอุล ปิเอตรา นีมท์ |
ซีเอสเอ็ม โฟกชานี | 0-0 | อฟูมาติ |
สโคลาร์เรซิต้า | 0-0![]() |
ลูเซียฟารุล โอราเดีย |
ซีเอสเอ็ม สลาตินา | 0-0 | ชินเดียทาร์โกวิสเต้ |
บิฮอร์ โอราเดีย | 0-2 | ยูเนียร์ อุงเกนี |
เอเอฟซี เมตาลูล บูซัว | 0-1 | Muscel |
ดาเชีย มิโอวินี่ | vs | ซีเอส ฮูเนโดอารา |
CSA Steaua Bucuresti | 2-1 | ซีเอส โวลุนทารี |