AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
อฟูมาติ | เสมอ | ซีเอสเอ็ม สลาตินา | อฟูมาติ | เสมอ | ซีเอสเอ็ม สลาตินา | |
![]() | 29.37% | 37.17% | 33.46% | 70.63% | 62.83% | 66.54% |
![]() | 66.46% | 62.73% | 70.81% | 66.46% | 62.73% | 70.81% |
![]() | 31.55% | 30.95% | 37.50% | 63.1% | 61.9% | 75% |
![]() | 66.05% | 68.52% | 65.43% | 67.9% | 62.96% | 69.14% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.98 |
|
0.87 0.86 |
3.17 3.22 |
3.03 3.03 |
2.10 2.08 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.37 3.20 |
3.00 3.00 |
2.70 2.10 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.05 0.95 |
|
0.75 0.85 |
2.70 3.10 |
3.00 3.20 |
2.35 2.10 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
|
0.84 0.84 |
3.10 3.10 |
3.20 3.20 |
2.10 2.10 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.85 |
|
0.86 0.94 |
2.60 2.90 |
3.00 3.00 |
2.50 2.25 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.02 |
|
0.82 |
3.05 |
3.20 |
2.09 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.87 1.02 |
|
0.97 0.82 |
3.05 |
3.20 |
2.09 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.87 |
0/0.5 |
0.64 0.77 |
2.25 3.15 |
3.00 3.25 |
2.80 2.10 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.45 2.95 |
3.00 3.15 |
2.75 2.25 |
[ROM D2-8] อฟูมาติ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 18 | 8 | 3 | 7 | 20 | 23 | 27 | 8 | 44.4% |
ทีมเหย้า | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 11 | 10 | 16 | 42.9% |
ทีมเยือน | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 12 | 17 | 4 | 45.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | 7 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 18 | 5 | 5 | 8 | 11 | 16 | 20 | 15 | 27.8% |
ทีมเหย้า | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 18 | 28.6% |
ทีมเยือน | 11 | 3 | 3 | 5 | 6 | 9 | 12 | 6 | 27.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 8 | 33.3% |
[ROM D2-11] ซีเอสเอ็ม สลาตินา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 18 | 6 | 5 | 7 | 24 | 18 | 23 | 11 | 33.3% |
ทีมเหย้า | 10 | 2 | 5 | 3 | 9 | 7 | 11 | 13 | 20.0% |
ทีมเยือน | 8 | 4 | 0 | 4 | 15 | 11 | 12 | 9 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 18 | 5 | 10 | 3 | 14 | 7 | 25 | 8 | 27.8% |
ทีมเหย้า | 10 | 3 | 6 | 1 | 6 | 3 | 15 | 7 | 30.0% |
ทีมเยือน | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 4 | 10 | 7 | 25.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0.0% |
เอซีเอส วิโตรุล เซลิมบาร์ | 0-0![]() |
ดาเชีย มิโอวินี่ |
ลูเซียฟารุล โอราเดีย | 0-0![]() |
ซีเอสเอ็ม โฟกชานี |
อฟูมาติ | 1-2 | ซีเอสเอ็ม สลาตินา |
Muscel | 0-1 | CSA Steaua Bucuresti |
เชห์ลาอุล ปิเอตรา นีมท์ | 1-1 | บิฮอร์ โอราเดีย |
ชินเดียทาร์โกวิสเต้ | 0-1 | ซีเอส ฮูเนโดอารา |
เอสซีเอ็ม อาร์เจส ปีเตสติ | 2-1 | ซีเอสซี ดัมบราวิต้า |
ซีเอส โวลุนทารี | 2-1 | เอฟเค ซิกซีริด้า เมียร์คูเรีย ซิซ |
เมต้าล๊อกโลบูส | 3-2 | คราอิโอว่า |
เอเอฟซี เมตาลูล บูซัว | 0-2 | สโคลาร์เรซิต้า |
ยูเนียร์ อุงเกนี | 3-1 | คอนคอร์เดีย เชียจน่า |