1 ต่อ 0 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ซีเอ ปลาเตนเซ่ ยู 20 | เสมอ | โบคา จูเนียร์ (ยู 20) | ซีเอ ปลาเตนเซ่ ยู 20 | เสมอ | โบคา จูเนียร์ (ยู 20) | |
| 27.17% | 41.06% | 31.76% | 72.83% | 58.94% | 68.24% | |
| 72.73% | 58.79% | 68.48% | 72.73% | 58.79% | 68.48% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.25 2.30 |
3.40 3.30 |
2.60 2.60 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.75 0.75 |
|
1.05 1.05 |
2.25 2.25 |
3.40 3.40 |
2.63 2.62 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.66 0.76 |
|
0.92 0.89 |
2.25 2.40 |
3.40 3.35 |
2.60 2.60 |
| ซีเอ ปลาเตนเซ่ ยู 20 | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| โบคา จูเนียร์ (ยู 20) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| Atletico Tucuman U20 | 0-1![]() |
Sarmiento U20 |
| Gimnasia LP U20 | 0-1![]() |
ซีเอ ทัลเลเรส เดอ กอร์โดบา(ยู 20) |
| Independiente Rivadavia U20 | 0-1![]() |
CA Tigre U20 |
| Belgrano U20 | 0-0![]() |
Rosario Central U20 |
| ฮูราคาน (ยู 20) | 0-0![]() |
Central Cordoba SdE U20 |
| ลานุส(ยู 20) | 2-0![]() |
ราซิ่ง คลับ (ยู 20) |
| Club Atlético Independiente U20 | 2-0![]() |
Instituto AC Cordoba U20 |
| Newells U20 | 0-0![]() |
Banfield U20 |
| Godoy Cruz U20 | vs | Union Santa Fe U20 |
| Velez Sarsfield U20 | 1-1![]() |
San Lorenzo U20 |
| CA Platense U20 | 1-0![]() |
โบคา จูเนียร์ (ยู 20) |
| Barracas Central U20 | 1-0![]() |
Defensa y Justicia U20 |