บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ |
[ENG U21D2-15] ควีนส์ ปาร์ค เรนเจอร์ส (ยู 21) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 32 | 14 | 15 | 30.8% |
ทีมเหย้า | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 14 | 4 | 20 | 20.0% |
ทีมเยือน | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 18 | 10 | 6 | 37.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 5 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 13 | 3 | 2 | 8 | 6 | 16 | 11 | 18 | 23.1% |
ทีมเหย้า | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 22 | 20.0% |
ทีมเยือน | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | 11 | 7 | 13 | 25.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 7 | 2 | 0.0% |
[ENG U21D2-9] อิปสวิช (ยู 21) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 12 | 4 | 4 | 4 | 24 | 19 | 16 | 9 | 33.3% |
ทีมเหย้า | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 9 | 6 | 17 | 33.3% |
ทีมเยือน | 6 | 2 | 4 | 0 | 14 | 10 | 10 | 5 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 11 | 6 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 8 | 15 | 11 | 33.3% |
ทีมเหย้า | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 | 18 | 16.7% |
ทีมเยือน | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 10 | 3 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 16.7% |
ควีนส์ ปาร์ค เรนเจอร์ส (ยู 21) | 0-0![]() |
อิปสวิช (ยู 21) |