AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
มัคคาบี้ ไฮฟา | เสมอ | มัคคาบี้เทลอาวีฟ | มัคคาบี้ ไฮฟา | เสมอ | มัคคาบี้เทลอาวีฟ | |
![]() | 25.18% | 43.19% | 31.63% | 74.82% | 56.81% | 68.37% |
![]() | 74.1% | 59.04% | 66.87% | 74.1% | 59.04% | 66.87% |
![]() | 37.41% | 28.41% | 34.18% | 74.82% | 56.81% | 68.37% |
![]() | 64.23% | 70.17% | 65.6% | 71.53% | 59.67% | 68.8% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.90 1.16 |
0/0.5 |
0.92 0.70 |
2.38 2.27 |
3.26 3.37 |
2.41 2.60 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
0/0.5 0/0.5 |
0.80 0.80 |
2.07 2.07 |
3.55 3.60 |
2.60 2.56 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.15 2.20 |
3.40 3.40 |
2.75 2.70 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.91 |
0/0.5 0/0.5 |
0.81 0.81 |
2.07 2.07 |
3.55 3.60 |
2.60 2.56 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 1.02 |
0/0.5 |
1.03 0.82 |
2.40 2.25 |
3.40 3.60 |
2.63 2.62 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
0/0.5 0/0.5 |
0.80 0.80 |
2.07 2.07 |
3.60 3.60 |
2.60 2.60 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.01 1.02 |
0/0.5 0/0.5 |
0.81 0.80 |
2.20 2.20 |
3.50 3.50 |
2.70 2.63 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.91 0.81 |
0/0.5 |
0.85 1.03 |
2.09 2.29 |
3.40 3.40 |
2.80 2.57 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.91 1.07 |
0/0.5 0/0.5 |
0.85 0.77 |
2.09 2.29 |
3.40 3.40 |
2.80 2.57 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 1.01 |
0/0.5 |
1.02 0.76 |
2.35 2.40 |
3.40 3.70 |
2.60 2.75 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
1.20 1.20 |
0.50 0.50 |
0.55 0.55 |
2.20 2.30 |
3.45 3.45 |
2.90 2.65 |
[ISR D1-4] มัคคาบี้ ไฮฟา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 19 | 11 | 4 | 4 | 40 | 20 | 37 | 4 | 57.9% |
ทีมเหย้า | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 9 | 18 | 4 | 75.0% |
ทีมเยือน | 11 | 5 | 4 | 2 | 20 | 11 | 19 | 3 | 45.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 11 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 19 | 11 | 6 | 2 | 17 | 6 | 39 | 2 | 57.9% |
ทีมเหย้า | 8 | 5 | 2 | 1 | 9 | 3 | 17 | 2 | 62.5% |
ทีมเยือน | 11 | 6 | 4 | 1 | 8 | 3 | 22 | 2 | 54.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 11 | 50.0% |
[ISR D1-2] มัคคาบี้เทลอาวีฟ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 19 | 12 | 5 | 2 | 42 | 21 | 41 | 2 | 63.2% |
ทีมเหย้า | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 9 | 20 | 3 | 66.7% |
ทีมเยือน | 10 | 6 | 3 | 1 | 22 | 12 | 21 | 2 | 60.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 19 | 10 | 14 | 66.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 19 | 14 | 2 | 3 | 22 | 5 | 44 | 1 | 73.7% |
ทีมเหย้า | 9 | 6 | 1 | 2 | 11 | 4 | 19 | 1 | 66.7% |
ทีมเยือน | 10 | 8 | 1 | 1 | 11 | 1 | 25 | 1 | 80.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 10 | 50.0% |
มัคคาบี้ ไฮฟา | 1-1![]() |
มัคคาบี้เทลอาวีฟ |