AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เปอร์ซิบ บันดุง | เสมอ | พีเอสบีเอส บีไอเอเค | เปอร์ซิบ บันดุง | เสมอ | พีเอสบีเอส บีไอเอเค | |
![]() | 5.97% | 31.69% | 62.34% | 94.03% | 68.31% | 37.66% |
![]() | 93.13% | 65.08% | 41.79% | 93.13% | 65.08% | 41.79% |
![]() | 47.01% | 34.16% | 18.83% | 94.03% | 68.31% | 37.66% |
![]() | 52.61% | 63.94% | 83.45% | 94.78% | 72.12% | 33.1% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.84 1.00 |
1.75 1.50 |
1.00 0.84 |
1.18 1.31 |
5.30 4.59 |
8.80 7.10 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.94 0.95 |
2.00 1.50 |
0.82 0.93 |
1.15 1.26 |
6.10 4.85 |
12.00 8.10 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.18 1.28 |
6.00 4.80 |
10.00 8.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.96 |
2.00 1.50 |
0.83 0.94 |
1.15 1.26 |
6.10 4.85 |
12.00 8.10 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.90 |
2.00 1.50 |
0.80 0.90 |
1.17 1.33 |
6.25 4.75 |
15.00 8.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.90 |
2.00 1.50 |
0.94 0.90 |
1.15 1.33 |
6.10 4.80 |
11.50 8.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.00 0.93 |
1.75 1.50 |
0.82 0.88 |
1.22 1.25 |
5.00 4.80 |
10.00 9.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.78 1.22 |
1.75 1.75 |
0.98 0.66 |
1.16 1.25 |
5.80 4.80 |
12.00 9.30 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.91 |
1.75 1.50 |
1.00 0.93 |
1.16 1.25 |
5.80 4.80 |
12.00 9.30 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.72 0.88 |
2.00 1.50 |
1.02 0.86 |
1.12 1.33 |
6.75 4.60 |
21.00 8.50 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.17 1.27 |
6.25 5.25 |
13.00 11.00 |
[IDN ISL-2] เปอร์ซิบ บันดุง | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 34 | 16 | 14 | 4 | 65 | 38 | 62 | 2 | 47.1% |
ทีมเหย้า | 17 | 8 | 8 | 1 | 31 | 15 | 32 | 7 | 47.1% |
ทีมเยือน | 17 | 8 | 6 | 3 | 34 | 23 | 30 | 1 | 47.1% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 11 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 34 | 15 | 11 | 8 | 27 | 18 | 56 | 1 | 44.1% |
ทีมเหย้า | 17 | 9 | 6 | 2 | 14 | 5 | 33 | 3 | 52.9% |
ทีมเยือน | 17 | 6 | 5 | 6 | 13 | 13 | 23 | 2 | 35.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 14 | 66.7% |
พีเอสบีเอส บีไอเอเค | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เปอร์ซิบ บันดุง | 4-1 | พีเอสบีเอส บีไอเอเค |