บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ |
[GHA D1-4] ฮาร์ท ออฟ ไลออนส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 32 | 15 | 9 | 8 | 34 | 23 | 54 | 4 | 46.9% |
ทีมเหย้า | 16 | 11 | 3 | 2 | 22 | 8 | 36 | 5 | 68.8% |
ทีมเยือน | 16 | 4 | 6 | 6 | 12 | 15 | 18 | 4 | 25.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | 13 | 66.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 32 | 8 | 18 | 6 | 13 | 12 | 42 | 10 | 25.0% |
ทีมเหย้า | 16 | 5 | 10 | 1 | 8 | 2 | 25 | 8 | 31.3% |
ทีมเยือน | 16 | 3 | 8 | 5 | 5 | 10 | 17 | 8 | 18.8% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 11 | 50.0% |
[GHA D1-10] เบเชม ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 32 | 13 | 8 | 11 | 30 | 26 | 47 | 10 | 40.6% |
ทีมเหย้า | 16 | 11 | 3 | 2 | 19 | 4 | 36 | 4 | 68.8% |
ทีมเยือน | 16 | 2 | 5 | 9 | 11 | 22 | 11 | 11 | 12.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | 4 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 32 | 9 | 16 | 7 | 14 | 9 | 43 | 5 | 28.1% |
ทีมเหย้า | 16 | 6 | 8 | 2 | 10 | 3 | 26 | 6 | 37.5% |
ทีมเยือน | 16 | 3 | 8 | 5 | 4 | 6 | 17 | 7 | 18.8% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0.0% |
อักกรา ไลออนส์ | 0-2 | กาน่า ดรีม เอฟซี |
อาชานติ โกโตโก้ เอฟซี | 3-2 | เมเดียมา เอสซี |
เบเลคุม เชลซี | 2-3 | บิเบียนี โกลด์ สตาร์ส |
ฮาร์ท ออฟ ไลออนส์ | 2-1 | เบเชม ยูไนเต็ด |
คาเรร่า ยูไนเต็ด เอฟซี | 3-0 | ยัง อะโพสเทิลส์ |
เลกอน ซิตี้ส์ เอฟซี | 0-2 | อักกรา ฮาร์ทส์ ออฟ โอ๊ค |
ซามาร์เท็กซ์ | 2-1 | อาดัวน่าสตาร์ส |
คาเรร่า ยูไนเต็ด เอฟซี | 3-0 | นโซอาทรีแมน เอฟซี |
บาเซค โฮลี่ สตาร์ส เอฟซี | 1-0![]() |
เนชั่นส์ เอฟซี |