AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
แอตแลนต้า ยูไนเต็ด เอฟซี 2 | เสมอ | โตรอนโต้ เอฟซี 2 | แอตแลนต้า ยูไนเต็ด เอฟซี 2 | เสมอ | โตรอนโต้ เอฟซี 2 | |
![]() | 23.98% | 43.27% | 32.75% | 76.02% | 56.73% | 67.25% |
![]() | 75.2% | 54.97% | 69.82% | 75.2% | 54.97% | 69.82% |
![]() | 38.79% | 28.45% | 32.76% | 77.59% | 56.9% | 65.52% |
![]() | 63.61% | 72.78% | 63.61% | 72.78% | 54.44% | 72.78% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.97 0.88 |
0/0.5 |
0.85 0.94 |
2.12 2.33 |
3.85 3.85 |
2.58 2.30 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.05 2.25 |
3.70 3.70 |
2.80 2.50 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.89 |
0/0.5 |
0.86 0.95 |
2.12 2.33 |
3.85 3.85 |
2.58 2.30 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.80 |
0/0.5 |
0.85 1.00 |
1.95 2.30 |
3.75 3.60 |
3.00 2.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.80 |
|
0.92 1.00 |
2.33 2.30 |
3.90 3.60 |
2.33 2.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.79 |
|
1.01 1.01 |
2.25 2.25 |
3.60 3.60 |
2.50 2.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.85 1.01 |
0/0.5 0/0.5 |
0.95 0.79 |
1.98 2.16 |
3.65 3.65 |
2.93 2.63 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.85 1.01 |
0/0.5 0/0.5 |
0.95 0.79 |
1.98 2.16 |
3.65 3.65 |
2.93 2.63 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.83 |
0/0.5 |
0.99 0.98 |
2.00 2.35 |
3.80 3.90 |
3.05 2.65 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
1.20 1.30 |
0.50 0.50 |
0.55 0.50 |
2.25 2.35 |
3.65 3.60 |
2.55 2.50 |
แอตแลนต้า ยูไนเต็ด เอฟซี 2 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โตรอนโต้ เอฟซี 2 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |