AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
อัล ชาบับ(โอมาน) | เสมอ | อัล คาโบร่า | อัล ชาบับ(โอมาน) | เสมอ | อัล คาโบร่า | |
![]() | 18.58% | 34.91% | 46.51% | 81.42% | 65.09% | 53.49% |
![]() | 76.74% | 65.12% | 58.14% | 76.74% | 65.12% | 58.14% |
![]() | 40.09% | 32.18% | 27.73% | 80.18% | 64.37% | 55.46% |
![]() | 61.76% | 67.65% | 70.59% | 76.47% | 64.71% | 58.82% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.06 0.79 |
0.75 0.50 |
0.78 1.05 |
1.74 1.75 |
3.26 3.20 |
4.13 4.20 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.73 1.75 |
3.25 3.25 |
4.33 4.20 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.70 0.87 |
0.50 0.50 |
1.10 0.92 |
2.00 1.80 |
3.00 3.20 |
3.60 3.90 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
1.11 0.88 |
0.75 0.50 |
0.74 0.93 |
1.78 1.80 |
3.20 3.20 |
4.00 3.90 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.80 |
0/0.5 0.50 |
1.04 1.00 |
2.00 1.75 |
3.00 3.25 |
3.50 4.20 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.02 0.75 |
0.75 0.50 |
0.78 1.05 |
1.74 1.75 |
3.25 3.25 |
4.20 4.20 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.02 0.75 |
0.75 0.50 |
0.78 1.05 |
1.74 1.75 |
3.25 3.25 |
4.20 4.20 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.71 0.85 |
0.50 |
1.05 0.92 |
2.45 1.82 |
2.95 3.60 |
2.95 4.20 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.05 1.85 |
3.15 3.30 |
3.65 4.00 |
[OMA PL-7] อัล ชาบับ(โอมาน) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 22 | 5 | 9 | 8 | 22 | 26 | 24 | 7 | 22.7% |
ทีมเหย้า | 11 | 1 | 5 | 5 | 10 | 13 | 8 | 11 | 9.1% |
ทีมเยือน | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 13 | 16 | 6 | 36.4% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 5 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 22 | 7 | 10 | 5 | 12 | 9 | 31 | 3 | 31.8% |
ทีมเหย้า | 11 | 4 | 5 | 2 | 7 | 4 | 17 | 4 | 36.4% |
ทีมเยือน | 11 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 14 | 5 | 27.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 33.3% |
อัล คาโบร่า | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |