AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ฟอร์วาร์ด แมดิสัน เอฟซี | เสมอ | ชาร์ลอต อินดิเพนเดนซ์ | ฟอร์วาร์ด แมดิสัน เอฟซี | เสมอ | ชาร์ลอต อินดิเพนเดนซ์ | |
![]() | 24.55% | 40.72% | 34.73% | 75.45% | 59.28% | 65.27% |
![]() | 74.7% | 58.83% | 66.47% | 74.7% | 58.83% | 66.47% |
![]() | 38.01% | 28.95% | 33.04% | 76.02% | 57.89% | 66.08% |
![]() | 62.22% | 71.25% | 66.53% | 75.56% | 57.5% | 66.94% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 0.85 |
0/0.5 0/0.5 |
0.92 0.97 |
2.12 2.07 |
3.45 3.45 |
2.81 2.86 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.05 2.05 |
3.40 3.50 |
2.90 2.90 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.86 |
0/0.5 0/0.5 |
0.93 0.98 |
2.12 2.07 |
3.45 3.45 |
2.81 2.86 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.87 |
0/0.5 0/0.5 |
0.95 0.92 |
2.05 2.10 |
3.60 3.50 |
2.90 2.87 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.89 |
0/0.5 0/0.5 |
0.90 0.88 |
2.07 2.10 |
3.60 3.50 |
2.80 2.90 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.85 |
0/0.5 0/0.5 |
0.92 0.94 |
2.05 2.05 |
3.30 3.30 |
3.00 3.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.91 0.92 |
0/0.5 0/0.5 |
0.93 0.92 |
2.02 2.05 |
3.50 3.45 |
2.92 2.93 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.96 |
0/0.5 0/0.5 |
0.93 0.88 |
2.04 2.10 |
3.40 3.40 |
2.96 2.85 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.84 1.08 |
0/0.5 0.50 |
0.90 0.70 |
2.10 2.10 |
3.70 3.50 |
2.95 3.10 |
ฟอร์วาร์ด แมดิสัน เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ชาร์ลอต อินดิเพนเดนซ์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |