AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
วอนด์ อิชิฮารา | เสมอ | โทโฮ ไทเทเนียม | วอนด์ อิชิฮารา | เสมอ | โทโฮ ไทเทเนียม | |
![]() | 13.79% | 37.28% | 48.93% | 86.21% | 62.72% | 51.07% |
![]() | 86.85% | 61.03% | 52.11% | 86.85% | 61.03% | 52.11% |
![]() | 43.44% | 31.45% | 25.11% | 86.88% | 62.9% | 50.23% |
![]() | 56.75% | 69.49% | 73.76% | 86.5% | 61.03% | 52.47% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.95 0.86 |
1.25 1.00 |
0.75 0.84 |
1.40 1.47 |
4.15 3.90 |
5.10 4.65 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.48 1.55 |
4.00 3.80 |
5.25 4.80 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.87 |
1.25 1.00 |
0.76 0.85 |
1.40 1.47 |
4.15 3.90 |
5.10 4.65 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.80 |
1.25 1.00 |
0.80 1.00 |
1.45 1.50 |
4.10 4.00 |
5.50 5.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
1.13 0.88 |
1.25 1.00 |
0.72 0.84 |
1.42 1.47 |
4.10 3.90 |
5.00 4.70 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.02 0.98 |
1.25 1.00 |
0.74 0.78 |
1.45 1.56 |
4.00 3.70 |
5.60 4.70 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.02 0.98 |
1.25 1.00 |
0.74 0.78 |
1.45 1.56 |
4.00 3.70 |
5.60 4.70 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.67 0.79 |
1.00 1.00 |
0.91 0.85 |
1.44 1.54 |
4.10 4.00 |
5.50 5.00 |
วอนด์ อิชิฮารา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โทโฮ ไทเทเนียม | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
NTN Okayama | 1-2 | Hatsukaichi FC |
โทยาม่า ชินโจ | 1-0 | วิทยาลัยฟุตบอลญี่ปุ่น |
มหาวิทยาลัยโทโคฮะเอสซี | 0-0![]() |
Nagara Club |
มหาวิทยาลัยนีงะตะ | 0-4 | ฟูกูอิยูไนเต็ด |
Yonago Genki SC | 3-1 | เอชอาร์ซี ฮิโรชิมา |
Sports Society IZU | 0-4 | Gakunan F Mosuperio |
เอฟซี คาริยา | 2-1 | Yazaki Valente FC |
วอนด์ อิชิฮารา | 1-0 | โทโฮ ไทเทเนียม |
โตเกียว 23 | 1-1 | Nankatsu SC |