AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เวอร์ดัล | เสมอ | สตาเบ็ค บี | เวอร์ดัล | เสมอ | สตาเบ็ค บี | |
![]() | 31.30% | 46.31% | 22.39% | 68.7% | 53.69% | 77.61% |
![]() | 57.47% | 56.52% | 86.01% | 57.47% | 56.52% | 86.01% |
![]() | 34.35% | 26.85% | 38.80% | 68.7% | 53.69% | 77.61% |
![]() | 71.43% | 71.43% | 57.14% | 57.14% | 57.14% | 85.71% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.08 1.13 |
|
0.68 0.64 |
2.52 2.59 |
3.78 3.76 |
2.04 2.00 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.79 0.85 |
|
0.91 0.85 |
2.67 2.46 |
3.95 4.00 |
1.91 2.02 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.50 2.62 |
4.60 4.00 |
1.48 2.05 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.86 |
|
0.92 0.86 |
2.67 2.46 |
3.95 4.00 |
1.91 2.02 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.97 |
|
0.90 0.82 |
4.50 2.75 |
4.50 4.00 |
1.50 2.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.99 |
|
0.89 0.82 |
3.10 2.80 |
4.00 4.00 |
1.83 2.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.92 |
|
0.88 |
2.65 |
3.90 |
2.06 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.90 |
|
0.88 0.86 |
2.65 |
3.90 |
2.06 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.66 0.90 |
|
0.87 0.75 |
4.40 2.75 |
4.40 4.00 |
1.47 2.05 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.70 2.85 |
4.70 4.00 |
1.50 2.00 |
เวอร์ดัล | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
สตาเบ็ค บี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |